Población de la C.A de Euskadi por ámbitos territoriales, según su relación con la actividad y sexo. 01/01/2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Población ocupada Población parada Población inactiva
  Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
 
C.A. de Euskadi 2.208.007 1.071.155 1.136.852 998.153 517.761 480.392 79.259 33.348 45.911 1.130.595 520.046 610.549
 
Territorios Históricos                        
Araba/Álava 335.146 164.469 170.677 151.297 78.950 72.347 12.766 4.897 7.869 171.083 80.622 90.461
Bizkaia 1.150.037 553.841 596.196 512.231 264.551 247.680 45.637 19.612 26.025 592.169 269.678 322.491
Gipuzkoa 722.824 352.845 369.979 334.625 174.260 160.365 20.856 8.839 12.017 367.343 169.746 197.597
 
Comarcas                        
Añana 6.367 3.487 2.880 2.961 1.705 1.256 195 82 113 3.211 1.700 1.511
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.777 6.116 5.661 5.241 2.992 2.249 404 132 272 6.132 2.992 3.140
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.496 16.925 17.571 15.017 7.995 7.022 1.311 519 792 18.168 8.411 9.757
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 269.971 131.290 138.681 121.929 62.890 59.039 10.514 4.013 6.501 137.528 64.387 73.141
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.232 1.784 1.448 1.561 908 653 100 48 52 1.571 828 743
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 24.298 12.232 12.066 11.002 5.905 5.097 868 355 513 12.428 5.972 6.456
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 77.854 38.037 39.817 34.773 18.218 16.555 2.609 1.094 1.515 40.472 18.725 21.747
Bilbo Handia / Gran Bilbao 860.793 411.105 449.688 379.839 195.404 184.435 36.540 15.695 20.845 444.414 200.006 244.408
Debabarrena / Bajo Deba 55.011 27.059 27.952 23.758 12.693 11.065 2.125 850 1.275 29.128 13.516 15.612
Debagoiena / Alto Deba 63.087 31.153 31.934 28.701 15.180 13.521 1.734 687 1.047 32.652 15.286 17.366
Donostialdea / Donostia-San Sebastián 331.118 158.815 172.303 155.725 79.167 76.558 9.152 4.002 5.150 166.241 75.646 90.595
Durangaldea / Duranguesado 99.785 48.979 50.806 46.302 24.423 21.879 2.823 1.132 1.691 50.660 23.424 27.236
Enkartazioak / Encartaciones 32.178 15.837 16.341 13.936 7.347 6.589 1.458 633 825 16.784 7.857 8.927
Gernika-Bermeo 46.616 22.848 23.768 20.274 10.392 9.882 1.514 692 822 24.828 11.764 13.064
Goierri 68.615 34.400 34.215 30.919 16.965 13.954 1.933 837 1.096 35.763 16.598 19.165
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 9.303 4.867 4.436 4.588 2.460 2.128 242 103 139 4.473 2.304 2.169
Markina-Ondarroa 25.618 12.932 12.686 11.356 6.013 5.343 678 332 346 13.584 6.587 6.997
Plentzia-Mungia 60.749 29.908 30.841 29.522 15.067 14.455 1.756 773 983 29.471 14.068 15.403
Tolosaldea / Tolosa 49.869 24.857 25.012 23.510 12.427 11.083 1.351 541 810 25.008 11.889 13.119
Urola-Kostaldea / Urola Costa 77.270 38.524 38.746 37.239 19.610 17.629 1.952 828 1.124 38.079 18.086 19.993
 
Municipios                        
Abadiño 7.771 3.833 3.938 3.604 1.907 1.697 223 78 145 3.944 1.848 2.096
Abaltzisketa 313 176 137 170 103 67 4 2 2 139 71 68
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9.387 4.666 4.721 4.406 2.362 2.044 478 203 275 4.503 2.101 2.402
Aduna 496 261 235 265 140 125 7 7 - 224 114 110
Agurain/Salvatierra 5.329 2.707 2.622 2.387 1.325 1.062 268 86 182 2.674 1.296 1.378
Aia 2.127 1.110 1.017 1.080 572 508 45 15 30 1.002 523 479
Aizarnazabal 761 382 379 358 188 170 25 13 12 378 181 197
Ajangiz 462 242 220 208 113 95 5 2 3 249 127 122
Albiztur 309 158 151 153 80 73 4 2 2 152 76 76
Alegia 1.859 976 883 850 476 374 57 21 36 952 479 473
Alegría-Dulantzi 3.170 1.623 1.547 1.631 880 751 136 59 77 1.403 684 719
Alkiza 348 174 174 156 88 68 6 6 - 186 80 106
Alonsotegi 3.036 1.501 1.535 1.332 705 627 170 78 92 1.534 718 816
Altzaga 164 82 82 69 34 35 3 3 - 92 45 47
Altzo 396 208 188 174 94 80 13 6 7 209 108 101
Amezketa 920 473 447 434 235 199 23 8 15 463 230 233
Amorebieta-Etxano 19.301 9.431 9.870 9.159 4.790 4.369 558 221 337 9.584 4.420 5.164
Amoroto 385 208 177 185 106 79 9 3 6 191 99 92
Amurrio 10.413 5.163 5.250 4.509 2.430 2.079 421 155 266 5.483 2.578 2.905
Andoain 14.785 7.369 7.416 6.752 3.626 3.126 463 200 263 7.570 3.543 4.027
Anoeta 2.114 1.084 1.030 1.017 559 458 63 16 47 1.034 509 525
Antzuola 2.139 1.055 1.084 1.023 548 475 52 18 34 1.064 489 575
Añana 167 99 68 79 50 29 3 3 - 85 46 39
Arakaldo 175 79 96 93 50 43 8 4 4 74 25 49
Arama 185 87 98 89 38 51 3 2 1 93 47 46
Aramaio 1.416 729 687 678 344 334 19 11 8 719 374 345
Arantzazu 418 219 199 196 114 82 13 3 10 209 102 107
Areatza 1.276 619 657 591 302 289 48 17 31 637 300 337
Aretxabaleta 7.208 3.570 3.638 3.429 1.804 1.625 151 55 96 3.628 1.711 1.917
Armiñón 238 126 112 115 68 47 8 3 5 115 55 60
Arraia-Maeztu 827 450 377 398 223 175 29 13 16 400 214 186
Arrankudiaga-Zollo 1.028 511 517 504 258 246 21 9 12 503 244 259
Arrasate/Mondragón 21.943 10.743 11.200 9.534 5.019 4.515 747 284 463 11.662 5.440 6.222
Arratzu 407 191 216 192 91 101 7 2 5 208 98 110
Arratzua-Ubarrundia 1.082 569 513 534 291 243 19 11 8 529 267 262
Arrieta 568 294 274 288 149 139 17 11 6 263 134 129
Arrigorriaga 11.716 5.681 6.035 5.575 2.851 2.724 489 207 282 5.652 2.623 3.029
Artea 758 383 375 330 169 161 27 13 14 401 201 200
Artzentales 726 376 350 304 169 135 34 13 21 388 194 194
Artziniega 1.917 940 977 854 456 398 86 35 51 977 449 528
Asparrena 1.641 815 826 764 393 371 80 40 40 797 382 415
Asteasu 1.538 794 744 781 433 348 32 16 16 725 345 380
Astigarraga 7.623 3.858 3.765 4.175 2.189 1.986 162 59 103 3.286 1.610 1.676
Ataun 1.727 897 830 768 422 346 34 21 13 925 454 471
Atxondo 1.361 678 683 626 335 291 25 10 15 710 333 377
Aulesti 641 319 322 269 133 136 17 9 8 355 177 178
Ayala/Aiara 2.905 1.456 1.449 1.419 754 665 75 34 41 1.411 668 743
Azkoitia 11.992 6.041 5.951 5.521 3.018 2.503 367 155 212 6.104 2.868 3.236
Azpeitia 15.333 7.724 7.609 7.073 3.799 3.274 408 155 253 7.852 3.770 4.082
Bakio 2.828 1.396 1.432 1.423 727 696 87 46 41 1.318 623 695
Baliarrain 159 85 74 86 42 44 3 2 1 70 41 29
Balmaseda 7.704 3.697 4.007 3.126 1.602 1.524 420 186 234 4.158 1.909 2.249
Baños de Ebro/Mañueta 321 186 135 150 98 52 4 2 2 167 86 81
Barakaldo 99.551 47.858 51.693 43.957 22.776 21.181 4.102 1.708 2.394 51.492 23.374 28.118
Barrika 1.599 821 778 733 381 352 49 26 23 817 414 403
Barrundia 910 519 391 486 289 197 16 8 8 408 222 186
Basauri 40.449 19.502 20.947 17.238 9.260 7.978 1.803 727 1.076 21.408 9.515 11.893
Beasain 13.846 6.919 6.927 6.200 3.399 2.801 426 179 247 7.220 3.341 3.879
Bedia 1.115 532 583 539 280 259 39 19 20 537 233 304
Beizama 103 71 32 55 38 17 2 2 - 46 31 15
Belauntza 310 162 148 144 78 66 4 1 3 162 83 79
Berango 7.820 3.773 4.047 3.763 1.898 1.865 215 82 133 3.842 1.793 2.049
Berantevilla 512 270 242 234 128 106 15 5 10 263 137 126
Berastegi 1.085 555 530 549 303 246 21 8 13 515 244 271
Bergara 14.761 7.316 7.445 6.733 3.628 3.105 387 160 227 7.641 3.528 4.113
Bermeo 17.053 8.390 8.663 7.111 3.550 3.561 668 311 357 9.274 4.529 4.745
Bernedo 553 328 225 267 160 107 15 9 6 271 159 112
Berriatua 1.254 671 583 578 329 249 24 10 14 652 332 320
Berriz 4.595 2.284 2.311 2.070 1.157 913 129 51 78 2.396 1.076 1.320
Berrobi 569 293 276 284 154 130 15 7 8 270 132 138
Bidania-Goiatz 532 271 261 280 143 137 14 6 8 238 122 116
Bilbao 344.408 162.776 181.632 151.084 76.831 74.253 16.194 7.042 9.152 177.130 78.903 98.227
Busturia 1.666 812 854 716 370 346 60 32 28 890 410 480
Campezo/Kanpezu 1.122 592 530 550 319 231 40 16 24 532 257 275
Deba 5.378 2.648 2.730 2.523 1.290 1.233 134 58 76 2.721 1.300 1.421
Derio 7.405 3.633 3.772 3.709 1.903 1.806 184 69 115 3.512 1.661 1.851
Dima 1.504 779 725 753 395 358 31 11 20 720 373 347
Donostia / San Sebastián 182.892 86.170 96.722 84.173 41.911 42.262 4.722 2.098 2.624 93.997 42.161 51.836
Durango 29.906 14.507 15.399 14.321 7.333 6.988 789 330 459 14.796 6.844 7.952
Ea 872 451 421 359 207 152 30 16 14 483 228 255
Eibar 27.039 13.092 13.947 11.272 5.995 5.277 1.226 478 748 14.541 6.619 7.922
Elantxobe 352 173 179 138 75 63 5 - 5 209 98 111
Elburgo/Burgelu 668 350 318 351 184 167 13 5 8 304 161 143
Elciego 996 497 499 436 244 192 32 7 25 528 246 282
Elduain 243 120 123 129 71 58 8 - 8 106 49 57
Elgeta 1.108 559 549 523 266 257 24 9 15 561 284 277
Elgoibar 11.518 5.692 5.826 5.012 2.732 2.280 360 153 207 6.146 2.807 3.339
Elorrio 7.388 3.590 3.798 3.363 1.768 1.595 152 60 92 3.873 1.762 2.111
Elvillar/Bilar 327 154 173 158 83 75 8 3 5 161 68 93
Erandio 24.194 11.624 12.570 11.013 5.736 5.277 874 363 511 12.307 5.525 6.782
Ereño 279 158 121 123 75 48 3 3 - 153 80 73
Ermua 15.627 7.735 7.892 6.763 3.688 3.075 536 206 330 8.328 3.841 4.487
Errenteria 39.792 19.314 20.478 18.694 9.703 8.991 1.363 611 752 19.735 9.000 10.735
Errezil 588 328 260 284 159 125 15 9 6 289 160 129
Erriberagoitia/Ribera Alta 891 513 378 464 269 195 20 7 13 407 237 170
Errigoiti 509 281 228 238 138 100 9 5 4 262 138 124
Eskoriatza 4.241 2.142 2.099 2.024 1.101 923 128 60 68 2.089 981 1.108
Etxebarri 11.820 5.854 5.966 5.979 3.078 2.901 329 111 218 5.512 2.665 2.847
Etxebarria 686 344 342 300 156 144 13 5 8 373 183 190
Ezkio-Itsaso 612 325 287 296 155 141 8 5 3 308 165 143
Forua 964 464 500 417 209 208 35 12 23 512 243 269
Fruiz 576 271 305 268 134 134 14 6 8 294 131 163
Gabiria 539 311 228 296 178 118 7 3 4 236 130 106
Gaintza 125 72 53 66 37 29 2 2 - 57 33 24
Galdakao 24.804 12.157 12.647 11.541 6.006 5.535 766 321 445 12.497 5.830 6.667
Galdames 827 436 391 365 209 156 30 18 12 432 209 223
Gamiz-Fika 1.375 687 688 647 332 315 23 12 11 705 343 362
Garai 331 164 167 175 96 79 4 3 1 152 65 87
Gatika 1.631 821 810 780 399 381 45 18 27 806 404 402
Gautegiz Arteaga 900 461 439 435 233 202 17 11 6 448 217 231
Gaztelu 176 93 83 84 46 38 3 1 2 89 46 43
Gernika-Lumo 16.831 8.043 8.788 7.436 3.821 3.615 484 194 290 8.911 4.028 4.883
Getaria 2.931 1.479 1.452 1.554 821 733 61 22 39 1.316 636 680
Getxo 75.306 35.164 40.142 31.891 15.835 16.056 2.026 908 1.118 41.389 18.421 22.968
Gizaburuaga 205 114 91 104 61 43 8 6 2 93 47 46
Gordexola 1.701 870 831 834 445 389 37 13 24 830 412 418
Gorliz 6.071 2.974 3.097 2.890 1.469 1.421 199 102 97 2.982 1.403 1.579
Güeñes 6.692 3.229 3.463 3.043 1.585 1.458 303 118 185 3.346 1.526 1.820
Harana/Valle de Arana 224 125 99 95 56 39 7 3 4 122 66 56
Hernani 20.450 9.983 10.467 10.017 5.144 4.873 631 261 370 9.802 4.578 5.224
Hernialde 318 165 153 159 79 80 4 1 3 155 85 70
Hondarribia 17.105 8.456 8.649 7.937 4.114 3.823 391 166 225 8.777 4.176 4.601
Ibarra 4.074 2.001 2.073 1.795 939 856 120 44 76 2.159 1.018 1.141
Ibarrangelu 697 361 336 321 189 132 32 14 18 344 158 186
Idiazabal 2.315 1.171 1.144 1.065 587 478 36 16 20 1.214 568 646
Igorre 4.240 2.065 2.175 1.791 942 849 157 69 88 2.292 1.054 1.238
Ikaztegieta 492 253 239 200 109 91 23 8 15 269 136 133
Irun 60.749 29.581 31.168 26.836 14.104 12.732 2.218 928 1.290 31.695 14.549 17.146
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.673 1.934 1.739 1.899 1.043 856 124 42 82 1.650 849 801
Irura 1.857 957 900 999 553 446 54 23 31 804 381 423
Iruraiz-Gauna 591 325 266 319 181 138 10 4 6 262 140 122
Ispaster 723 374 349 315 163 152 11 4 7 397 207 190
Itsasondo 685 343 342 297 166 131 28 9 19 360 168 192
Iurreta 3.811 1.858 1.953 1.685 895 790 119 48 71 2.007 915 1.092
Izurtza 243 156 87 96 58 38 6 3 3 141 95 46
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.737 1.425 1.312 1.127 628 499 118 61 57 1.492 736 756
Kortezubi 457 220 237 224 115 109 8 4 4 225 101 124
Kripan 184 94 90 89 51 38 2 1 1 93 42 51
Kuartango 393 219 174 178 104 74 17 8 9 198 107 91
Labastida/Bastida 1.648 852 796 722 402 320 76 20 56 850 430 420
Lagrán 181 98 83 78 43 35 2 2 - 101 53 48
Laguardia 1.568 857 711 750 428 322 31 13 18 787 416 371
Lanciego/Lantziego 740 385 355 298 175 123 16 5 11 426 205 221
Lanestosa 269 139 130 101 50 51 15 9 6 153 80 73
Lantarón 987 570 417 418 267 151 23 9 14 546 294 252
Lapuebla de Labarca 866 443 423 386 220 166 39 8 31 441 215 226
Larrabetzu 2.070 1.009 1.061 1.011 495 516 47 23 24 1.012 491 521
Larraul 257 144 113 135 74 61 6 3 3 116 67 49
Lasarte-Oria 19.678 9.569 10.109 9.210 4.801 4.409 486 206 280 9.982 4.562 5.420
Laudio/Llodio 18.093 8.750 9.343 7.664 4.031 3.633 689 273 416 9.740 4.446 5.294
Laukiz 1.253 603 650 617 317 300 23 8 15 613 278 335
Lazkao 5.862 2.921 2.941 2.795 1.564 1.231 136 58 78 2.931 1.299 1.632
Leaburu 380 199 181 171 94 77 14 4 10 195 101 94
Legazpi 8.372 4.215 4.157 3.641 1.997 1.644 243 104 139 4.488 2.114 2.374
Legorreta 1.494 764 730 690 388 302 44 23 21 760 353 407
Legutio 2.091 1.076 1.015 1.003 555 448 84 34 50 1.004 487 517
Leintz Gatzaga 225 130 95 112 72 40 4 3 1 109 55 54
Leioa 32.448 15.802 16.646 15.440 7.875 7.565 1.088 454 634 15.920 7.473 8.447
Lekeitio 7.130 3.513 3.617 3.138 1.609 1.529 168 86 82 3.824 1.818 2.006
Lemoa 3.619 1.827 1.792 1.774 958 816 110 44 66 1.735 825 910
Lemoiz 1.362 713 649 698 372 326 48 20 28 616 321 295
Leza 213 109 104 90 59 31 3 1 2 120 49 71
Lezama 2.402 1.183 1.219 1.140 578 562 52 21 31 1.210 584 626
Lezo 6.010 2.969 3.041 3.005 1.560 1.445 163 64 99 2.842 1.345 1.497
Lizartza 686 359 327 311 174 137 26 9 17 349 176 173
Loiu 2.243 1.143 1.100 1.020 556 464 46 20 26 1.177 567 610
Mallabia 1.161 585 576 559 288 271 24 11 13 578 286 292
Mañaria 534 287 247 252 144 108 9 3 6 273 140 133
Markina-Xemein 5.058 2.556 2.502 2.297 1.221 1.076 134 64 70 2.627 1.271 1.356
Maruri-Jatabe 1.045 534 511 513 271 242 24 9 15 508 254 254
Mendaro 2.025 1.030 995 951 519 432 59 19 40 1.015 492 523
Mendata 401 201 200 194 110 84 11 1 10 196 90 106
Mendexa 449 236 213 211 110 101 13 6 7 225 120 105
Meñaka 751 395 356 342 179 163 12 7 5 397 209 188
Moreda de Álava/Moreda Araba 258 142 116 137 79 58 9 4 5 112 59 53
Morga 425 215 210 203 112 91 15 8 7 207 95 112
Mundaka 1.850 894 956 816 402 414 50 32 18 984 460 524
Mungia 17.654 8.519 9.135 8.483 4.252 4.231 520 202 318 8.651 4.065 4.586
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 466 260 206 207 122 85 9 6 3 250 132 118
Murueta 318 160 158 159 80 79 12 5 7 147 75 72
Muskiz 7.190 3.521 3.669 3.287 1.738 1.549 291 103 188 3.612 1.680 1.932
Mutiloa 240 124 116 121 70 51 3 3 - 116 51 65
Mutriku 5.324 2.682 2.642 2.485 1.303 1.182 163 65 98 2.676 1.314 1.362
Muxika 1.538 815 723 695 359 336 45 28 17 798 428 370
Nabarniz 270 128 142 124 60 64 9 5 4 137 63 74
Navaridas 231 132 99 104 64 40 3 3 - 124 65 59
Oiartzun 10.383 5.125 5.258 5.207 2.685 2.522 255 121 134 4.921 2.319 2.602
Okondo 1.168 616 552 571 324 247 40 22 18 557 270 287
Olaberria 946 491 455 422 247 175 34 16 18 490 228 262
Ondarroa 8.195 4.105 4.090 3.559 1.901 1.658 261 124 137 4.375 2.080 2.295
Oñati 11.462 5.638 5.824 5.323 2.742 2.581 241 98 143 5.898 2.798 3.100
Ordizia 10.286 5.061 5.225 4.560 2.469 2.091 307 128 179 5.419 2.464 2.955
Orendain 241 116 125 130 71 59 4 1 3 107 44 63
Orexa 100 61 39 53 32 21 3 - 3 44 29 15
Orio 6.187 3.120 3.067 3.147 1.630 1.517 155 65 90 2.885 1.425 1.460
Ormaiztegi 1.266 635 631 553 300 253 27 15 12 686 320 366
Orozko 2.738 1.374 1.364 1.305 713 592 99 38 61 1.334 623 711
Ortuella 8.542 4.173 4.369 3.706 1.961 1.745 458 209 249 4.378 2.003 2.375
Otxandio 1.338 681 657 606 336 270 41 18 23 691 327 364
Oyón-Oion 3.582 1.812 1.770 1.529 865 664 159 55 104 1.894 892 1.002
Pasaia 16.838 8.117 8.721 8.012 4.089 3.923 606 260 346 8.220 3.768 4.452
Peñacerrada-Urizaharra 325 191 134 173 107 66 7 5 2 145 79 66
Plentzia 4.493 2.177 2.316 2.083 1.074 1.009 144 62 82 2.266 1.041 1.225
Portugalete 45.108 21.498 23.610 18.855 9.850 9.005 1.948 877 1.071 24.305 10.771 13.534
Ribera Baja/Erriberabeitia 1.582 826 756 770 424 346 43 16 27 769 386 383
Samaniego 282 145 137 148 81 67 6 3 3 128 61 67
San Millán/Donemiliaga 720 390 330 368 212 156 18 8 10 334 170 164
Santurtzi 45.891 22.000 23.891 19.685 10.320 9.365 2.466 1.051 1.415 23.740 10.629 13.111
Segura 1.473 755 718 691 370 321 30 10 20 752 375 377
Sestao 27.775 13.263 14.512 11.459 6.083 5.376 1.566 706 860 14.750 6.474 8.276
Sondika 4.554 2.185 2.369 2.160 1.109 1.051 115 51 64 2.279 1.025 1.254
Sopela 13.917 6.931 6.986 6.848 3.510 3.338 395 181 214 6.674 3.240 3.434
Sopuerta 2.768 1.386 1.382 1.240 654 586 97 43 54 1.431 689 742
Soraluze-Placencia de las Armas 3.727 1.915 1.812 1.515 854 661 183 77 106 2.029 984 1.045
Sukarrieta 365 188 177 165 83 82 9 7 2 191 98 93
Tolosa 19.961 9.706 10.255 9.270 4.756 4.514 518 213 305 10.173 4.737 5.436
Trucios-Turtzioz 525 268 257 212 119 93 23 13 10 290 136 154
Ubide 172 88 84 87 48 39 5 2 3 80 38 42
Ugao-Miraballes 4.145 2.101 2.044 1.889 1.043 846 169 64 105 2.087 994 1.093
Urduliz 5.626 2.772 2.854 2.909 1.501 1.408 156 63 93 2.561 1.208 1.353
Urduña/Orduña 4.191 2.187 2.004 1.737 956 781 200 82 118 2.254 1.149 1.105
Urkabustaiz 1.501 786 715 776 412 364 51 22 29 674 352 322
Urnieta 6.228 3.105 3.123 3.207 1.724 1.483 164 64 100 2.857 1.317 1.540
Urretxu 6.822 3.426 3.396 3.212 1.759 1.453 176 70 106 3.434 1.597 1.837
Usansolo 4.576 2.252 2.324 2.293 1.184 1.109 125 48 77 2.158 1.020 1.138
Usurbil 6.439 3.236 3.203 3.273 1.735 1.538 137 58 79 3.029 1.443 1.586
Valdegovía/Gaubea 1.149 624 525 503 275 228 49 25 24 597 324 273
Valle de Trápaga-Trapagaran 11.747 5.665 6.082 5.228 2.745 2.483 481 213 268 6.038 2.707 3.331
Villabona 5.747 2.792 2.955 2.676 1.383 1.293 183 69 114 2.888 1.340 1.548
Villabuena de Álava/Eskuernaga 299 157 142 139 79 60 6 3 3 154 75 79
Vitoria-Gasteiz 251.974 121.948 130.026 113.068 58.030 55.038 9.824 3.746 6.078 129.082 60.172 68.910
Yécora/Iekora 262 151 111 105 64 41 10 4 6 147 83 64
Zaldibar 3.022 1.512 1.510 1.316 726 590 100 45 55 1.606 741 865
Zaldibia 1.736 888 848 766 418 348 47 22 25 923 448 475
Zalduondo 213 110 103 122 62 60 6 4 2 85 44 41
Zalla 8.229 4.011 4.218 3.584 1.886 1.698 381 159 222 4.264 1.966 2.298
Zambrana 448 240 208 200 120 80 17 6 11 231 114 117
Zamudio 3.247 1.632 1.615 1.504 819 685 107 46 61 1.636 767 869
Zaratamo 1.616 797 819 769 402 367 71 31 40 776 364 412
Zarautz 23.333 11.286 12.047 11.495 5.868 5.627 499 232 267 11.339 5.186 6.153
Zeanuri 1.239 614 625 590 304 286 22 11 11 627 299 328
Zeberio 1.076 532 544 530 275 255 27 14 13 519 243 276
Zegama 1.543 809 734 691 391 300 33 16 17 819 402 417
Zerain 281 132 149 124 62 62 6 5 1 151 65 86
Zestoa 3.825 1.974 1.851 1.815 980 835 129 52 77 1.881 942 939
Zierbena 1.488 793 695 794 448 346 49 23 26 645 322 323
Zigoitia 1.861 999 862 916 504 412 41 18 23 904 477 427
Ziortza-Bolibar 426 232 194 193 102 91 11 9 2 222 121 101
Zizurkil 2.895 1.457 1.438 1.365 730 635 75 34 41 1.455 693 762
Zuia 2.434 1.277 1.157 1.215 645 570 47 18 29 1.172 614 558
Zumaia 10.090 5.009 5.081 4.857 2.537 2.320 246 108 138 4.987 2.364 2.623
Zumarraga 9.590 4.736 4.854 4.197 2.302 1.895 344 150 194 5.049 2.284 2.765

Fecha 24 de Julio de 2025

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Actividad

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de la C.A de Euskadi por ámbitos territoriales, según su relación con la actividad y sexo. 01/01/2024

Operación : 
Censo de población y viviendas. Actividad
Código operación : 
050407
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
01/01/2024
Fecha actualización : 
24/07/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0013781_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus