| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total Suelo calificado (Ha) | 46.137 | 46.459 | 46.950 | 47.268 | 47.518 | 48.036 | 48.315 | 48.776 | 48.738 | 48.887 | 49.070 | 48.995 | 49.051 | 49.086 | 49.134 | 49.106 | 49.183 | 49.207 |
Residencial (Ha) | 18.521 | 18.657 | 18.841 | 19.027 | 19.085 | 19.199 | 19.121 | 19.195 | 19.057 | 19.071 | 18.986 | 18.923 | 18.914 | 18.880 | 18.842 | 18.765 | 18.755 | 18.643 |
Actividades Económicas (Ha) | 13.120 | 13.197 | 13.445 | 13.492 | 13.647 | 13.952 | 13.967 | 13.989 | 13.935 | 13.667 | 13.693 | 13.655 | 13.838 | 13.824 | 13.761 | 13.750 | 13.738 | 13.717 |
Sistemas Generales (*) (Ha) | 14.496 | 14.604 | 14.664 | 14.749 | 14.786 | 14.885 | 15.227 | 15.592 | 15.746 | 16.149 | 16.391 | 16.417 | 16.300 | 16.382 | 16.531 | 16.591 | 16.691 | 16.847 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artificialización anual (Ha) | | 322,0 | 490,5 | 318,6 | 249,9 | 518,0 | 279,0 | 461,4 | -38,1 | 149,0 | 182,8 | -75,0 | 56,1 | 34,3 | 48,4 | -27,7 | 76,9 | 100,5 |
Variación interanual | | 0,70% | 1,06% | 0,68% | 0,53% | 1,09% | 0,58% | 0,96% | -0,08% | 0,31% | 0,37% | -0,15% | 0,11% | 0,07% | 0,10% | -0,06% | 0,16% | 0,20% |
% de suelo artificializado | 6,38% | 6,43% | 6,49% | 6,54% | 6,57% | 6,64% | 6,68% | 6,75% | 6,74% | 6,76% | 6,79% | 6,77% | 6,78% | 6,78% | 6,79% | 6,79% | 6,80% | 6,81% |
Datos relativos a Udalplan: 1 de Enero del año de referencia
(*) Se excluyen las zonas verdes
Fecha 15 de Marzo de 2024
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística