| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2020(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 112,4 | 1,4 | 1,4 | 123,9 | 6,4 | 6,4 | 107,2 | -1,1 | -1,1 | 115,9 | 3,1 | 3,1 |
Febrero | 112,1 | 1,6 | 1,5 | 125,1 | 8,3 | 7,3 | 106,8 | -1,3 | -1,2 | 114,9 | 3,3 | 3,2 |
Marzo | 112,1 | 1,5 | 1,5 | 125,5 | 8,0 | 7,6 | 106,4 | -1,6 | -1,3 | 115,7 | 3,5 | 3,3 |
Abril | 111,8 | 0,7 | 1,3 | 126,9 | 7,1 | 7,4 | 105,3 | -2,6 | -1,6 | 115,8 | 2,8 | 3,2 |
Mayo | 111,9 | 0,7 | 1,2 | 125,6 | 6,1 | 7,2 | 106,5 | -1,4 | -1,6 | 114,4 | 1,5 | 2,8 |
Junio | 113,1 | 0,4 | 1,0 | 128,3 | 6,8 | 7,1 | 107,7 | -1,7 | -1,6 | 115,0 | 0,3 | 2,4 |
Julio | 113,2 | 0,5 | 1,0 | 128,3 | 6,6 | 7,0 | 107,3 | -1,7 | -1,6 | 115,9 | 1,1 | 2,2 |
Agosto | 111,7 | 0,0 | 0,8 | 128,1 | 6,5 | 7,0 | 105,2 | -2,6 | -1,8 | 115,0 | 0,7 | 2,0 |
Septiembre | 109,9 | -1,4 | 0,6 | 129,3 | 7,2 | 7,0 | 102,4 | -5,1 | -2,1 | 113,3 | 0,3 | 1,8 |
Octubre | 111,4 | 1,3 | 0,7 | 131,5 | 7,7 | 7,1 | 103,5 | -0,7 | -2,0 | 115,0 | 0,9 | 1,7 |
Noviembre | 110,4 | -2,1 | 0,4 | 131,6 | 6,6 | 7,0 | 102,7 | -5,1 | -2,3 | 113,3 | -2,2 | 1,4 |
Diciembre | 112,9 | -1,8 | 0,2 | 134,5 | 6,1 | 6,9 | 105,0 | -4,3 | -2,5 | 115,9 | -2,0 | 1,1 |
2021(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 112,1 | -0,2 | -0,2 | 134,2 | 8,3 | 8,3 | 104,1 | -2,8 | -2,8 | 114,8 | -1,0 | -1,0 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2016 | 103,3 | 3,3 | 3,3 | 101,4 | 1,4 | 1,4 | 103,1 | 3,1 | 3,1 | 104,9 | 4,9 | 4,9 |
2017 | 106,4 | 3,0 | 3,0 | 107,1 | 5,6 | 5,6 | 105,1 | 1,9 | 1,9 | 108,7 | 3,7 | 3,7 |
2018 | 109,9 | 3,3 | 3,3 | 113,1 | 5,6 | 5,6 | 108,2 | 3,0 | 3,0 | 111,4 | 2,5 | 2,5 |
2019 | 111,7 | 1,6 | 1,6 | 119,9 | 6,1 | 6,1 | 108,1 | -0,1 | -0,1 | 113,8 | 2,1 | 2,1 |
2020(p) | 111,9 | 0,2 | 0,2 | 128,2 | 6,9 | 6,9 | 105,5 | -2,5 | -2,5 | 115,0 | 1,1 | 1,1 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 26 de Febrero de 2021
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC