| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 107,5 | 1,7 | 1,7 | 104,3 | -1,4 | -1,4 | 107,8 | 2,5 | 2,5 | 109,3 | 2,4 | 2,4 |
Febrero | 106,9 | 2,5 | 2,1 | 107,0 | 2,4 | 0,5 | 106,1 | 3,0 | 2,7 | 108,4 | 1,6 | 2,0 |
Marzo | 106,9 | 1,2 | 1,8 | 107,6 | 2,5 | 1,1 | 105,6 | 0,4 | 1,9 | 109,0 | 1,8 | 1,9 |
Abril | 106,6 | 1,0 | 1,6 | 107,3 | 3,6 | 1,7 | 105,1 | 0,8 | 1,7 | 109,0 | -0,3 | 1,4 |
Mayo | 105,4 | -0,1 | 1,3 | 105,6 | 1,7 | 1,7 | 104,3 | -0,6 | 1,2 | 107,6 | -0,3 | 1,0 |
Junio | 109,8 | 2,1 | 1,4 | 108,9 | 3,7 | 2,1 | 108,8 | 2,0 | 1,3 | 112,5 | 1,1 | 1,0 |
Julio | 110,3 | 2,2 | 1,5 | 110,5 | 5,6 | 2,6 | 108,6 | 2,3 | 1,5 | 113,6 | -0,1 | 0,9 |
Agosto | 110,0 | 2,3 | 1,6 | 109,7 | 4,8 | 2,8 | 108,4 | 1,9 | 1,5 | 113,4 | 1,5 | 0,9 |
Septiembre | 108,1 | 1,1 | 1,6 | 108,8 | 4,1 | 3,0 | 106,3 | -0,3 | 1,3 | 111,3 | 1,7 | 1,0 |
Octubre | 109,9 | 2,1 | 1,6 | 108,4 | 2,8 | 3,0 | 107,5 | 0,2 | 1,2 | 115,7 | 5,4 | 1,5 |
Noviembre | 110,7 | 1,4 | 1,6 | 109,1 | 1,8 | 2,9 | 108,8 | -0,2 | 1,1 | 115,5 | 4,1 | 1,7 |
Diciembre | 111,5 | 2,1 | 1,6 | 110,0 | 3,1 | 2,9 | 110,3 | 1,1 | 1,1 | 115,1 | 3,6 | 1,9 |
2025(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 109,1 | 1,5 | 1,5 | 107,5 | 3,1 | 3,1 | 107,3 | -0,4 | -0,4 | 113,8 | 4,1 | 4,1 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 85,6 | - | - | 75,3 | - | - | 89,2 | - | - | 85,7 | - | - |
2016 | 88,4 | 3,3 | 3,3 | 76,4 | 1,4 | 1,4 | 92,0 | 3,1 | 3,1 | 89,9 | 4,9 | 4,9 |
2017 | 91,0 | 3,0 | 3,0 | 80,6 | 5,6 | 5,6 | 93,7 | 1,9 | 1,9 | 93,2 | 3,7 | 3,7 |
2018 | 94,1 | 3,3 | 3,3 | 85,1 | 5,6 | 5,6 | 96,5 | 3,0 | 3,0 | 95,5 | 2,5 | 2,5 |
2019 | 95,6 | 1,6 | 1,6 | 90,3 | 6,1 | 6,1 | 96,4 | -0,1 | -0,1 | 97,6 | 2,1 | 2,1 |
2020 | 96,2 | 0,7 | 0,7 | 96,6 | 6,9 | 6,9 | 94,9 | -1,6 | -1,6 | 98,6 | 1,1 | 1,1 |
2021 | 100,0 | 3,9 | 3,9 | 100,0 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 5,3 | 5,3 | 100,0 | 1,4 | 1,4 |
2022 | 103,5 | 3,5 | 3,5 | 102,2 | 2,2 | 2,2 | 103,4 | 3,4 | 3,4 | 104,7 | 4,7 | 4,7 |
2023 | 106,9 | 3,3 | 3,3 | 105,1 | 2,8 | 2,8 | 106,1 | 2,7 | 2,7 | 109,7 | 4,7 | 4,7 |
2024(p) | 108,6 | 1,6 | 1,6 | 108,1 | 2,9 | 2,9 | 107,3 | 1,1 | 1,1 | 111,7 | 1,9 | 1,9 |
Base 2021
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 27 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación