| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Febrero | 91,7 | 2,9 | -0,3 | 89,6 | 4,5 | 0,5 | 92,9 | 2,1 | -0,7 | 90,6 | 3,7 | 0,1 |
Marzo | 95,3 | -3,7 | -1,5 | 91,9 | -2,3 | -0,4 | 96,5 | -4,5 | -2,0 | 94,6 | -3,0 | -1,0 |
Abril | 95,3 | 3,1 | -0,4 | 89,9 | 3,3 | 0,5 | 96,4 | 2,5 | -0,9 | 95,7 | 4,0 | 0,3 |
Mayo | 98,4 | -0,8 | -0,5 | 94,6 | -1,0 | 0,2 | 99,0 | -1,5 | -1,1 | 99,2 | 0,7 | 0,3 |
Junio | 96,2 | -3,1 | -0,9 | 91,3 | -5,2 | -0,8 | 97,8 | -2,5 | -1,3 | 95,8 | -3,1 | -0,3 |
Julio | 98,8 | 3,3 | -0,3 | 97,5 | 2,5 | -0,3 | 98,0 | 4,3 | -0,5 | 100,8 | 1,9 | 0,1 |
Agosto | 95,0 | 2,1 | 0,0 | 85,2 | 2,5 | 0,0 | 93,1 | 1,9 | -0,3 | 102,9 | 2,1 | 0,3 |
Septiembre | 96,5 | -0,8 | -0,1 | 91,1 | -0,8 | -0,1 | 98,2 | 0,6 | -0,2 | 95,8 | -3,3 | -0,1 |
Octubre | 100,6 | 4,8 | 0,4 | 95,9 | 4,6 | 0,4 | 102,7 | 5,6 | 0,4 | 98,9 | 3,4 | 0,3 |
Noviembre | 103,5 | 2,6 | 0,6 | 100,5 | 2,0 | 0,5 | 106,3 | 3,5 | 0,7 | 99,9 | 1,2 | 0,4 |
Diciembre | 121,9 | -0,3 | 0,5 | 120,9 | 0,4 | 0,5 | 125,5 | -0,3 | 0,6 | 116,3 | -0,7 | 0,2 |
2025(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 100,5 | 0,7 | 0,7 | 99,1 | -0,9 | -0,9 | 103,3 | 0,8 | 0,8 | 96,3 | 1,2 | 1,2 |
Febrero | 89,4 | -2,5 | -0,9 | 86,5 | -3,5 | -2,1 | 91,5 | -1,5 | -0,3 | 87,0 | -4,0 | -1,3 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 91,4 | - | - | 93,3 | - | - | 88,9 | - | - | 94,7 | - | - |
2016 | 93,3 | 2,1 | 2,1 | 93,7 | 0,3 | 0,3 | 91,8 | 3,2 | 3,2 | 95,8 | 1,1 | 1,1 |
2017 | 94,9 | 1,8 | 1,8 | 95,1 | 1,6 | 1,6 | 93,2 | 1,6 | 1,6 | 97,9 | 2,2 | 2,2 |
2018 | 96,6 | 1,7 | 1,7 | 94,8 | -0,4 | -0,4 | 94,8 | 1,8 | 1,8 | 100,5 | 2,6 | 2,6 |
2019 | 97,9 | 1,4 | 1,4 | 96,1 | 1,4 | 1,4 | 96,3 | 1,5 | 1,5 | 101,5 | 1,1 | 1,1 |
2020 | 100,2 | 2,3 | 2,3 | 99,4 | 3,4 | 3,4 | 98,4 | 2,2 | 2,2 | 103,5 | 2,0 | 2,0 |
2021 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 100,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 1,6 | 1,6 | 100,0 | -3,4 | -3,4 |
2022 | 98,7 | -1,3 | -1,3 | 96,7 | -3,3 | -3,3 | 99,6 | -0,4 | -0,4 | 98,1 | -1,9 | -1,9 |
2023 | 98,9 | 0,2 | 0,2 | 95,2 | -1,5 | -1,5 | 100,1 | 0,6 | 0,6 | 98,6 | 0,4 | 0,4 |
2024(p) | 99,4 | 0,5 | 0,5 | 95,7 | 0,5 | 0,5 | 100,7 | 0,6 | 0,6 | 98,8 | 0,2 | 0,2 |
Base 2021
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 26 de Marzo de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC