| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
Marzo | 117,8 | 4,8 | 5,0 | 113,9 | 6,7 | 5,9 | 118,8 | 4,0 | 4,4 | 117,9 | 5,5 | 5,7 |
Abril | 115,1 | 4,1 | 4,8 | 108,9 | 4,7 | 5,6 | 115,7 | 3,1 | 4,0 | 116,9 | 5,6 | 5,7 |
Mayo | 120,3 | 3,9 | 4,6 | 115,8 | 4,1 | 5,3 | 120,2 | 2,8 | 3,8 | 122,6 | 5,8 | 5,7 |
Junio | 118,2 | 1,5 | 4,1 | 112,3 | -0,7 | 4,2 | 119,6 | 2,2 | 3,5 | 118,6 | 1,5 | 5,0 |
Julio | 120,9 | 6,8 | 4,5 | 118,6 | 5,2 | 4,4 | 118,9 | 7,5 | 4,1 | 125,2 | 6,5 | 5,2 |
Agosto | 114,5 | 4,8 | 4,5 | 103,0 | 5,8 | 4,5 | 111,6 | 4,4 | 4,1 | 124,9 | 4,9 | 5,1 |
Septiembre | 119,3 | 4,3 | 4,5 | 112,8 | 3,8 | 4,5 | 120,5 | 5,4 | 4,2 | 120,2 | 2,7 | 4,9 |
Octubre | 124,1 | 5,1 | 4,5 | 117,8 | 4,4 | 4,5 | 125,9 | 5,9 | 4,4 | 123,8 | 4,0 | 4,8 |
Noviembre | 125,3 | 4,3 | 4,5 | 121,9 | 3,9 | 4,4 | 128,2 | 5,2 | 4,5 | 121,9 | 2,8 | 4,6 |
Diciembre | 151,4 | 2,8 | 4,3 | 150,4 | 3,9 | 4,3 | 154,6 | 2,3 | 4,3 | 146,4 | 3,2 | 4,5 |
2025(p) | | | | | | | | | | | | |
Enero | 123,4 | 2,5 | 2,5 | 121,3 | 1,3 | 1,3 | 126,1 | 2,8 | 2,8 | 119,7 | 2,7 | 2,7 |
Febrero | 111,1 | 0,4 | 1,5 | 107,4 | -0,6 | 0,4 | 112,9 | 1,4 | 2,1 | 109,6 | -0,8 | 1,0 |
Marzo | 120,6 | 2,3 | 1,8 | 115,9 | 1,8 | 0,9 | 122,4 | 3,0 | 2,4 | 119,5 | 1,4 | 1,1 |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | 84,3 | - | - | 86,1 | - | - | 82,2 | - | - | 87,1 | - | - |
2016 | 86,6 | 2,8 | 2,8 | 87,4 | 1,5 | 1,5 | 85,3 | 3,8 | 3,8 | 88,6 | 1,7 | 1,7 |
2017 | 90,0 | 3,9 | 3,9 | 90,2 | 3,2 | 3,2 | 88,5 | 3,8 | 3,8 | 92,4 | 4,4 | 4,4 |
2018 | 92,9 | 3,2 | 3,2 | 91,2 | 1,2 | 1,2 | 91,3 | 3,1 | 3,1 | 96,4 | 4,3 | 4,3 |
2019 | 94,4 | 1,7 | 1,7 | 92,6 | 1,5 | 1,5 | 93,0 | 1,9 | 1,9 | 97,8 | 1,5 | 1,5 |
2020 | 98,2 | 4,0 | 4,0 | 97,6 | 5,4 | 5,4 | 96,5 | 3,8 | 3,8 | 101,4 | 3,7 | 3,7 |
2021 | 100,2 | 2,1 | 2,1 | 100,2 | 2,7 | 2,7 | 100,2 | 3,9 | 3,9 | 100,3 | -1,1 | -1,1 |
2022 | 107,0 | 6,8 | 6,8 | 105,0 | 4,9 | 4,9 | 107,7 | 7,5 | 7,5 | 106,7 | 6,4 | 6,4 |
2023 | 116,5 | 8,8 | 8,8 | 112,1 | 6,7 | 6,7 | 117,3 | 8,9 | 8,9 | 116,9 | 9,6 | 9,6 |
2024(p) | 121,5 | 4,3 | 4,3 | 116,9 | 4,3 | 4,3 | 122,3 | 4,3 | 4,3 | 122,1 | 4,5 | 4,5 |
Base 2021
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 30 de Abril de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC