| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2023 | | | | | | | | | |
Julio | 112,6 | 7,2 | 9,6 | 109,0 | 7,9 | 11,3 | 120,4 | 5,7 | 6,0 |
Agosto | 110,4 | 10,5 | 9,7 | 109,2 | 13,1 | 11,5 | 112,9 | 5,5 | 6,0 |
Septiembre | 115,7 | 9,2 | 9,6 | 117,4 | 13,3 | 11,7 | 111,9 | 0,7 | 5,4 |
Octubre | 115,1 | 4,9 | 9,1 | 116,9 | 6,0 | 11,1 | 111,3 | 2,4 | 5,1 |
Noviembre | 120,7 | 6,0 | 8,8 | 118,6 | 7,0 | 10,7 | 125,1 | 4,0 | 5,0 |
Diciembre | 146,1 | 2,5 | 8,1 | 146,6 | 4,8 | 10,1 | 145,0 | -2,3 | 4,2 |
2024(p) | | | | | | | | | |
Enero | 119,3 | 2,0 | 2,0 | 117,5 | 4,8 | 4,8 | 123,2 | -3,5 | -3,5 |
Febrero | 111,1 | 8,0 | 4,8 | 115,7 | 9,2 | 7,0 | 101,1 | 5,2 | 0,2 |
Marzo | 115,6 | 0,1 | 3,2 | 119,9 | 0,6 | 4,7 | 106,2 | -1,1 | -0,2 |
Abril | 116,0 | 7,4 | 4,2 | 119,6 | 9,9 | 6,0 | 108,1 | 1,9 | 0,3 |
Mayo | 120,4 | 3,5 | 4,1 | 123,5 | 4,6 | 5,7 | 113,6 | 1,0 | 0,5 |
Junio | 117,4 | 0,6 | 3,5 | 117,1 | 1,3 | 5,0 | 117,9 | -1,0 | 0,2 |
Julio | 120,0 | 6,6 | 3,9 | 116,3 | 6,7 | 5,2 | 128,2 | 6,5 | 1,2 |
| | | | | | | | | |
2015 | 84,6 | - | - | 80,6 | - | - | 93,3 | - | - |
2016 | 87,4 | 3,3 | 3,3 | 83,6 | 3,7 | 3,7 | 95,5 | 2,4 | 2,4 |
2017 | 89,9 | 2,9 | 2,9 | 86,4 | 3,3 | 3,3 | 97,5 | 2,2 | 2,2 |
2018 | 92,5 | 2,9 | 2,9 | 89,6 | 3,8 | 3,8 | 98,7 | 1,2 | 1,2 |
2019 | 94,5 | 2,2 | 2,2 | 92,0 | 2,6 | 2,6 | 100,2 | 1,5 | 1,5 |
2020 | 98,6 | 4,2 | 4,2 | 102,1 | 11,1 | 11,1 | 90,8 | -9,4 | -9,4 |
2021 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | -2,1 | -2,1 | 100,0 | 10,1 | 10,1 |
2022 | 107,6 | 7,6 | 7,6 | 105,8 | 5,8 | 5,8 | 111,6 | 11,6 | 11,6 |
2023 | 116,4 | 8,1 | 8,1 | 116,5 | 10,1 | 10,1 | 116,3 | 4,2 | 4,2 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 5 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC