| General | Alimentación | Resto de productos |
| Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 | Índice | m / m-12 | Am / Am-12 |
2023 | | | | | | | | | |
Julio | 96,6 | -0,2 | 0,0 | 89,6 | -0,5 | -0,6 | 111,7 | 0,2 | 1,1 |
Agosto | 92,9 | 1,6 | 0,2 | 88,3 | 2,7 | -0,2 | 102,9 | -0,5 | 0,9 |
Septiembre | 97,0 | 3,1 | 0,5 | 94,8 | 5,9 | 0,5 | 101,6 | -2,1 | 0,6 |
Octubre | 98,9 | -0,1 | 0,5 | 96,6 | -0,7 | 0,4 | 103,9 | 1,1 | 0,6 |
Noviembre | 100,3 | -0,5 | 0,4 | 94,8 | -1,5 | 0,2 | 112,4 | 1,3 | 0,7 |
Diciembre | 123,3 | 1,4 | 0,5 | 119,1 | 2,1 | 0,4 | 132,4 | -0,1 | 0,6 |
2024(p) | | | | | | | | | |
Enero | 101,5 | -2,1 | -2,1 | 94,4 | -1,5 | -1,5 | 117,0 | -3,1 | -3,1 |
Febrero | 91,9 | 2,4 | 0,0 | 91,1 | 2,7 | 0,5 | 93,6 | 1,8 | -1,0 |
Marzo | 97,7 | 0,8 | 0,3 | 97,2 | 2,0 | 1,0 | 98,9 | -1,8 | -1,2 |
Abril | 94,4 | -0,3 | 0,1 | 93,4 | 0,2 | 0,8 | 96,5 | -1,3 | -1,3 |
Mayo | 98,2 | -0,6 | 0,0 | 96,2 | -1,2 | 0,4 | 102,4 | 0,6 | -0,9 |
Junio | 97,9 | -1,2 | -0,2 | 94,4 | -0,2 | 0,3 | 105,3 | -3,1 | -1,3 |
Julio | 99,2 | 2,7 | 0,2 | 92,3 | 3,1 | 0,7 | 114,1 | 2,1 | -0,8 |
| | | | | | | | | |
2015 | 90,9 | - | - | 88,3 | - | - | 96,4 | - | - |
2016 | 92,4 | 1,7 | 1,7 | 90,1 | 2,0 | 2,0 | 97,5 | 1,1 | 1,1 |
2017 | 94,9 | 2,7 | 2,7 | 92,5 | 2,7 | 2,7 | 100,2 | 2,8 | 2,8 |
2018 | 96,9 | 2,1 | 2,1 | 94,8 | 2,5 | 2,5 | 101,5 | 1,3 | 1,3 |
2019 | 97,7 | 0,8 | 0,8 | 96,0 | 1,3 | 1,3 | 101,4 | -0,1 | -0,1 |
2020 | 99,9 | 2,2 | 2,2 | 103,7 | 8,1 | 8,1 | 91,5 | -9,8 | -9,8 |
2021 | 100,2 | 0,4 | 0,4 | 100,1 | -3,5 | -3,5 | 100,5 | 9,9 | 9,9 |
2022 | 98,9 | -1,4 | -1,4 | 95,3 | -4,8 | -4,8 | 106,5 | 6,0 | 6,0 |
2023 | 99,3 | 0,5 | 0,5 | 95,7 | 0,4 | 0,4 | 107,2 | 0,6 | 0,6 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / Am-12 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta el último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 5 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación-IGSC