Biztanleria Gipuzkoako biztanleria-entitateka, jarduerarekiko harremanaren arabera. 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Biztanleria landuna Biztanleria langabea Biztanleria ez-aktiboa
Abaltzisketa 313 170 4 139
0001 Abaltzisketa 313 170 4 139
Aduna 496 265 7 224
0001 Aduna 496 265 7 224
Aizarnazabal 761 358 25 378
0001 Aizarnazabal 579 273 17 289
0002 Etxabe 46 29 2 15
0004 Mugitzagaina 16 7 0 9
0005 Saiatz 45 14 2 29
0006 Zubialdea 75 35 4 36
Albiztur 309 153 4 152
0001 Albiztur 309 153 4 152
Alegia 1.859 850 57 952
0001 Alegia 735 349 28 358
0002 Errotaldea 967 417 22 528
0003 Langaurrealdea 157 84 7 66
Alkiza 348 156 6 186
0001 Alkiza 348 156 6 186
Altzo 396 174 13 209
0001 Altzo 396 174 13 209
Amezketa 920 434 23 463
0001 Amezketa 687 328 16 343
0002 Ugarte 105 43 6 56
0003 Ergoiena 128 63 1 64
Andoain 14.785 6.752 463 7.570
0001 Andoain 13.336 6.105 417 6.814
0002 Buruntza 138 55 5 78
0005 Goiburu 150 69 4 77
0006 Leizotz 184 92 7 85
0007 Sorabilla 977 431 30 516
Anoeta 2.114 1.017 63 1.034
0001 Anoeta 2.114 1.017 63 1.034
Antzuola 2.139 1.023 52 1.064
0001 Antzuola 1.887 905 46 936
0002 Basalde 37 20 1 16
0003 Galartza 26 9 3 14
0004 Irimoegibarrena 25 12 0 13
0005 Irimoegigoena 72 30 1 41
0006 Lizarraga 57 31 1 25
0007 Uzarraga 35 16 0 19
Arama 185 89 3 93
0001 Arama 185 89 3 93
Aretxabaleta 7.208 3.429 151 3.628
0001 Aozaratza 31 11 0 20
0002 Arkarazo 36 22 1 13
0003 Aretxabaleta 6.909 3.290 148 3.471
0004 Areantza 30 18 0 12
0005 Apotzaga-Etxebarri 17 6 0 11
0006 Galartza 50 25 0 25
0007 Goroeta 40 18 2 20
0008 Izurieta 13 6 0 7
0009 Larrino 42 20 0 22
0010 Oro 40 13 0 27
Asteasu 1.538 781 32 725
0001 Asteasu 900 460 19 421
0002 Beballara 78 37 2 39
0003 Elizmendi 266 135 6 125
0004 Errekaballara 70 41 1 28
0005 Goiballara 156 78 1 77
0006 Upazan 68 30 3 35
Ataun 1.727 768 34 925
0001 Aia 84 31 2 51
0002 San Gregorio 404 177 10 217
0003 San Martin 1.239 560 22 657
Aia 2.127 1.080 45 1.002
0001 Altzola 12 3 1 8
0002 Andatza 253 137 8 108
0003 Aia 713 379 16 318
0004 Elkano 101 49 2 50
0005 Iruretaegia 97 50 4 43
0006 Laurgain 72 28 1 43
0007 Olaskoegia 174 90 4 80
0008 Santio Erreka 281 140 3 138
0009 Urdaneta 87 43 1 43
0010 Arrutiegia 100 45 0 55
0011 Etxetaballa 26 10 1 15
0012 Kurpidea 60 29 1 30
0014 Arratola Aldea 151 77 3 71
Azkoitia 11.992 5.521 367 6.104
0001 Arrietamendi 249 112 5 132
0002 Azkoitia 11.197 5.179 352 5.666
0003 Izarraitz 355 150 8 197
0004 Ormaolamendi 191 80 2 109
Azpeitia 15.333 7.073 408 7.852
0001 Azpeitia 14.184 6.549 382 7.253
0002 Loiola 373 170 12 191
0003 Nuarbe 68 33 2 33
0004 Urrestilla 708 321 12 375
Beasain 13.846 6.200 426 7.220
0001 Aratz-Matxinbenta 15 6 2 7
0002 Arriaran 42 19 2 21
0003 Astigarreta 20 9 0 11
0004 Beasain 13.528 6.071 416 7.041
0005 Garin 20 8 3 9
0006 Altamira 5 1 0 4
0008 Beasainmendi 65 21 1 43
0009 Gudugarreta 30 14 0 16
0010 Loinatz 89 37 1 51
0011 Ugartemendi 2 1 0 1
0012 Salbatore 30 13 1 16
Beizama 103 55 2 46
0001 Beizama 103 55 2 46
Belauntza 310 144 4 162
0001 Belauntza 310 144 4 162
Berastegi 1.085 549 21 515
0001 Berastegi 1.038 524 20 494
0002 Eldua 47 25 1 21
Berrobi 569 284 15 270
0001 Berrobi 569 284 15 270
Bidania-Goiatz 532 280 14 238
0002 Bidania 423 225 12 186
0003 Goiatz 109 55 2 52
Zegama 1.543 691 33 819
0001 Arrieta 59 25 1 33
0002 Barrenaldea 78 32 0 46
0003 Zegama 1.315 593 28 694
0004 Goialdea 71 34 3 34
0005 Olaran 20 7 1 12
Zerain 281 124 6 151
0001 Zerain 281 124 6 151
Zestoa 3.825 1.815 129 1.881
0001 Aizarna 354 160 10 184
0002 Arroa Goia 272 120 11 141
0003 Arroa Behea 625 304 14 307
0004 Zestoa 2.276 1.096 86 1.094
0005 Iraeta 193 100 3 90
0006 Endoia 31 10 2 19
0007 Lasao 74 25 3 46
Zizurkil 2.895 1.365 75 1.455
0001 Zizurkil 399 204 15 180
0002 Elbarrena 2.496 1.161 60 1.275
Deba 5.378 2.523 134 2.721
0001 Deba 4.395 2.036 116 2.243
0002 Itziar 812 406 14 392
0003 Lastur 171 81 4 86
Eibar 27.039 11.272 1.226 14.541
0001 Aginaga 55 25 3 27
0002 Arrate 83 35 3 45
0003 Eibar 26.672 11.103 1.215 14.354
0005-Gorosta 61 24 2 35
0006-Mandiola 98 48 2 48
0007-Otaola-Kiñarra 70 37 1 32
Elduain 243 129 8 106
0001 Elduain 243 129 8 106
Elgoibar 11.518 5.012 360 6.146
0001 Altzola 217 98 15 104
0002 Elgoibar 10.652 4.619 337 5.696
0004 Sallobente-Ermuaran 183 79 1 103
0005 Aiastia (San Migel) 166 72 2 92
0006 Idotorbe (San Pedro) 107 56 4 47
0007 Azkue (San Roke) 85 36 1 48
0008 Arriaga 42 20 0 22
0009 Urruzuno 66 32 0 34
Elgeta 1.108 523 24 561
0001 Elgeta 1.108 523 24 561
Eskoriatza 4.241 2.024 128 2.089
0001 Apotzaga 52 18 1 33
0002 Bolibar 120 57 3 60
0003 Eskoriatza 3.824 1.831 118 1.875
0004 Gellao 36 14 0 22
0005 Marin 44 21 2 21
0006 Mazmela 69 34 2 33
0007 Mendiola 40 20 0 20
0008 Zarimutz 56 29 2 25
Ezkio-Itsaso 612 296 8 308
0001 Itsaso-Alegia 37 16 0 21
0002 Ezkio 124 57 2 65
0003 Itsaso 101 51 1 49
0004 Aratz-Matxinbenta 7 2 0 5
0005 Mandubia 5 2 0 3
0006 Anduaga (Santa Lutzia) 338 168 5 165
Hondarribia 17.105 7.937 391 8.777
0001 Akartegi 5.226 2.259 89 2.878
0002 Arkolla 261 129 3 129
0003 Amute-Kosta 1.714 897 46 771
0004 Puntalea 977 472 16 489
0005 Jaitzubia 1.622 673 33 916
0006 Portua 2.561 1.134 56 1.371
0007 Gornutz (Montaña) 85 39 3 43
0008 Mendelu 703 305 26 372
0009 Zimizarga 2.202 1.162 54 986
0010 Alde Zaharra 1.754 867 65 822
Gaintza 125 66 2 57
0001 Gaintza 125 66 2 57
Gabiria 539 296 7 236
0001 Alegia 78 42 0 36
0002 Aztiria 41 22 2 17
0003 Gabiria 420 232 5 183
Getaria 2.931 1.554 61 1.316
0001 Askizu 102 55 3 44
0002 Eitzaga 59 29 1 29
0003 Getaria 2.555 1.362 54 1.139
0004 Meaga 122 57 2 63
0005 San Prudentzio 46 25 0 21
0006 Akerregi 47 26 1 20
Hernani 20.450 10.017 631 9.802
0001 Akerregi 101 49 10 42
0003 Epela 88 44 0 44
0004 Ereñotzu 498 246 12 240
0005 Hernani 17.555 8.619 546 8.390
0006 Jauregi 385 180 14 191
0008 Martindegi 172 80 5 87
0009 Osinaga 226 118 3 105
0010 Pagoaga 38 20 3 15
0011 Santa Barbara 695 307 18 370
0012 Zikuñaga 692 354 20 318
Hernialde 318 159 4 155
0001 Hernialde 318 159 4 155
Ibarra 4.074 1.795 120 2.159
0001 Ibarra 4.074 1.795 120 2.159
Idiazabal 2.315 1.065 36 1.214
0001 Idiazabal 2.294 1.057 36 1.201
0002 Urtsuaran 21 8 0 13
Ikaztegieta 492 200 23 269
0002 Ikaztegieta 492 200 23 269
Irun 60.749 26.836 2.218 31.695
0001 Bidasoa 102 48 5 49
0002 Irun 60.647 26.788 2.213 31.646
Irura 1.857 999 54 804
0001 Irura 1.857 999 54 804
Itsasondo 685 297 28 360
0002 Itsasondo 685 297 28 360
Larraul 257 135 6 116
0001 Larraul 257 135 6 116
Lazkao 5.862 2.795 136 2.931
0001 Lazkao 5.716 2.727 133 2.856
0002 Lazkaomendi 80 41 1 38
0003 Senpere 16 9 0 7
0004 Zubierreka 50 18 2 30
Leaburu 380 171 14 195
0001 Txarama 159 71 11 77
0003 Leaburu 221 100 3 118
Legazpi 8.372 3.641 243 4.488
0001 Brinkola 126 57 8 61
0002 Legazpi 8.150 3.542 233 4.375
0003 Telleriarte 96 42 2 52
Legorreta 1.494 690 44 760
0001 Legorreta 1.494 690 44 760
Lezo 6.010 3.005 163 2.842
0001 Lezo 5.568 2.804 150 2.614
0002 Donibanealdea 48 20 1 27
0003 Herriondo 110 44 5 61
0004 Sagasti 38 22 0 16
0005 Iturrin 42 15 0 27
0006 Gaintxurizketa Goikoa 88 44 1 43
0007 Errekalde 116 56 6 54
Lizartza 686 311 26 349
0001 Lizartza 686 311 26 349
Arrasate/Mondragon 21.943 9.534 747 11.662
0001 Bedoña 79 36 2 41
0002 Garagartza 194 80 2 112
0003 Gesalibar 364 39 3 322
0004 Arrasate/Mondragon 21.221 9.339 740 11.142
0005 Udala 36 18 0 18
0006 Meatzerreka 49 22 0 27
Mutriku 5.324 2.485 163 2.676
0001 Astigarribia 35 12 1 22
0003 Mutriku 4.701 2.215 153 2.333
0005 Artzainerreka 11 3 0 8
0006 Galdona 112 51 0 61
0007 Ibiri 56 22 1 33
0008 Laranga 148 62 4 82
0009 Mijoa 179 84 3 92
0010 Mizkia 8 5 0 3
0011 Olabarrieta 26 11 1 14
0012 Olatz 39 16 0 23
0013 Urazamendik 9 4 0 5
Mutiloa 240 121 3 116
0001 Mutiloa 240 121 3 116
Olaberria 946 422 34 490
0001 Olaberria 451 214 7 230
0002 Ihurre 495 208 27 260
Oñati 11.462 5.323 241 5.898
0001 Arantzazu 61 21 0 40
0002 Araotz 76 36 2 38
0003 Berezao 67 29 2 36
0004 Garagaltza 108 36 1 71
0005 Garibai 48 26 2 20
0006 Lezesarri 106 47 2 57
0007 Murgia 85 41 0 44
0008 Larraña 205 58 1 146
0009 Olabarrieta 267 114 4 149
0010 Oñati 9.946 4.691 213 5.042
0011 Santxolopeztegi 42 18 0 24
0012 Torreauzo 35 14 2 19
0013 Uribarri 78 34 1 43
0014 Urrexola 15 9 1 5
0015 Zañartu 48 20 0 28
0016 Zubillaga 241 114 9 118
0017 Goribar 34 15 1 18
Orexa 100 53 3 44
0001 Orexa 100 53 3 44
Orio 6.187 3.147 155 2.885
0001 Orio 6.187 3.147 155 2.885
Ormaiztegi 1.266 553 27 686
0001 Ormaiztegi 1.266 553 27 686
Oiartzun 10.383 5.207 255 4.921
0003 Arragua 1.396 661 34 701
0004 Elizalde 3.408 1.688 69 1.651
0005 Ergoien 756 372 20 364
0006 Iturriotz 1.232 642 46 544
0007 Ugaldetxo 1.321 675 32 614
0008 Altzibar 1.648 831 39 778
0009 Karrika 291 151 6 134
0010 Gurutze 331 187 9 135
Pasaia 16.838 8.012 606 8.220
0001 Pasai Antxo 5.464 2.632 205 2.627
0002 Pasai San Pedro 3.036 1.480 96 1.460
0003 Pasai Donibane 2.228 1.056 46 1.126
0004 Trintxerpe 6.110 2.844 259 3.007
Soraluze-Placencia de las Armas 3.727 1.515 183 2.029
0001 Soraluze-Placencia de las Armas 3.544 1.431 179 1.934
0002 Ezozia 58 27 1 30
0003 Irure 37 19 2 16
0004 San Andres 62 26 1 35
0005 Txurruka 26 12 0 14
Errezil 588 284 15 289
0001 Artzalluz 147 68 1 78
0002 Ezama 82 30 1 51
0003 Ibarbia 101 44 3 54
0004 Letea 114 58 1 55
0005 Errezil 122 71 8 43
0006 Erdoizta 12 8 0 4
0007 Argisain (Santa Marina) 10 5 1 4
Errenteria 39.792 18.694 1.363 19.735
0001 Errenteria 39.248 18.446 1.343 19.459
0002- Sanmarko 219 115 2 102
0003-Zentolen 119 45 7 67
004-Zamalbide 133 57 11 65
0005-Aldura gunea 73 31 0 42
Leintz-Gatzaga 225 112 4 109
0001 Leintz-Gatzaga 225 112 4 109
Donostia / San Sebastian 182.892 84.173 4.722 93.997
0001 Añorga 1.677 757 38 882
0003 Igeldo 1.084 546 22 516
0004 Landarbaso 18 11 0 7
0005 Donostia / San Sebastian 179.821 82.693 4.658 92.470
0006 Zubieta 292 166 4 122
Segura 1.473 691 30 752
0001 Segura 1.473 691 30 752
Tolosa 19.961 9.270 518 10.173
0001 Aldaba 78 41 5 32
0002 Auzotxikia 122 43 6 73
0003 Bedaio 97 45 3 49
0004 Monteskue 153 52 6 95
0005 San Blas 5.702 2.628 129 2.945
0006 San Esteban 383 171 15 197
0007 Santa Lutzia 107 49 4 54
0008 Tolosa 13.207 6.194 344 6.669
0009 Urkizu 29 13 0 16
0010 Usabal 83 34 6 43
Urnieta 6.228 3.207 164 2.857
0003 Urnieta 5.628 2.910 153 2.565
0004-Ergoien 114 63 6 45
0005-Goiburu 229 114 2 113
0006-Lategi 97 44 1 52
0007-Oztaran 160 76 2 82
Usurbil 6.439 3.273 137 3.029
0001 Aginaga 455 216 12 227
0002 Kalezar 1.073 613 21 439
0003 Txikierdi 236 123 5 108
0004 San Esteban 578 271 22 285
0005 Usurbil 3.826 1.910 76 1.840
0006 Zubieta 271 140 1 130
Bergara 14.761 6.733 387 7.641
0001 Angiozar 265 124 3 138
0002 Basalgo 40 14 0 26
0003 Elosua 21 11 2 8
0004 Osintxu 411 178 20 213
0005 Elorregi 110 40 3 67
0006 Ubera 129 64 3 62
0007 Bergara 13.339 6.097 346 6.896
0008 Aldaiegia 57 31 1 25
0009 Agirre 38 19 0 19
0010 Arana 48 20 0 28
0011 Aritzeta 42 23 1 18
0012 Askarruntz 109 46 5 58
0013 Goiauzoa 49 15 1 33
0014 San Juan 103 51 2 50
Villabona 5.747 2.676 183 2.888
0001 Amasa 332 149 2 181
0002 Villabona 5.415 2.527 181 2.707
Ordizia 10.286 4.560 307 5.419
0001 Ordizia 10.286 4.560 307 5.419
Urretxu 6.822 3.212 176 3.434
0001 Urretxu 6.663 3.148 173 3.342
0002 Santa Bárbara 21 7 0 14
0003 Beiain 138 57 3 78
Zaldibia 1.736 766 47 923
0001 Zaldibia 1.736 766 47 923
Zarautz 23.333 11.495 499 11.339
0001 Aitza 105 43 0 62
0002 Elkano 16 9 0 7
0003 Urteta 73 27 0 46
0004 Zarautz 23.139 11.416 499 11.224
Zumarraga 9.590 4.197 344 5.049
0001 Zumarraga 9.408 4.118 339 4.951
0002 Aginaga 36 16 0 20
0003 San Cristóbal/San Kristobal 82 31 4 47
0004 Soraitz 64 32 1 31
Zumaia 10.090 4.857 246 4.987
0001 Oikia 351 179 17 155
0002 Artadi 131 67 2 62
0003 Zumaia 9.608 4.611 227 4.770
Mendaro 2.025 951 59 1.015
0001 Azpilgoeta 452 205 14 233
0002 Garagartza 1.076 542 34 500
0003 Mendarozabal 456 191 11 254
0004 Plaza 41 13 0 28
Lasarte-Oria 19.678 9.210 486 9.982
0001 Lasarte 12.688 5.499 297 6.892
0002 Oria 969 497 46 426
0003 Larrekoetxe 2.240 1.279 54 907
0004 Atsobakar 1.352 690 28 634
0005 Oztaran 2.429 1.245 61 1.123
Astigarraga 7.623 4.175 162 3.286
0001 Astigarraga 7.035 3.882 148 3.005
0002 Mendiaundi 81 38 2 41
0003 Oialume 71 35 5 31
0004 Perurena 68 33 2 33
0005 Santiagomendi 314 163 4 147
0006 Txoritokieta 54 24 1 29
Baliarrain 159 86 3 70
0001 Baliarrain 159 86 3 70
Orendain 241 130 4 107
0001 Orendain 241 130 4 107
Altzaga 164 69 3 92
0001 Altzaga 164 69 3 92
Gaztelu 176 84 3 89
0002 Gaztelu 176 84 3 89

Data 2025eko Uztailaren 24a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Jarduera

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Biztanleria Gipuzkoako biztanleria-entitateka, jarduerarekiko harremanaren arabera. 2024/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Jarduera
Eragiketa kodea : 
050407
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/07/24
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0014223_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali