Euskal AEko biztanleak, 10.000 biztanle baino gehiagoko auzoen arabera, jarduerarekiko harremanari jarraiki. 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Biztanleria landuna Biztanleria langabea Biztanleria ez-aktiboa
ARABA/ALAVA        
Amurrio 10.413 4.509 421 5.483
Aldaiturriaga 211 89 6 116
Bañuetaibar 821 366 32 423
Erdia 4.029 1.815 150 2.064
Juan de Aranoa (Alkinar) 770 299 41 430
Landako 1.158 505 41 612
Larrabe Goikolarra 394 165 15 214
Lexarraga 733 321 33 379
San Jose Arenalde 660 247 45 368
San Roque 135 53 4 78
Ugarte 255 109 9 137
Baserrialdea 1.247 540 45 662
Laudio/Llodio 18.093 7.664 689 9.740
Areta 1.898 873 101 924
La Plaza-Centro 3.743 1.503 130 2.110
Lamuza-Lusurbeilanda 1.816 707 76 1.033
Landaluze-Goikoplaza 1.523 712 48 763
Larra-Altzarrate 1.506 775 39 692
Larrano 1.482 567 62 853
Larrazabal-Gardea 728 317 26 385
Lateorro 3.090 1.262 109 1.719
Ugarte 2.307 948 98 1.261
Vitoria-Gasteiz 251.974 113.068 9.824 129.082
Abetxuko 3.310 1.435 205 1.670
Adurtza 6.513 2.758 281 3.474
Ali-Gobeo 937 453 38 446
Arana 2.998 1.174 153 1.671
Aranbizkarra 10.296 3.772 375 6.149
Arantzabela 1.385 460 50 875
Aretxabaleta-Gardelegi 2.979 1.824 40 1.115
Ariznabarra 7.444 3.420 319 3.705
Arriaga-Lakua 26.837 13.416 963 12.458
Casco Viejo 8.835 4.167 553 4.115
Coronacion 12.426 4.915 648 6.863
Desamparados 5.619 2.255 168 3.196
El Anglo 4.088 1.658 142 2.288
El Pilar 8.887 2.984 373 5.530
Ensanche 8.281 3.570 232 4.479
Gazalbide 2.123 658 28 1.437
Judimendi 5.717 2.468 272 2.977
Lovaina 7.497 3.155 192 4.150
Mendizorrotza 4.698 1.770 67 2.861
Salburua 20.107 11.215 728 8.164
San Cristobal 5.638 2.174 225 3.239
San Martin 11.507 4.357 326 6.824
Sansomendi 20.048 10.068 906 9.074
Santa Luzia 7.010 2.657 256 4.097
Santiago 3.144 1.101 82 1.961
Txagorritxu 7.539 2.763 248 4.528
Zabalgana 28.780 15.678 1.210 11.892
Zaramaga 12.106 4.256 606 7.244
Ekialdeko Landa Zona 1.994 942 53 999
Iparmendebaldeko landa zona 1.746 807 47 892
Hegomendebaldeko landa zona 1.485 738 38 709
 
BIZKAIA        
Amorebieta-Etxano 19.301 9.159 558 9.584
Astepe 580 281 20 279
Erdia 9.343 4.405 249 4.689
Ogenabekoa 2.925 1.339 127 1.459
San José 2.958 1.413 82 1.463
Baserrialdea 1.141 483 25 633
Zubikurtze 2.354 1.238 55 1.061
Arrigorriaga 11.716 5.575 489 5.652
Abusu/LaPeña 3.389 1.491 196 1.702
Atxukarro-Lanbarketa 1.113 504 74 535
Centro-Casco 2.225 1.007 60 1.158
Santo Cristo 2.796 1.398 84 1.314
Urgoiti 2.193 1.175 75 943
Barakaldo 99.551 43.957 4.102 51.492
Arteagabeitia 4.819 1.896 201 2.722
Beurko 5.395 2.431 208 2.756
Burceña 2.554 1.075 168 1.311
Cruces 8.489 3.737 396 4.356
El Carmen 10.683 5.121 445 5.117
Errekatxo/El Regato 3.137 1.599 102 1.436
Fueros 9.415 4.049 418 4.948
La Paz 3.736 1.456 144 2.136
Landaburu 3.347 1.367 133 1.847
Larrea 2.442 1.121 134 1.187
Lasesarre 3.625 1.542 143 1.940
Llano 3.830 1.501 192 2.137
Lutxana 3.673 1.906 147 1.620
Retuerto 5.822 2.659 211 2.952
Rontegi 5.711 2.450 253 3.008
San Vicente 14.984 6.613 447 7.924
Santa Teresa 3.953 1.715 198 2.040
Zuazo 3.936 1.719 162 2.055
Basauri 40.449 17.238 1.803 21.408
Ariz 5.872 2.522 281 3.069
Arizgoiti 2.716 1.095 118 1.503
Basozelai 2.637 1.213 130 1.294
Bentakoiko 3.252 1.413 154 1.685
Berriotxoa-Soloarte 4.938 2.090 185 2.663
Careaga 2.227 955 107 1.165
El Calero 4.241 1.706 169 2.366
geltokia 1.074 439 59 576
Hernán Cortes 1.670 800 87 783
Matadero 853 361 36 456
Pozokoetxe 3.752 1.511 188 2.053
San Miguel 2.841 1.324 90 1.427
San Pedro 1.525 660 89 776
Urbi 1.947 762 92 1.093
Virgen de Begoña 904 387 18 499
Bermeo 17.053 7.111 668 9.274
Aren-Ondo 882 335 34 513
Casco Viejo 3.240 1.332 215 1.693
Sakabanatua 753 317 14 422
Errene-Zubi 1.906 865 59 982
Erribera 1.487 591 68 828
Esparru 1.775 635 33 1.107
Kurtzio 1.321 514 51 756
Morondo 3.546 1.661 95 1.790
Portale 1.154 479 38 637
Tala 989 382 61 546
Bilbao 344.408 151.084 16.194 177.130
Abando 23.785 10.633 574 12.578
Altamira 2.015 821 124 1.070
Ametzola 11.910 5.448 393 6.069
Arabella 1.700 768 122 810
Arangoiti 4.327 1.800 233 2.294
Atxuri 5.647 2.596 357 2.694
Basurtu 14.604 6.656 422 7.526
Begoña 4.495 1.701 133 2.661
Bilbao la Vieja 4.021 1.955 371 1.695
Bolueta 5.635 2.620 363 2.652
Casco Viejo 7.098 3.680 316 3.102
Castaños 5.450 2.344 147 2.959
Ciudad Jardin 597 297 22 278
Errekaldeberri 17.922 7.863 1.050 9.009
Ibarrekolanda 10.431 4.280 331 5.820
Indautxu 26.733 11.953 545 14.235
Iralabarri 11.877 5.385 626 5.866
Iturralde 5.708 2.654 273 2.781
Iturrigorri-Peñascal 1.689 652 161 876
La Peña 7.519 3.243 464 3.812
La Ribera 381 213 15 153
Larraskitu 3.216 1.552 158 1.506
MasustegiMonte Caramelo 3.988 1.893 170 1.925
Matiko 5.109 2.230 256 2.623
Miribilla 8.978 4.852 235 3.891
Olabeaga 1.317 673 78 566
Otxarkoaga 10.313 3.603 1.335 5.375
San Adrian 5.364 2.305 290 2.769
San Francisco 6.675 2.985 717 2.973
San Ignacio 14.069 6.517 526 7.026
San Pedro de Deustu 19.734 8.448 526 10.760
Santutxu 30.581 12.328 1.665 16.588
Solokoetxe 5.109 2.264 259 2.586
Txurdinaga 14.815 6.412 646 7.757
Uretamendi 2.546 999 228 1.319
Uribarri 12.713 5.562 612 6.539
Zabala 5.415 2.268 444 2.703
Zorrotza 10.998 4.557 576 5.865
Zurbaran 9.924 4.074 431 5.419
Durango 29.906 14.321 789 14.796
Aramotz 3.490 1.842 100 1.548
Casco Viejo 2.023 985 69 969
Ensanche 2.120 943 57 1.120
Erretentxu 2.168 1.004 59 1.105
Landako 5.730 2.834 126 2.770
Magdalena 3.296 1.363 110 1.823
San Fausto 2.129 1.089 80 960
San Ignacio 3.111 1.423 68 1.620
San Roque 2.727 1.280 56 1.391
Tabira 3.112 1.558 64 1.490
Erandio 24.194 11.013 874 12.307
Arriaga 496 229 21 246
Astrabudua 10.159 4.535 331 5.293
Asua 696 341 25 330
Bekoetxe 1.007 445 47 515
Casco Viejo 2.330 1.105 86 1.139
Ensanche 3.609 1.690 142 1.777
Erandiogoikoa 860 482 17 361
Los Chimbos 1.992 803 73 1.116
Lutxana-Enekuri 823 412 37 374
Ribera 1.463 665 73 725
Santi Mami 759 306 22 431
Ermua 15.627 6.763 536 8.328
Casco 3.419 1.416 90 1.913
Grupo Santiago 1.384 603 59 722
Ongaray 1.638 728 64 846
San Antonio 1.480 562 70 848
San Lorenzo 1.107 453 36 618
San Pelayo 4.843 2.109 147 2.587
Santa Ana 1.756 892 70 794
Etxebarri 11.820 5.979 329 5.512
Doneztebe 5.701 3.019 125 2.557
Kukullaga 3.684 1.835 93 1.756
Legizamon 447 236 10 201
San Antonio 1.988 889 101 998
Galdakao 24.804 11.541 766 12.497
Bengoetxe 2.760 1.289 123 1.348
Elexalde 740 338 18 384
Kurtzea 9.672 4.193 261 5.218
Oinkina 161 69 5 87
Olaberrieta-Aperribai 1.767 883 68 816
Plazakoetxe 2.349 1.078 87 1.184
Tximelarre 1.123 581 36 506
Urreta 2.434 1.163 42 1.229
Urtebieta 2.095 1.023 87 985
Zabalea 1.703 924 39 740
Gernika-Lumo 16.831 7.436 484 8.911
Casas Sindicatos-Ospitalea 1.319 553 33 733
Casco Historico 1.104 474 31 599
Errenteria 2.493 1.079 81 1.333
Lumo 2.242 1.098 39 1.105
Lurgorri-hilerria 3.147 1.500 81 1.566
Poligono Calzada 1.828 772 51 1.005
San Roque-Don Tello 1.164 519 31 614
Txorroburu 2.336 979 61 1.296
Zona C/Bizkaia 1.198 462 76 660
Getxo 75.306 31.891 2.026 41.389
Algorta 33.629 14.785 984 17.860
Andra Mari 9.636 4.116 199 5.321
Las Arenas 24.999 9.905 710 14.384
Neguri 7.042 3.085 133 3.824
Leioa 32.448 15.440 1.088 15.920
Centro-Iparraguirre 1.720 770 59 891
Elexalde 6.623 3.327 212 3.084
Ensanche 4.007 1.948 135 1.924
Ibaiondo 1.688 738 66 884
Iturribide 760 326 25 409
Lamiako 2.175 1.052 104 1.019
Los Pinos 3.198 1.291 105 1.802
Ikea mendia 1.353 595 65 693
Negurigane 5.711 2.847 122 2.742
Sakoneta 2.042 1.074 63 905
Txorierri 1.035 487 42 506
Udondo 2.136 985 90 1.061
Mungia 17.654 8.483 520 8.651
Basozabal 3.964 1.931 86 1.947
Billela-Atxuri 2.211 1.102 63 1.046
Casco Urbano 11.479 5.450 371 5.658
Portugalete 45.108 18.855 1.948 24.305
Abaro 3.434 1.461 152 1.821
Azeta 3.183 1.170 133 1.880
Buena Vista 5.938 2.547 283 3.108
Campazar 3.427 1.567 144 1.716
Casco Viejo 2.064 956 76 1.032
Mugakoa 1.807 678 52 1.077
Peñota 2.686 1.142 68 1.476
Repelega 4.743 2.226 261 2.256
San Roque 10.401 4.140 507 5.754
Vista Alegre 5.020 2.104 194 2.722
Zona Nueva 2.405 864 78 1.463
Santurtzi 45.891 19.685 2.466 23.740
Balparda 1.072 500 73 499
Buena Vista 989 394 91 504
Cabieces 2.974 1.218 194 1.562
Coscojales 1.497 635 76 786
Cuesta Hospital 723 242 18 463
El Bullon 1.438 578 112 748
El Campon 1.076 346 32 698
El Cotillo 3.962 1.916 134 1.912
Parkea 2.777 1.101 105 1.571
Fontuso 1.669 711 129 829
Kai-Alde 3.090 1.357 145 1.588
La Chicharra 561 229 28 304
Las Vinas 2.400 996 150 1.254
Lauaxeta 1.365 680 52 633
Mamariga 9.240 4.292 432 4.516
Mirabueno 742 332 47 363
Nafarroa 699 300 46 353
Peñota 1.380 513 38 829
Portalada 1.273 559 76 638
Ranzari 2.359 1.030 102 1.227
San Juan 1.494 519 231 744
Torquillas 3.111 1.237 155 1.719
Sestao 27.775 11.459 1.566 14.750
Albiz 2.783 1.171 103 1.509
Azeta 883 365 49 469
El Carmen 3.190 1.408 158 1.624
El Casco 2.699 1.058 116 1.525
Kueto 3.507 1.349 228 1.930
La Iberia 2.491 1.080 181 1.230
La Union 2.702 1.086 214 1.402
Markonzaga 4.250 1.701 181 2.368
Rebonza-Urbinaga 3.557 1.508 228 1.821
Vista Alegre 1.713 733 108 872
Sopela 13.917 6.848 395 6.674
Moreaga 9.222 4.451 243 4.528
Ugeraga 4.695 2.397 152 2.146
Valle de Trapaga-Trapagaran 11.747 5.228 481 6.038
Arkotxa 1.496 619 90 787
La Arboleda 739 336 55 348
La Escontrilla 7.920 3.523 249 4.148
Salcedillo-Trapaga 1.001 481 61 459
San Andres 591 269 26 296
 
GIPUZKOA        
Andoain 14.785 6.752 463 7.570
Arrate 1.952 748 63 1.141
Casco Viejo 2.547 1.186 79 1.282
Etxeberrietas 3.130 1.646 103 1.381
Galardi 1.155 472 27 656
Karrika 1.127 500 34 593
Leizar 1.182 490 36 656
Ondarreta 923 434 35 454
Venta Berri 1.513 628 47 838
Baserrialdea 1.256 648 39 569
Arrasate/Mondragon 21.943 9.534 747 11.662
Altamira 921 370 25 526
Casco Viejo 1.318 609 51 658
Ferial 948 400 32 516
Musakola 2.359 1.106 52 1.201
Olan 1.119 432 29 658
Rural 3.930 1.711 188 2.031
San Andres 1.747 647 59 1.041
San Juan 2.997 1.443 86 1.468
Santa Marina 1.156 504 35 617
Santa Teresa 954 413 61 480
Uribarri 2.201 958 78 1.165
Uribe-Munar 1.030 390 25 615
Zarugalde 1.263 551 26 686
Azkoitia 11.992 5.521 367 6.104
Casco Viejo 3.850 1.688 146 2.016
Erdia 2.976 1.382 75 1.519
Floreaga 2.529 1.227 96 1.206
San Martin 2.637 1.224 50 1.363
Azpeitia 15.333 7.073 408 7.852
Casco Antiguo 4.708 2.222 183 2.303
Diseminado Rural 2.180 992 41 1.147
Harzubia 2.279 1.024 55 1.200
Sanjuandegi 3.244 1.348 90 1.806
Zona Paulo VI 2.922 1.487 39 1.396
Beasain 13.846 6.200 426 7.220
Casco Viejo 4.215 1.934 117 2.164
Ensanche Moderno 3.970 1.713 92 2.165
La Porteria 2.576 1.118 145 1.313
Zona Loinaz 3.085 1.435 72 1.578
Bergara 14.761 6.733 387 7.641
Bolu 1.529 658 43 828
Casco Antiguo 2.008 971 50 987
Erdia 3.572 1.632 68 1.872
Matxiategi-Santa Marina 1.470 560 35 875
San Lorenzo 2.134 1.079 60 995
Tokieder-San Antonio 1.453 668 43 742
Baserrialdea 1.509 690 45 774
Zubiaurre 1.086 475 43 568
Donostia / San Sebastian 182.892 84.173 4.722 93.997
Aiete 14.400 6.994 280 7.126
Altza 20.004 9.178 653 10.173
Amara Berri 29.253 13.115 655 15.483
Antiguo 13.729 6.178 251 7.300
Ategorrieta-Ulia 3.923 1.734 95 2.094
Añorga 2.695 1.350 55 1.290
Erdia 21.209 8.964 447 11.798
Egia 14.216 6.746 388 7.082
Gros 17.211 7.241 393 9.577
Ibaeta 9.738 4.936 243 4.559
Igeldo 1.081 547 22 512
Intxaurrondo 15.426 7.685 602 7.139
Landarbaso 18 11 0 7
Loiola 6.057 2.980 228 2.849
Martutene 2.654 1.311 90 1.253
Miracruz-Bidebieta 8.616 3.930 277 4.409
Miramon-Zorroaga 2.370 1.107 39 1.224
Zubieta 292 166 4 122
Eibar 27.039 11.272 1.226 14.541
Amana 4.668 1.877 227 2.564
Azitain 2.702 1.084 147 1.471
Azitain-Rural 1.146 489 66 591
Erdia 6.684 2.807 221 3.656
Ipurua 4.840 2.072 228 2.540
Legarre 2.247 1.008 109 1.130
Urki 3.876 1.620 206 2.050
Urkizu 876 315 22 539
Elgoibar 11.518 5.012 360 6.146
Azkue (San Roke) 2.499 1.145 52 1.302
Casco Antiguo 4.698 1.990 149 2.559
Muguruza-Ermuaranbide 2.486 1.112 97 1.277
Urazandi 1.130 437 37 656
Baserrialdea 705 328 25 352
Errenteria 39.792 18.694 1.363 19.735
Alaberga-Versalles 3.119 1.448 120 1.551
Beraun 5.482 2.283 157 3.042
Capuchinos 3.127 1.432 154 1.541
Erdia 6.462 3.137 191 3.134
Gabierrota-Larzabal 3.798 1.991 91 1.716
Galtzaraborda 4.516 2.056 220 2.240
Gaztaño-Agustinas 4.838 2.543 138 2.157
Iztieta 3.402 1.467 146 1.789
OlibetCasas Nuevas 1.472 649 52 771
Pontika 2.744 1.277 69 1.398
Baserrialdea 832 411 25 396
Hernani 20.450 10.017 631 9.802
Anciola-Villas 6.579 3.334 226 3.019
Casco Viejo 1.702 851 55 796
Erdia 1.495 718 39 738
El Puerto 1.447 757 36 654
Elizatxo 916 417 31 468
La Florida 2.852 1.344 82 1.426
Leizar 880 370 35 475
Santa Barbara 2.764 1.315 74 1.375
Zikuñaga 1.194 601 38 555
Baserrialdea 621 310 15 296
Hondarribia 17.105 7.937 391 8.777
Amute-Kosta 1.714 897 46 771
Campina-Akartegi 2.695 1.113 49 1.533
Erdialdea-Alde Zaharra 2.731 1.339 81 1.311
Marina-Portua 2.561 1.134 56 1.371
Mendelu-Jaitzubia 2.325 978 59 1.288
Baserrialdea 5.079 2.476 100 2.503
Irun 60.749 26.836 2.218 31.695
Anaka 6.281 2.884 200 3.197
Anzaran 2.052 829 63 1.160
Azken Portu 6.092 2.754 233 3.105
Belaskoenea 3.274 1.430 110 1.734
Beraun-Santiago 3.446 1.609 106 1.731
Bidasoa-Behobia 1.050 493 34 523
Casco Viejo 3.825 1.654 138 2.033
Dumboa 2.110 843 56 1.211
Lapice 4.824 2.237 185 2.402
Larreaundi 3.106 1.315 134 1.657
P. Colon-Mendibil 3.267 1.386 101 1.780
Pinar 1.290 494 55 741
Pío XII 4.994 2.060 259 2.675
San Miguel 4.434 1.770 187 2.477
Uranzu-A. Artia 6.884 3.239 212 3.433
Ventas-Landetxa 3.820 1.839 145 1.836
Lasarte-Oria 19.678 9.210 486 9.982
Erdia 7.575 3.529 184 3.862
Otzaran-Basaundi-Oria 3.400 1.742 107 1.551
Sasoeta-Atsobakar 4.296 1.831 93 2.372
Zabaleta 2.327 1.307 59 961
Zumaburu 2.080 801 43 1.236
Oiarztun 10.383 5.207 255 4.921
Altzibar 1.648 831 39 778
Arragua 1.396 661 34 701
Elizalde 3.394 1.683 68 1.643
Ergoien 756 372 20 364
Gurutze 331 187 9 135
Iturriotz 1.232 642 46 544
Karrika 291 151 6 134
Ugaldetxo 1.335 680 33 622
Oñati 11.462 5.323 241 5.898
CentroCasco Antiguo 5.037 2.392 116 2.529
Errekalde 1.037 447 28 562
San Lorenzo 2.266 878 56 1.332
Baserrialdea 3.122 1.606 41 1.475
Ordizia 10.286 4.560 307 5.419
Apellaniz 486 237 9 240
Arana 588 257 11 320
Barrena 490 197 12 281
Buztuntza 1.557 576 36 945
Filipinak 376 143 15 218
Garagarza 252 119 5 128
Herrigunea 787 349 45 393
Iturtxo 465 202 6 257
La Modelo 344 179 6 159
Rural 1.853 845 63 945
Samperio 159 61 1 97
San Bartolome 116 42 8 66
San Joan 938 522 21 395
Urdaneta 1.875 831 69 975
Pasaia 16.838 8.012 606 8.220
Pasai Antxo 5.464 2.632 205 2.627
San Juan Casco Antiguo-Zona Rural 805 401 18 386
San Juan Ensanche 1.423 655 28 740
San Pedro Azkuene 3.551 1.635 157 1.759
San Pedro Casco Viejo 1.576 750 39 787
San Pedro Esnabide-Gran Sol 1.460 730 57 673
San Pedro Z.Euskadi-Pescaderia 2.559 1.209 102 1.248
Tolosa 19.961 9.270 518 10.173
Berazubi 2.418 1.223 46 1.149
Bidebieta 2.046 903 53 1.090
Casco Antiguo 2.912 1.396 132 1.384
Larramendi 3.363 1.836 66 1.461
Rondilla-Belate 1.843 840 54 949
San Francisco mendebaldea 1.816 798 33 985
Usabal-Amaroz 1.321 536 36 749
Vega de Laskorain 3.234 1.313 59 1.862
Z. Ollarain 1.008 425 39 544
Zarautz 23.333 11.495 499 11.339
Azken Portu 5.099 2.603 116 2.380
Casco Viejo 4.654 2.285 121 2.248
Inurritza 3.072 1.448 56 1.568
Itxasmendi 3.467 1.829 73 1.565
Mendilauta 3.540 1.636 53 1.851
Vista Alegre-Zona Rural 1.732 840 39 853
Zelai Ondo 1.769 854 41 874
Zumaia 10.090 4.857 246 4.987
Artadi 139 70 3 66
Basadi-Alai-Basusta 4.380 1.989 103 2.288
Hiriaren erdialdea 5.127 2.570 118 2.439
Diseminado Rural 42 22 4 16
Narrondo-Txikierdi 51 27 1 23
Oikia 351 179 17 155

Data 2025eko Uztailaren 24a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Jarduera

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko biztanleak, 10.000 biztanle baino gehiagoko auzoen arabera, jarduerarekiko harremanari jarraiki. 2024/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Jarduera
Eragiketa kodea : 
050407
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/07/24
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0014225_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali