| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
C.A. de Euskadi (*) | 3 | 42 | 86 | 102 | 111 | 106 | 103 | 95 | 99 | 93 | 93 | 113 | 121 | 110 | 108 | 105 | 102 | 123 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EU 27 | 90 | 95 | 103 | 111 | 112 | 116 | 117 | 121 | 125 | 122 | 127 | 128 | 128 | 131 | 133 | 132 | 132 | 137 |
Alemania | 138 | 152 | 172 | 210 | 211 | 210 | 216 | 223 | 229 | 214 | 207 | 208 | 202 | 202 | 200 | 195 | 198 | 204 |
Austria | 73 | 169 | 159 | 173 | 175 | 163 | 173 | 196 | 200 | 201 | 202 | 205 | 212 | 212 | 221 | 224 | 226 | : |
Belgica | 174 | 173 | 180 | 169 | 186 | 184 | 176 | 178 | 182 | 184 | 191 | 185 | 182 | 186 | 176 | 177 | 178 | 179 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 15 | 15 | 30 | : | : |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dinamarca | 363 | 379 | 396 | 393 | 403 | 400 | 367 | : | 474 | 446 | 447 | 430 | 422 | 419 | 421 | 397 | 401 | 382 |
Eslovaquia | 30 | 34 | 34 | 35 | 34 | 29 | 34 | 34 | 34 | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 39 | 34 |
Eslovenia | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 77 | 91 | 54 | 50 | 66 | 64 |
España | 42 | 31 | 44 | 54 | 57 | 47 | 48 | 44 | 50 | 45 | 53 | 52 | 58 | 56 | 60 | 55 | : | 53 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 163 | 169 | 185 | 184 | 165 | 167 | 167 | 164 |
Finlandia | 49 | 54 | 43 | 42 | 59 | 90 | 87 | 104 | 126 | 171 | 209 | 241 | 239 | 276 | 299 | 314 | 314 | 345 |
Francia | 172 | 180 | 183 | 182 | 181 | 182 | 184 | 186 | 188 | 186 | 184 | 183 | 183 | 184 | 185 | 184 | 182 | 204 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | : | : | 3 | 5 | 8 | 7 | : |
Hungria | 24 | 15 | 30 | 39 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 37 | 34 | 38 | 53 | 56 | 62 | 51 | 53 | 62 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 24 | 43 | 93 | : | 192 | : | 170 | 183 | 255 | 286 | 177 |
Italia | 55 | 61 | 66 | 71 | 69 | 74 | 81 | 92 | 94 | 93 | 99 | 97 | 99 | 97 | 93 | 95 | 99 | : |
Letonia | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 8 | 15 | 13 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 38 | 52 | 77 | 83 | 58 | 70 | 125 |
Luxemburgo | 266 | 284 | 254 | 265 | 266 | 269 | 262 | 256 | 261 | 249 | 243 | 237 | 274 | 379 | 372 | 375 | 369 | 341 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | : | : | : | : | : | 300 | 291 | 281 | 280 | 269 | 256 | 251 | 245 | 235 | 226 | 218 | 212 | 223 |
Polonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 41 | 38 | 60 | 77 | 79 | 77 | 74 |
Portugal | 96 | 95 | 101 | 93 | 90 | 94 | 102 | 100 | 103 | 88 | 104 | 94 | 91 | 92 | 96 | 92 | 97 | 93 |
Republica Checa | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 47 | 58 | 62 | 60 | 57 | 56 | 56 | 85 | 83 | 82 | 76 |
Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 |
Suecia | 208 | 216 | 242 | 232 | 240 | 249 | 234 | 226 | 237 | 239 | 233 | 222 | 233 | 228 | 239 | 232 | 236 | 259 |
Con datos del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente (Estadística de Residuos Urbanos) y de Eurostat (04/04/2022)
(*) La valorización energética de la C.A. de Euskadi se incluye a partir de 2015
Fecha 19 de Abril de 2022
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales