| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 263.107 | 100,0 | 505.071 | 100,0 | 33.193 | 100,0 | 75.678 | 100,0 | 122.570 | 100,0 | 229.307 | 100,0 | 107.345 | 100,0 | 200.086 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 175.229 | 66,6 | 326.927 | 64,7 | 26.969 | 81,2 | 57.435 | 75,9 | 83.986 | 68,5 | 149.008 | 65,0 | 64.274 | 59,9 | 120.485 | 60,2 |
Andalucía | 10.787 | 6,2 | 22.729 | 7,0 | 1.418 | 5,3 | 2.987 | 5,2 | 6.373 | 7,6 | 13.438 | 9,0 | 2.996 | 4,7 | 6.304 | 5,2 |
Aragón | 6.971 | 4,0 | 12.458 | 3,8 | 1.310 | 4,9 | 2.534 | 4,4 | 2.274 | 2,7 | 3.755 | 2,5 | 3.388 | 5,3 | 6.169 | 5,1 |
Asturias | 5.949 | 3,4 | 11.527 | 3,5 | 719 | 2,7 | 1.680 | 2,9 | 3.396 | 4,0 | 5.861 | 3,9 | 1.835 | 2,9 | 3.986 | 3,3 |
Baleares | 2.697 | 1,5 | 5.167 | 1,6 | 138 | 0,5 | 264 | 0,5 | 1.723 | 2,1 | 3.254 | 2,2 | 836 | 1,3 | 1.649 | 1,4 |
Canarias | 2.715 | 1,5 | 6.490 | 2,0 | 157 | 0,6 | 266 | 0,5 | 1.829 | 2,2 | 4.108 | 2,8 | 729 | 1,1 | 2.116 | 1,8 |
Cantabria | 4.199 | 2,4 | 6.701 | 2,0 | 781 | 2,9 | 1.643 | 2,9 | 1.824 | 2,2 | 2.343 | 1,6 | 1.594 | 2,5 | 2.715 | 2,3 |
Castilla-La Mancha | 4.067 | 2,3 | 9.766 | 3,0 | 700 | 2,6 | 1.405 | 2,4 | 1.955 | 2,3 | 5.024 | 3,4 | 1.412 | 2,2 | 3.337 | 2,8 |
Castilla y León | 12.723 | 7,3 | 22.630 | 6,9 | 2.444 | 9,1 | 5.124 | 8,9 | 5.777 | 6,9 | 9.144 | 6,1 | 4.501 | 7,0 | 8.362 | 6,9 |
Cataluña | 21.478 | 12,3 | 39.776 | 12,2 | 2.817 | 10,4 | 5.243 | 9,1 | 9.982 | 11,9 | 18.186 | 12,2 | 8.678 | 13,5 | 16.347 | 13,6 |
Ceuta y Melilla | 75 | 0 | 164 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 105 | 0 | 24 | 0 | 47 | 0 |
C.A.deEuskadi | 36.614 | 20,9 | 67.680 | 20,7 | 5.867 | 21,8 | 15.222 | 26,5 | 16.827 | 20,0 | 28.324 | 19,0 | 13.919 | 21,7 | 24.134 | 20,0 |
Extremadura | 1.608 | 0,9 | 3.524 | 1,1 | 325 | 1,2 | 642 | 1,1 | 752 | 0,9 | 1.894 | 1,3 | 532 | 0,8 | 989 | 0,8 |
Galicia | 5.634 | 3,2 | 12.137 | 3,7 | 931 | 3,5 | 1.801 | 3,1 | 2.792 | 3,3 | 5.553 | 3,7 | 1.911 | 3,0 | 4.783 | 4,0 |
Madrid | 38.733 | 22,1 | 68.385 | 20,9 | 5.741 | 21,3 | 11.626 | 20,2 | 19.093 | 22,7 | 32.024 | 21,5 | 13.899 | 21,6 | 24.736 | 20,5 |
Murcia | 1.340 | 0,8 | 2.973 | 0,9 | 245 | 0,9 | 595 | 1,0 | 684 | 0,8 | 1.521 | 1,0 | 411 | 0,6 | 857 | 0,7 |
La Rioja | 3.768 | 2,2 | 6.144 | 1,9 | 560 | 2,1 | 882 | 1,5 | 1.376 | 1,6 | 2.033 | 1,4 | 1.833 | 2,9 | 3.229 | 2,7 |
Navarra | 8.009 | 4,6 | 12.002 | 3,7 | 1.486 | 5,5 | 2.285 | 4,0 | 2.874 | 3,4 | 3.999 | 2,7 | 3.648 | 5,7 | 5.717 | 4,7 |
C.Valenciana | 7.863 | 4,5 | 16.674 | 5,1 | 1.319 | 4,9 | 3.224 | 5,6 | 4.414 | 5,3 | 8.443 | 5,7 | 2.129 | 3,3 | 5.008 | 4,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 87.878 | 33,4 | 178.144 | 35,3 | 6.224 | 18,8 | 18.243 | 24,1 | 38.583 | 31,5 | 80.299 | 35,0 | 43.070 | 40,1 | 79.601 | 39,8 |
Alemania | 5.758 | 6,6 | 12.634 | 7,1 | 583 | 9,4 | 1.662 | 9,1 | 3.304 | 8,6 | 7.169 | 8,9 | 1.871 | 4,3 | 3.803 | 4,8 |
Belgica | 1.930 | 2,2 | 4.007 | 2,2 | 227 | 3,6 | 505 | 2,8 | 1.044 | 2,7 | 2.461 | 3,1 | 659 | 1,5 | 1.041 | 1,3 |
Francia | 28.687 | 32,6 | 44.483 | 25,0 | 1.500 | 24,1 | 2.614 | 14,3 | 8.016 | 20,8 | 13.249 | 16,5 | 19.170 | 44,5 | 28.619 | 36,0 |
Italia | 3.726 | 4,2 | 9.288 | 5,2 | 289 | 4,6 | 941 | 5,2 | 2.453 | 6,4 | 6.447 | 8,0 | 983 | 2,3 | 1.900 | 2,4 |
Portugal | 4.727 | 5,4 | 10.475 | 5,9 | 765 | 12,3 | 2.349 | 12,9 | 2.158 | 5,6 | 4.545 | 5,7 | 1.804 | 4,2 | 3.581 | 4,5 |
Resto UE (1) | 11.626 | 13,2 | 25.088 | 14,1 | 855 | 13,7 | 2.575 | 14,1 | 6.144 | 15,9 | 13.818 | 17,2 | 4.627 | 10,7 | 8.694 | 10,9 |
Reino Unido | 6.835 | 7,8 | 14.931 | 8,4 | 336 | 5,4 | 537 | 2,9 | 3.463 | 9,0 | 7.861 | 9,8 | 3.036 | 7,0 | 6.532 | 8,2 |
Resto Europa (2) | 3.490 | 4,0 | 7.745 | 4,3 | 182 | 2,9 | 1.084 | 5,9 | 1.952 | 5,1 | 4.146 | 5,2 | 1.357 | 3,1 | 2.514 | 3,2 |
América | 12.256 | 13,9 | 30.542 | 17,1 | 892 | 14,3 | 3.573 | 19,6 | 6.210 | 16,1 | 13.231 | 16,5 | 5.154 | 12,0 | 13.739 | 17,3 |
Resto del mundo | 8.842 | 10,1 | 18.952 | 10,6 | 594 | 9,5 | 2.402 | 13,2 | 3.839 | 10,0 | 7.371 | 9,2 | 4.409 | 10,2 | 9.179 | 11,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(*) Incluye establecimientos hoteleros, alojamientos rurales, apartamentos y albergues turísticos
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 21 de Marzo de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores