| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 354.514 | 100,0 | 711.560 | 100,0 | 47.468 | 100,0 | 95.851 | 100,0 | 159.418 | 100,0 | 314.188 | 100,0 | 147.629 | 100,0 | 301.521 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 204.319 | 57,6 | 413.649 | 58,1 | 35.364 | 74,5 | 72.907 | 76,1 | 91.047 | 57,1 | 175.350 | 55,8 | 77.908 | 52,8 | 165.392 | 54,9 |
Andalucía | 11.897 | 5,8 | 26.625 | 6,4 | 1.381 | 3,9 | 3.276 | 4,5 | 6.870 | 7,5 | 15.366 | 8,8 | 3.647 | 4,7 | 7.984 | 4,8 |
Aragón | 9.025 | 4,4 | 17.519 | 4,2 | 1.672 | 4,7 | 3.044 | 4,2 | 3.159 | 3,5 | 6.009 | 3,4 | 4.193 | 5,4 | 8.466 | 5,1 |
Asturias | 6.336 | 3,1 | 13.196 | 3,2 | 925 | 2,6 | 1.886 | 2,6 | 3.201 | 3,5 | 6.179 | 3,5 | 2.210 | 2,8 | 5.131 | 3,1 |
Baleares | 2.985 | 1,5 | 6.292 | 1,5 | 496 | 1,4 | 923 | 1,3 | 1.748 | 1,9 | 3.762 | 2,1 | 741 | 1,0 | 1.607 | 1,0 |
Canarias | 2.995 | 1,5 | 7.161 | 1,7 | 327 | 0,9 | 591 | 0,8 | 1.678 | 1,8 | 4.081 | 2,3 | 990 | 1,3 | 2.489 | 1,5 |
Cantabria | 3.125 | 1,5 | 5.313 | 1,3 | 611 | 1,7 | 1.094 | 1,5 | 1.201 | 1,3 | 1.786 | 1,0 | 1.313 | 1,7 | 2.433 | 1,5 |
Castilla-La Mancha | 5.471 | 2,7 | 12.261 | 3,0 | 934 | 2,6 | 1.961 | 2,7 | 2.507 | 2,8 | 5.677 | 3,2 | 2.030 | 2,6 | 4.623 | 2,8 |
Castilla y León | 13.528 | 6,6 | 26.167 | 6,3 | 3.021 | 8,5 | 5.676 | 7,8 | 5.411 | 5,9 | 9.568 | 5,5 | 5.097 | 6,5 | 10.923 | 6,6 |
Cataluña | 29.277 | 14,3 | 61.835 | 14,9 | 4.625 | 13,1 | 9.008 | 12,4 | 11.062 | 12,1 | 22.006 | 12,5 | 13.590 | 17,4 | 30.820 | 18,6 |
Ceuta y Melilla | 107 | 0 | 220 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 | 61 | 0 | 113 | 0 | 27 | 0 | 73 | 0 |
C.A.deEuskadi | 37.626 | 18,4 | 68.747 | 16,6 | 7.371 | 20,8 | 17.540 | 24,1 | 16.963 | 18,6 | 27.093 | 15,5 | 13.292 | 17,1 | 24.113 | 14,6 |
Extremadura | 1.787 | 0,9 | 3.909 | 0,9 | 360 | 1,0 | 656 | 0,9 | 889 | 1,0 | 1.959 | 1,1 | 539 | 0,7 | 1.293 | 0,8 |
Galicia | 9.374 | 4,6 | 20.586 | 5,0 | 1.584 | 4,5 | 3.833 | 5,3 | 4.980 | 5,5 | 10.128 | 5,8 | 2.809 | 3,6 | 6.624 | 4,0 |
Madrid | 46.818 | 22,9 | 97.340 | 23,5 | 8.025 | 22,7 | 15.998 | 21,9 | 20.623 | 22,7 | 41.244 | 23,5 | 18.170 | 23,3 | 40.098 | 24,2 |
Murcia | 1.799 | 0,9 | 3.723 | 0,9 | 288 | 0,8 | 557 | 0,8 | 1.065 | 1,2 | 2.269 | 1,3 | 445 | 0,6 | 896 | 0,5 |
La Rioja | 3.352 | 1,6 | 5.962 | 1,4 | 490 | 1,4 | 715 | 1,0 | 1.485 | 1,6 | 2.379 | 1,4 | 1.376 | 1,8 | 2.868 | 1,7 |
Navarra | 8.285 | 4,1 | 13.326 | 3,2 | 1.394 | 3,9 | 2.071 | 2,8 | 3.134 | 3,4 | 4.956 | 2,8 | 3.757 | 4,8 | 6.300 | 3,8 |
C.Valenciana | 10.531 | 5,2 | 23.468 | 5,7 | 1.839 | 5,2 | 4.042 | 5,5 | 5.011 | 5,5 | 10.775 | 6,1 | 3.681 | 4,7 | 8.651 | 5,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 150.196 | 42,4 | 297.910 | 41,9 | 12.104 | 25,5 | 22.944 | 23,9 | 68.371 | 42,9 | 138.838 | 44,2 | 69.721 | 47,2 | 136.128 | 45,1 |
Alemania | 13.256 | 8,8 | 28.193 | 9,5 | 1.105 | 9,1 | 2.042 | 8,9 | 7.113 | 10,4 | 15.487 | 11,2 | 5.037 | 7,2 | 10.665 | 7,8 |
Belgica | 3.629 | 2,4 | 7.239 | 2,4 | 429 | 3,5 | 606 | 2,6 | 1.575 | 2,3 | 3.989 | 2,9 | 1.624 | 2,3 | 2.644 | 1,9 |
Francia | 36.498 | 24,3 | 56.552 | 19,0 | 2.778 | 23,0 | 4.088 | 17,8 | 12.006 | 17,6 | 19.151 | 13,8 | 21.714 | 31,1 | 33.314 | 24,5 |
Italia | 7.838 | 5,2 | 16.118 | 5,4 | 662 | 5,5 | 1.388 | 6,1 | 4.661 | 6,8 | 9.966 | 7,2 | 2.515 | 3,6 | 4.763 | 3,5 |
Portugal | 7.728 | 5,1 | 14.929 | 5,0 | 1.230 | 10,2 | 1.679 | 7,3 | 3.785 | 5,5 | 8.337 | 6,0 | 2.712 | 3,9 | 4.912 | 3,6 |
Resto UE (1) | 23.063 | 15,4 | 48.533 | 16,3 | 1.687 | 13,9 | 3.894 | 17,0 | 12.002 | 17,6 | 26.142 | 18,8 | 9.374 | 13,4 | 18.497 | 13,6 |
Reino Unido | 11.548 | 7,7 | 24.860 | 8,3 | 739 | 6,1 | 1.267 | 5,5 | 5.766 | 8,4 | 11.999 | 8,6 | 5.043 | 7,2 | 11.594 | 8,5 |
Resto Europa (2) | 7.333 | 4,9 | 15.404 | 5,2 | 606 | 5,0 | 1.279 | 5,6 | 3.723 | 5,4 | 7.766 | 5,6 | 3.004 | 4,3 | 6.359 | 4,7 |
América | 28.220 | 18,8 | 62.286 | 20,9 | 2.142 | 17,7 | 5.014 | 21,9 | 12.915 | 18,9 | 26.075 | 18,8 | 13.163 | 18,9 | 31.197 | 22,9 |
Resto del mundo | 11.083 | 7,4 | 23.797 | 8,0 | 724 | 6,0 | 1.687 | 7,4 | 4.824 | 7,1 | 9.927 | 7,2 | 5.535 | 7,9 | 12.183 | 8,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
(*) Incluye: establecimientos hoteleros, alojamientos rurales y apartamentos turísticos
Fecha 23 de Mayo de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores