| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 522.199 | 100,0 | 1.168.745 | 100,0 | 69.893 | 100,0 | 153.307 | 100,0 | 240.172 | 100,0 | 517.773 | 100,0 | 212.135 | 100,0 | 497.664 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 248.388 | 47,6 | 603.508 | 51,6 | 43.294 | 61,9 | 107.052 | 69,8 | 111.830 | 46,6 | 255.944 | 49,4 | 93.263 | 44,0 | 240.512 | 48,3 |
Andalucía | 20.916 | 8,4 | 54.046 | 9,0 | 4.306 | 9,9 | 11.227 | 10,5 | 9.778 | 8,7 | 24.580 | 9,6 | 6.832 | 7,3 | 18.239 | 7,6 |
Aragón | 8.322 | 3,4 | 18.907 | 3,1 | 1.157 | 2,7 | 2.429 | 2,3 | 3.235 | 2,9 | 6.772 | 2,6 | 3.930 | 4,2 | 9.706 | 4,0 |
Asturias | 4.011 | 1,6 | 8.793 | 1,5 | 511 | 1,2 | 1.188 | 1,1 | 2.304 | 2,1 | 5.039 | 2,0 | 1.196 | 1,3 | 2.566 | 1,1 |
Baleares | 3.950 | 1,6 | 8.965 | 1,5 | 456 | 1,1 | 977 | 0,9 | 2.098 | 1,9 | 4.603 | 1,8 | 1.397 | 1,5 | 3.385 | 1,4 |
Canarias | 3.942 | 1,6 | 9.868 | 1,6 | 441 | 1,0 | 1.290 | 1,2 | 2.302 | 2,1 | 5.758 | 2,2 | 1.198 | 1,3 | 2.820 | 1,2 |
Cantabria | 2.910 | 1,2 | 5.148 | 0,9 | 550 | 1,3 | 958 | 0,9 | 1.410 | 1,3 | 2.429 | 0,9 | 949 | 1,0 | 1.761 | 0,7 |
Castilla-La Mancha | 7.544 | 3,0 | 20.807 | 3,4 | 1.213 | 2,8 | 3.498 | 3,3 | 3.232 | 2,9 | 8.492 | 3,3 | 3.099 | 3,3 | 8.816 | 3,7 |
Castilla y León | 11.464 | 4,6 | 26.196 | 4,3 | 2.008 | 4,6 | 5.596 | 5,2 | 5.250 | 4,7 | 10.713 | 4,2 | 4.206 | 4,5 | 9.887 | 4,1 |
Cataluña | 49.637 | 20,0 | 121.389 | 20,1 | 8.369 | 19,3 | 19.337 | 18,1 | 20.909 | 18,7 | 46.944 | 18,3 | 20.359 | 21,8 | 55.108 | 22,9 |
Ceuta y Melilla | 172 | 0 | 384 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 83 | 0 | 194 | 0 | 61 | 0 | 142 | 0 |
C.A.deEuskadi | 28.799 | 11,6 | 63.531 | 10,5 | 7.163 | 16,5 | 18.845 | 17,6 | 14.291 | 12,8 | 29.761 | 11,6 | 7.345 | 7,9 | 14.925 | 6,2 |
Extremadura | 3.173 | 1,3 | 8.243 | 1,4 | 486 | 1,1 | 1.267 | 1,2 | 1.338 | 1,2 | 3.594 | 1,4 | 1.349 | 1,4 | 3.381 | 1,4 |
Galicia | 7.889 | 3,2 | 16.010 | 2,7 | 1.186 | 2,7 | 2.667 | 2,5 | 3.529 | 3,2 | 7.250 | 2,8 | 3.173 | 3,4 | 6.093 | 2,5 |
Madrid | 56.006 | 22,5 | 141.739 | 23,5 | 8.877 | 20,5 | 20.443 | 19,1 | 24.592 | 22,0 | 57.901 | 22,6 | 22.537 | 24,2 | 63.395 | 26,4 |
Murcia | 5.215 | 2,1 | 15.537 | 2,6 | 914 | 2,1 | 2.677 | 2,5 | 2.687 | 2,4 | 7.658 | 3,0 | 1.613 | 1,7 | 5.202 | 2,2 |
La Rioja | 3.056 | 1,2 | 5.629 | 0,9 | 441 | 1,0 | 863 | 0,8 | 1.399 | 1,3 | 2.505 | 1,0 | 1.216 | 1,3 | 2.261 | 0,9 |
Navarra | 7.383 | 3,0 | 13.598 | 2,3 | 1.129 | 2,6 | 2.428 | 2,3 | 2.485 | 2,2 | 3.892 | 1,5 | 3.769 | 4,0 | 7.278 | 3,0 |
C.Valenciana | 24.000 | 9,7 | 64.718 | 10,7 | 4.059 | 9,4 | 11.313 | 10,6 | 10.906 | 9,8 | 27.857 | 10,9 | 9.035 | 9,7 | 25.548 | 10,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 273.812 | 52,4 | 565.237 | 48,4 | 26.599 | 38,1 | 46.256 | 30,2 | 128.342 | 53,4 | 261.830 | 50,6 | 118.872 | 56,0 | 257.152 | 51,7 |
Alemania | 21.768 | 8,0 | 48.772 | 8,6 | 1.305 | 4,9 | 2.942 | 6,4 | 11.965 | 9,3 | 24.386 | 9,3 | 8.498 | 7,1 | 21.444 | 8,3 |
Belgica | 10.845 | 4,0 | 23.180 | 4,1 | 2.103 | 7,9 | 2.987 | 6,5 | 4.393 | 3,4 | 11.587 | 4,4 | 4.349 | 3,7 | 8.606 | 3,3 |
Francia | 67.713 | 24,7 | 116.717 | 20,6 | 9.168 | 34,5 | 12.186 | 26,3 | 25.420 | 19,8 | 46.327 | 17,7 | 33.125 | 27,9 | 58.203 | 22,6 |
Italia | 32.744 | 12,0 | 69.722 | 12,3 | 2.348 | 8,8 | 4.559 | 9,9 | 20.196 | 15,7 | 43.571 | 16,6 | 10.200 | 8,6 | 21.592 | 8,4 |
Portugal | 12.409 | 4,5 | 21.957 | 3,9 | 2.789 | 10,5 | 4.215 | 9,1 | 4.806 | 3,7 | 9.673 | 3,7 | 4.814 | 4,1 | 8.068 | 3,1 |
Resto UE (1) | 43.609 | 15,9 | 95.871 | 17,0 | 3.688 | 13,9 | 6.989 | 15,1 | 22.059 | 17,2 | 46.309 | 17,7 | 17.862 | 15,0 | 42.573 | 16,6 |
Reino Unido | 21.851 | 8,0 | 48.509 | 8,6 | 1.336 | 5,0 | 2.486 | 5,4 | 10.079 | 7,9 | 19.587 | 7,5 | 10.435 | 8,8 | 26.436 | 10,3 |
Resto Europa (2) | 11.248 | 4,1 | 24.852 | 4,4 | 748 | 2,8 | 2.307 | 5,0 | 5.701 | 4,4 | 11.216 | 4,3 | 4.799 | 4,0 | 11.328 | 4,4 |
América | 34.813 | 12,7 | 80.952 | 14,3 | 1.890 | 7,1 | 4.736 | 10,2 | 16.412 | 12,8 | 35.748 | 13,7 | 16.511 | 13,9 | 40.468 | 15,7 |
Resto del mundo | 16.813 | 6,1 | 34.706 | 6,1 | 1.224 | 4,6 | 2.848 | 6,2 | 7.311 | 5,7 | 13.424 | 5,1 | 8.278 | 7,0 | 18.433 | 7,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
* Incluye establecimientos hoteleros, alojamientos rurales, apartamentos y albergues turísticos
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 23 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores