| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 176.781 | 100,0 | 627.157 | 100,0 | 16.221 | 100,0 | 97.991 | 100,0 | 110.689 | 100,0 | 265.756 | 100,0 | 49.872 | 100,0 | 263.410 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 113.473 | 64,2 | 395.147 | 63,0 | 13.862 | 85,5 | 71.688 | 73,2 | 71.116 | 64,2 | 162.917 | 61,3 | 28.495 | 57,1 | 160.542 | 60,9 |
Andalucía | 7.825 | 6,9 | 26.375 | 6,7 | 703 | 5,1 | 3.777 | 5,3 | 5.762 | 8,1 | 15.534 | 9,5 | 1.359 | 4,8 | 7.064 | 4,4 |
Aragón | 4.460 | 3,9 | 11.739 | 3,0 | 535 | 3,9 | 1.698 | 2,4 | 2.321 | 3,3 | 4.835 | 3,0 | 1.604 | 5,6 | 5.206 | 3,2 |
Asturias | 2.708 | 2,4 | 9.695 | 2,5 | 300 | 2,2 | 1.171 | 1,6 | 2.035 | 2,9 | 4.680 | 2,9 | 373 | 1,3 | 3.844 | 2,4 |
Baleares | 1.706 | 1,5 | 6.013 | 1,5 | 110 | 0,8 | 400 | 0,6 | 1.304 | 1,8 | 3.009 | 1,8 | 292 | 1,0 | 2.604 | 1,6 |
Canarias | 1.917 | 1,7 | 7.459 | 1,9 | 89 | 0,6 | 279 | 0,4 | 1.465 | 2,1 | 4.125 | 2,5 | 363 | 1,3 | 3.054 | 1,9 |
Cantabria | 1.571 | 1,4 | 5.411 | 1,4 | 166 | 1,2 | 722 | 1,0 | 1.069 | 1,5 | 1.823 | 1,1 | 336 | 1,2 | 2.867 | 1,8 |
Castilla-La Mancha | 2.538 | 2,2 | 9.154 | 2,3 | 329 | 2,4 | 1.482 | 2,1 | 1.532 | 2,2 | 4.123 | 2,5 | 677 | 2,4 | 3.549 | 2,2 |
Castilla y León | 6.359 | 5,6 | 18.903 | 4,8 | 937 | 6,8 | 3.605 | 5,0 | 3.861 | 5,4 | 7.315 | 4,5 | 1.561 | 5,5 | 7.983 | 5,0 |
Cataluña | 17.040 | 15,0 | 52.881 | 13,4 | 1.749 | 12,6 | 7.647 | 10,7 | 9.254 | 13,0 | 21.981 | 13,5 | 6.037 | 21,2 | 23.253 | 14,5 |
Ceuta y Melilla | 74 | 0,1 | 204 | 0,1 | 11 | 0,1 | 58 | 0,1 | 37 | 0,1 | 85 | 0,1 | 26 | 0,1 | 61 | 0,0 |
C.A.deEuskadi | 27.952 | 24,6 | 112.714 | 28,5 | 4.839 | 34,9 | 34.648 | 48,3 | 18.202 | 25,6 | 38.886 | 23,9 | 4.912 | 17,2 | 39.180 | 24,4 |
Extremadura | 885 | 0,8 | 2.836 | 0,7 | 83 | 0,6 | 212 | 0,3 | 584 | 0,8 | 1.473 | 0,9 | 218 | 0,8 | 1.151 | 0,7 |
Galicia | 3.643 | 3,2 | 15.648 | 4,0 | 425 | 3,1 | 2.015 | 2,8 | 2.463 | 3,5 | 6.413 | 3,9 | 755 | 2,6 | 7.221 | 4,5 |
Madrid | 20.697 | 18,2 | 63.105 | 16,0 | 2.257 | 16,3 | 9.030 | 12,6 | 12.510 | 17,6 | 29.510 | 18,1 | 5.931 | 20,8 | 24.565 | 15,3 |
Murcia | 1.067 | 0,9 | 3.538 | 0,9 | 137 | 1,0 | 446 | 0,6 | 636 | 0,9 | 1.787 | 1,1 | 294 | 1,0 | 1.305 | 0,8 |
La Rioja | 2.046 | 1,8 | 9.406 | 2,4 | 147 | 1,1 | 387 | 0,5 | 1.371 | 1,9 | 2.080 | 1,3 | 529 | 1,9 | 6.939 | 4,3 |
Navarra | 4.365 | 3,8 | 16.964 | 4,3 | 340 | 2,5 | 669 | 0,9 | 2.422 | 3,4 | 4.070 | 2,5 | 1.603 | 5,6 | 12.224 | 7,6 |
C.Valenciana | 6.619 | 5,8 | 23.102 | 5,8 | 706 | 5,1 | 3.442 | 4,8 | 4.288 | 6,0 | 11.188 | 6,9 | 1.624 | 5,7 | 8.471 | 5,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 63.308 | 35,8 | 232.010 | 37,0 | 2.359 | 14,5 | 26.303 | 26,8 | 39.573 | 35,8 | 102.839 | 38,7 | 21.376 | 42,9 | 102.868 | 39,1 |
Alemania | 5.320 | 8,4 | 17.898 | 7,7 | 191 | 8,1 | 1.081 | 4,1 | 3.200 | 8,1 | 9.123 | 8,9 | 1.929 | 9,0 | 7.694 | 7,5 |
Belgica | 1.924 | 3,0 | 5.079 | 2,2 | 118 | 5,0 | 254 | 1,0 | 1.210 | 3,1 | 3.232 | 3,1 | 596 | 2,8 | 1.593 | 1,5 |
Francia | 14.971 | 23,6 | 34.680 | 14,9 | 577 | 24,4 | 1.405 | 5,3 | 8.353 | 21,1 | 17.419 | 16,9 | 6.042 | 28,3 | 15.856 | 15,4 |
Italia | 4.981 | 7,9 | 15.431 | 6,7 | 106 | 4,5 | 963 | 3,7 | 3.757 | 9,5 | 9.883 | 9,6 | 1.118 | 5,2 | 4.585 | 4,5 |
Portugal | 3.077 | 4,9 | 12.319 | 5,3 | 199 | 8,4 | 3.363 | 12,8 | 2.284 | 5,8 | 6.178 | 6,0 | 594 | 2,8 | 2.778 | 2,7 |
Resto UE (1) | 11.097 | 17,5 | 36.621 | 15,8 | 464 | 19,7 | 3.149 | 12,0 | 7.021 | 17,7 | 19.052 | 18,5 | 3.612 | 16,9 | 14.419 | 14,0 |
Reino Unido | 3.927 | 6,2 | 11.617 | 5,0 | 131 | 5,5 | 349 | 1,3 | 2.469 | 6,2 | 6.860 | 6,7 | 1.327 | 6,2 | 4.409 | 4,3 |
Resto Europa (2) | 3.206 | 5,1 | 9.672 | 4,2 | 104 | 4,4 | 527 | 2,0 | 2.017 | 5,1 | 5.421 | 5,3 | 1.084 | 5,1 | 3.724 | 3,6 |
América | 9.824 | 15,5 | 61.177 | 26,4 | 299 | 12,7 | 8.210 | 31,2 | 6.354 | 16,1 | 16.894 | 16,4 | 3.171 | 14,8 | 36.073 | 35,1 |
Resto del mundo | 4.981 | 7,9 | 27.516 | 11,9 | 170 | 7,2 | 7.002 | 26,6 | 2.907 | 7,3 | 8.776 | 8,5 | 1.903 | 8,9 | 11.737 | 11,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 24 de Enero de 2024
Fuente: EUSTAT. Encuesta de establecimientos turísticos receptores