| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 214.157 | 100,0 | 719.936 | 100,0 | 11.033 | 100,0 | 108.899 | 100,0 | 142.851 | 100,0 | 326.261 | 100,0 | 60.274 | 100,0 | 284.776 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 130.884 | 61,1 | 437.684 | 60,8 | 9.369 | 84,9 | 74.720 | 68,6 | 87.370 | 61,2 | 189.954 | 58,2 | 34.145 | 56,7 | 173.010 | 60,8 |
Andalucía | 8.151 | 6,2 | 27.454 | 6,3 | 455 | 4,9 | 2.957 | 4,0 | 5.998 | 6,9 | 16.849 | 8,9 | 1.697 | 5,0 | 7.649 | 4,4 |
Aragón | 4.821 | 3,7 | 13.036 | 3,0 | 287 | 3,1 | 1.193 | 1,6 | 2.614 | 3,0 | 5.743 | 3,0 | 1.920 | 5,6 | 6.101 | 3,5 |
Asturias | 3.123 | 2,4 | 8.764 | 2,0 | 82 | 0,9 | 210 | 0,3 | 2.427 | 2,8 | 4.776 | 2,5 | 614 | 1,8 | 3.778 | 2,2 |
Baleares | 2.142 | 1,6 | 6.065 | 1,4 | 73 | 0,8 | 304 | 0,4 | 1.761 | 2,0 | 3.666 | 1,9 | 308 | 0,9 | 2.095 | 1,2 |
Canarias | 2.742 | 2,1 | 10.259 | 2,3 | 105 | 1,1 | 480 | 0,6 | 2.096 | 2,4 | 6.056 | 3,2 | 540 | 1,6 | 3.723 | 2,2 |
Cantabria | 1.783 | 1,4 | 5.528 | 1,3 | 142 | 1,5 | 298 | 0,4 | 1.170 | 1,3 | 1.817 | 1,0 | 471 | 1,4 | 3.412 | 2,0 |
Castilla-La Mancha | 2.769 | 2,1 | 9.797 | 2,2 | 272 | 2,9 | 1.474 | 2,0 | 1.660 | 1,9 | 4.119 | 2,2 | 837 | 2,5 | 4.204 | 2,4 |
Castilla y León | 7.164 | 5,5 | 20.591 | 4,7 | 457 | 4,9 | 3.302 | 4,4 | 4.859 | 5,6 | 8.609 | 4,5 | 1.849 | 5,4 | 8.680 | 5,0 |
Cataluña | 20.656 | 15,8 | 58.888 | 13,5 | 1.256 | 13,4 | 7.274 | 9,7 | 12.767 | 14,6 | 27.176 | 14,3 | 6.633 | 19,4 | 24.438 | 14,1 |
Ceuta y Melilla | 48 | 0,0 | 132 | 0,0 | | - | | - | 42 | 0,0 | 124 | 0,1 | 6 | 0,0 | 8 | 0,0 |
C.A.deEuskadi | 32.601 | 24,9 | 125.079 | 28,6 | 3.446 | 36,8 | 37.728 | 50,5 | 22.766 | 26,1 | 47.346 | 24,9 | 6.389 | 18,7 | 40.005 | 23,1 |
Extremadura | 1.232 | 0,9 | 3.559 | 0,8 | 62 | 0,7 | 272 | 0,4 | 803 | 0,9 | 2.052 | 1,1 | 367 | 1,1 | 1.235 | 0,7 |
Galicia | 3.536 | 2,7 | 12.790 | 2,9 | 234 | 2,5 | 1.299 | 1,7 | 2.483 | 2,8 | 5.537 | 2,9 | 819 | 2,4 | 5.954 | 3,4 |
Madrid | 23.606 | 18,0 | 73.639 | 16,8 | 1.557 | 16,6 | 12.528 | 16,8 | 15.323 | 17,5 | 33.973 | 17,9 | 6.726 | 19,7 | 27.138 | 15,7 |
Murcia | 1.343 | 1,0 | 5.214 | 1,2 | 78 | 0,8 | 794 | 1,1 | 961 | 1,1 | 2.512 | 1,3 | 304 | 0,9 | 1.908 | 1,1 |
La Rioja | 2.279 | 1,7 | 11.349 | 2,6 | 73 | 0,8 | 530 | 0,7 | 1.548 | 1,8 | 2.485 | 1,3 | 659 | 1,9 | 8.334 | 4,8 |
Navarra | 5.332 | 4,1 | 20.396 | 4,7 | 277 | 3,0 | 1.025 | 1,4 | 3.134 | 3,6 | 5.081 | 2,7 | 1.920 | 5,6 | 14.291 | 8,3 |
C.Valenciana | 7.557 | 5,8 | 25.144 | 5,7 | 514 | 5,5 | 3.052 | 4,1 | 4.957 | 5,7 | 12.034 | 6,3 | 2.085 | 6,1 | 10.058 | 5,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 83.273 | 38,9 | 282.252 | 39,2 | 1.664 | 15,1 | 34.179 | 31,4 | 55.481 | 38,8 | 136.307 | 41,8 | 26.129 | 43,3 | 111.766 | 39,2 |
Alemania | 6.816 | 8,2 | 19.744 | 7,0 | 116 | 7,0 | 685 | 2,0 | 4.323 | 7,8 | 10.701 | 7,9 | 2.377 | 9,1 | 8.357 | 7,5 |
Belgica | 2.590 | 3,1 | 7.338 | 2,6 | 93 | 5,6 | 544 | 1,6 | 1.668 | 3,0 | 4.197 | 3,1 | 829 | 3,2 | 2.596 | 2,3 |
Francia | 18.552 | 22,3 | 41.659 | 14,8 | 453 | 27,2 | 1.206 | 3,5 | 11.281 | 20,3 | 22.357 | 16,4 | 6.818 | 26,1 | 18.096 | 16,2 |
Italia | 6.831 | 8,2 | 19.730 | 7,0 | 98 | 5,9 | 1.262 | 3,7 | 5.276 | 9,5 | 14.164 | 10,4 | 1.456 | 5,6 | 4.304 | 3,9 |
Portugal | 4.203 | 5,0 | 20.748 | 7,4 | 215 | 12,9 | 10.682 | 31,3 | 3.216 | 5,8 | 8.050 | 5,9 | 772 | 3,0 | 2.016 | 1,8 |
Resto UE (1) | 15.415 | 18,5 | 46.144 | 16,3 | 270 | 16,2 | 1.974 | 5,8 | 10.588 | 19,1 | 28.020 | 20,6 | 4.557 | 17,4 | 16.149 | 14,4 |
Reino Unido | 6.161 | 7,4 | 17.148 | 6,1 | 101 | 6,0 | 656 | 1,9 | 4.035 | 7,3 | 9.989 | 7,3 | 2.026 | 7,8 | 6.503 | 5,8 |
Resto Europa (2) | 4.409 | 5,3 | 14.978 | 5,3 | 50 | 3,0 | 3.117 | 9,1 | 3.111 | 5,6 | 7.946 | 5,8 | 1.248 | 4,8 | 3.915 | 3,5 |
América | 12.236 | 14,7 | 66.501 | 23,6 | 153 | 9,2 | 6.285 | 18,4 | 8.198 | 14,8 | 21.824 | 16,0 | 3.885 | 14,9 | 38.393 | 34,4 |
Resto del mundo | 6.061 | 7,3 | 28.263 | 10,0 | 115 | 6,9 | 7.768 | 22,7 | 3.786 | 6,8 | 9.059 | 6,6 | 2.161 | 8,3 | 11.435 | 10,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 24 de Enero de 2025
Fuente: EUSTAT. Encuesta de establecimientos turísticos receptores