| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 3.651.240 | 100,0 | 7.412.752 | 100,0 | 497.408 | 100,0 | 1.006.761 | 100,0 | 1.658.858 | 100,0 | 3.244.628 | 100,0 | 1.494.974 | 100,0 | 3.161.363 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 2.170.975 | 59,5 | 4.393.887 | 59,3 | 355.118 | 71,4 | 739.390 | 73,4 | 1.013.456 | 61,1 | 1.938.208 | 59,7 | 802.401 | 53,7 | 1.716.290 | 54,3 |
Andalucía | 144.274 | 6,6 | 337.521 | 7,7 | 21.930 | 6,2 | 52.210 | 7,1 | 76.329 | 7,5 | 173.275 | 8,9 | 46.015 | 5,7 | 112.036 | 6,5 |
Aragón | 75.104 | 3,5 | 144.427 | 3,3 | 13.640 | 3,8 | 24.370 | 3,3 | 26.814 | 2,6 | 49.968 | 2,6 | 34.650 | 4,3 | 70.090 | 4,1 |
Asturias | 65.564 | 3,0 | 123.705 | 2,8 | 9.988 | 2,8 | 17.001 | 2,3 | 36.616 | 3,6 | 66.538 | 3,4 | 18.960 | 2,4 | 40.165 | 2,3 |
Baleares | 28.862 | 1,3 | 61.323 | 1,4 | 2.872 | 0,8 | 5.467 | 0,7 | 18.416 | 1,8 | 38.141 | 2,0 | 7.573 | 0,9 | 17.716 | 1,0 |
Canarias | 33.661 | 1,6 | 80.037 | 1,8 | 3.720 | 1,0 | 8.064 | 1,1 | 19.386 | 1,9 | 45.125 | 2,3 | 10.556 | 1,3 | 26.848 | 1,6 |
Cantabria | 39.937 | 1,8 | 68.950 | 1,6 | 7.501 | 2,1 | 14.100 | 1,9 | 19.146 | 1,9 | 28.210 | 1,5 | 13.290 | 1,7 | 26.640 | 1,6 |
Castilla-La Mancha | 50.455 | 2,3 | 115.164 | 2,6 | 9.634 | 2,7 | 18.449 | 2,5 | 22.739 | 2,2 | 52.641 | 2,7 | 18.082 | 2,3 | 44.073 | 2,6 |
Castilla y León | 128.007 | 5,9 | 246.891 | 5,6 | 24.288 | 6,8 | 48.161 | 6,5 | 58.012 | 5,7 | 102.286 | 5,3 | 45.707 | 5,7 | 96.444 | 5,6 |
Cataluña | 308.462 | 14,2 | 652.730 | 14,9 | 44.091 | 12,4 | 88.530 | 12,0 | 130.502 | 12,9 | 262.201 | 13,5 | 133.869 | 16,7 | 301.998 | 17,6 |
Ceuta y Melilla | 1.311 | 0 | 2.788 | 0 | 244 | 0 | 436 | 0 | 640 | 0 | 1.376 | 0 | 428 | 0 | 976 | 0 |
C.A.deEuskadi | 430.611 | 19,8 | 789.125 | 18,0 | 79.259 | 22,3 | 195.865 | 26,5 | 207.983 | 20,5 | 335.685 | 17,3 | 143.369 | 17,9 | 257.575 | 15,0 |
Extremadura | 23.141 | 1,1 | 53.484 | 1,2 | 3.710 | 1,0 | 7.429 | 1,0 | 11.210 | 1,1 | 25.854 | 1,3 | 8.221 | 1,0 | 20.201 | 1,2 |
Galicia | 83.199 | 3,8 | 183.174 | 4,2 | 12.148 | 3,4 | 25.489 | 3,4 | 40.282 | 4,0 | 87.520 | 4,5 | 30.769 | 3,8 | 70.164 | 4,1 |
Madrid | 506.815 | 23,3 | 1.025.541 | 23,3 | 82.231 | 23,2 | 155.214 | 21,0 | 232.273 | 22,9 | 447.250 | 23,1 | 192.311 | 24,0 | 423.076 | 24,7 |
Murcia | 21.917 | 1,0 | 51.960 | 1,2 | 3.966 | 1,1 | 9.266 | 1,3 | 11.111 | 1,1 | 25.229 | 1,3 | 6.840 | 0,9 | 17.465 | 1,0 |
La Rioja | 33.761 | 1,6 | 59.816 | 1,4 | 5.220 | 1,5 | 8.735 | 1,2 | 14.302 | 1,4 | 23.197 | 1,2 | 14.238 | 1,8 | 27.883 | 1,6 |
Navarra | 84.829 | 3,9 | 138.299 | 3,1 | 11.489 | 3,2 | 17.299 | 2,3 | 33.409 | 3,3 | 50.510 | 2,6 | 39.932 | 5,0 | 70.489 | 4,1 |
C.Valenciana | 111.063 | 5,1 | 258.953 | 5,9 | 19.188 | 5,4 | 43.304 | 5,9 | 54.287 | 5,4 | 123.201 | 6,4 | 37.589 | 4,7 | 92.449 | 5,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 1.480.266 | 40,5 | 3.018.864 | 40,7 | 142.290 | 28,6 | 267.371 | 26,6 | 645.402 | 38,9 | 1.306.419 | 40,3 | 692.573 | 46,3 | 1.445.074 | 45,7 |
Alemania | 123.855 | 8,4 | 262.591 | 8,7 | 12.027 | 8,5 | 23.832 | 8,9 | 63.475 | 9,8 | 131.757 | 10,1 | 48.353 | 7,0 | 107.001 | 7,4 |
Belgica | 52.024 | 3,5 | 99.378 | 3,3 | 8.981 | 6,3 | 13.102 | 4,9 | 21.693 | 3,4 | 48.620 | 3,7 | 21.350 | 3,1 | 37.657 | 2,6 |
Francia | 362.792 | 24,5 | 581.815 | 19,3 | 33.873 | 23,8 | 48.017 | 18,0 | 118.352 | 18,3 | 200.171 | 15,3 | 210.566 | 30,4 | 333.628 | 23,1 |
Italia | 77.701 | 5,2 | 166.941 | 5,5 | 6.978 | 4,9 | 14.479 | 5,4 | 43.788 | 6,8 | 94.047 | 7,2 | 26.935 | 3,9 | 58.414 | 4,0 |
Portugal | 67.204 | 4,5 | 132.797 | 4,4 | 14.583 | 10,2 | 23.523 | 8,8 | 27.857 | 4,3 | 57.912 | 4,4 | 24.764 | 3,6 | 51.363 | 3,6 |
Resto UE (1) | 231.342 | 15,6 | 496.318 | 16,4 | 20.635 | 14,5 | 41.508 | 15,5 | 113.049 | 17,5 | 242.449 | 18,6 | 97.658 | 14,1 | 212.361 | 14,7 |
Reino Unido | 122.600 | 8,3 | 266.693 | 8,8 | 9.593 | 6,7 | 15.881 | 5,9 | 54.733 | 8,5 | 111.534 | 8,5 | 58.274 | 8,4 | 139.279 | 9,6 |
Resto Europa (2) | 77.478 | 5,2 | 170.529 | 5,6 | 5.580 | 3,9 | 11.876 | 4,4 | 38.970 | 6,0 | 85.040 | 6,5 | 32.928 | 4,8 | 73.613 | 5,1 |
América | 274.615 | 18,6 | 632.311 | 20,9 | 22.035 | 15,5 | 50.057 | 18,7 | 121.700 | 18,9 | 248.189 | 19,0 | 130.880 | 18,9 | 334.065 | 23,1 |
Resto del mundo | 90.655 | 6,1 | 209.492 | 6,9 | 8.005 | 5,6 | 25.097 | 9,4 | 41.785 | 6,5 | 86.701 | 6,6 | 40.865 | 5,9 | 97.694 | 6,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 24 de Enero de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores