| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 4.036.939 | 100,0 | 8.288.076 | 100,0 | 550.307 | 100,0 | 1.170.662 | 100,0 | 1.851.868 | 100,0 | 3.635.272 | 100,0 | 1.634.765 | 100,0 | 3.482.142 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 2.257.172 | 55,9 | 4.621.739 | 55,8 | 389.440 | 70,8 | 833.473 | 71,2 | 1.048.633 | 56,6 | 2.005.144 | 55,2 | 819.099 | 50,1 | 1.783.122 | 51,2 |
Andalucía | 157.215 | 7,0 | 364.884 | 7,9 | 23.958 | 6,2 | 58.662 | 7,0 | 86.581 | 8,3 | 195.496 | 9,7 | 46.675 | 5,7 | 110.726 | 6,2 |
Aragón | 80.780 | 3,6 | 159.018 | 3,4 | 14.650 | 3,8 | 27.319 | 3,3 | 29.155 | 2,8 | 55.204 | 2,8 | 36.975 | 4,5 | 76.495 | 4,3 |
Asturias | 69.442 | 3,1 | 135.285 | 2,9 | 10.109 | 2,6 | 19.122 | 2,3 | 37.925 | 3,6 | 69.015 | 3,4 | 21.408 | 2,6 | 47.148 | 2,6 |
Baleares | 35.546 | 1,6 | 75.871 | 1,6 | 3.690 | 0,9 | 7.086 | 0,9 | 22.508 | 2,1 | 47.155 | 2,4 | 9.348 | 1,1 | 21.630 | 1,2 |
Canarias | 37.395 | 1,7 | 92.036 | 2,0 | 4.612 | 1,2 | 10.958 | 1,3 | 20.734 | 2,0 | 49.383 | 2,5 | 12.049 | 1,5 | 31.694 | 1,8 |
Cantabria | 40.385 | 1,8 | 70.069 | 1,5 | 8.067 | 2,1 | 14.595 | 1,8 | 18.031 | 1,7 | 27.375 | 1,4 | 14.287 | 1,7 | 28.100 | 1,6 |
Castilla-La Mancha | 56.612 | 2,5 | 129.156 | 2,8 | 10.379 | 2,7 | 22.803 | 2,7 | 24.990 | 2,4 | 55.035 | 2,7 | 21.243 | 2,6 | 51.318 | 2,9 |
Castilla y León | 137.818 | 6,1 | 268.126 | 5,8 | 30.695 | 7,9 | 62.565 | 7,5 | 58.347 | 5,6 | 102.413 | 5,1 | 48.776 | 6,0 | 103.148 | 5,8 |
Cataluña | 321.994 | 14,3 | 684.308 | 14,8 | 47.409 | 12,2 | 97.839 | 11,7 | 134.320 | 12,8 | 266.343 | 13,3 | 140.265 | 17,1 | 320.126 | 18,0 |
Ceuta y Melilla | 1.237 | 0 | 3.057 | 0 | 182 | 0 | 364 | 0 | 675 | 0 | 1.855 | 0 | 380 | 0 | 838 | 0 |
C.A.deEuskadi | 437.765 | 19,4 | 803.421 | 17,4 | 88.149 | 22,6 | 211.674 | 25,4 | 209.462 | 20,0 | 335.324 | 16,7 | 140.155 | 17,1 | 256.423 | 14,4 |
Extremadura | 22.078 | 1,0 | 51.499 | 1,1 | 4.157 | 1,1 | 8.872 | 1,1 | 10.061 | 1,0 | 24.174 | 1,2 | 7.860 | 1,0 | 18.453 | 1,0 |
Galicia | 91.788 | 4,1 | 201.028 | 4,3 | 14.181 | 3,6 | 33.414 | 4,0 | 48.150 | 4,6 | 99.979 | 5,0 | 29.457 | 3,6 | 67.636 | 3,8 |
Madrid | 498.450 | 22,1 | 1.032.519 | 22,3 | 83.307 | 21,4 | 163.978 | 19,7 | 229.638 | 21,9 | 447.312 | 22,3 | 185.506 | 22,6 | 421.229 | 23,6 |
Murcia | 22.191 | 1,0 | 53.744 | 1,2 | 4.520 | 1,2 | 11.165 | 1,3 | 10.756 | 1,0 | 25.242 | 1,3 | 6.915 | 0,8 | 17.337 | 1,0 |
La Rioja | 34.386 | 1,5 | 60.223 | 1,3 | 5.410 | 1,4 | 8.609 | 1,0 | 14.470 | 1,4 | 21.974 | 1,1 | 14.507 | 1,8 | 29.640 | 1,7 |
Navarra | 88.024 | 3,9 | 146.884 | 3,2 | 13.225 | 3,4 | 20.233 | 2,4 | 34.678 | 3,3 | 52.411 | 2,6 | 40.121 | 4,9 | 74.239 | 4,2 |
C.Valenciana | 124.065 | 5,5 | 290.611 | 6,3 | 22.741 | 5,8 | 54.215 | 6,5 | 58.152 | 5,5 | 129.454 | 6,5 | 43.171 | 5,3 | 106.941 | 6,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 1.779.767 | 44,1 | 3.666.337 | 44,2 | 160.867 | 29,2 | 337.189 | 28,8 | 803.235 | 43,4 | 1.630.128 | 44,8 | 815.665 | 49,9 | 1.699.020 | 48,8 |
Alemania | 153.117 | 8,6 | 329.440 | 9,0 | 13.421 | 8,3 | 27.934 | 8,3 | 81.479 | 10,1 | 173.341 | 10,6 | 58.217 | 7,1 | 128.165 | 7,5 |
Belgica | 58.169 | 3,3 | 117.825 | 3,2 | 8.942 | 5,6 | 13.395 | 4,0 | 25.913 | 3,2 | 61.169 | 3,8 | 23.314 | 2,9 | 43.261 | 2,5 |
Francia | 398.639 | 22,4 | 647.305 | 17,7 | 36.653 | 22,8 | 56.804 | 16,8 | 127.094 | 15,8 | 216.144 | 13,3 | 234.893 | 28,8 | 374.357 | 22,0 |
Italia | 102.678 | 5,8 | 216.824 | 5,9 | 9.057 | 5,6 | 21.211 | 6,3 | 60.720 | 7,6 | 128.897 | 7,9 | 32.901 | 4,0 | 66.716 | 3,9 |
Portugal | 76.960 | 4,3 | 150.438 | 4,1 | 14.971 | 9,3 | 25.768 | 7,6 | 34.181 | 4,3 | 75.094 | 4,6 | 27.808 | 3,4 | 49.576 | 2,9 |
Resto UE (1) | 288.896 | 16,2 | 623.657 | 17,0 | 24.324 | 15,1 | 53.122 | 15,8 | 148.677 | 18,5 | 319.870 | 19,6 | 115.895 | 14,2 | 250.664 | 14,8 |
Reino Unido | 144.869 | 8,1 | 310.725 | 8,5 | 11.583 | 7,2 | 20.140 | 6,0 | 69.347 | 8,6 | 139.883 | 8,6 | 63.939 | 7,8 | 150.703 | 8,9 |
Resto Europa (2) | 87.244 | 4,9 | 183.866 | 5,0 | 6.420 | 4,0 | 13.741 | 4,1 | 44.761 | 5,6 | 91.570 | 5,6 | 36.062 | 4,4 | 78.555 | 4,6 |
América | 326.369 | 18,3 | 763.324 | 20,8 | 24.794 | 15,4 | 70.281 | 20,8 | 148.133 | 18,4 | 297.994 | 18,3 | 153.442 | 18,8 | 395.049 | 23,3 |
Resto del mundo | 142.826 | 8,0 | 322.933 | 8,8 | 10.702 | 6,7 | 34.793 | 10,3 | 62.929 | 7,8 | 126.165 | 7,7 | 69.194 | 8,5 | 161.974 | 9,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(*) Incluye establecimentos hoteleros, alojamientos rurales y apartamentos turísticos
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 24 de Enero de 2024
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores