| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % | Entradas | % | Pernoctaciones | % |
TOTAL | 4.400.684 | 100,0 | 9.075.705 | 100,0 | 575.476 | 100,0 | 1.270.505 | 100,0 | 2.001.969 | 100,0 | 3.944.625 | 100,0 | 1.823.238 | 100,0 | 3.860.575 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Estado | 2.358.901 | 53,6 | 4.849.740 | 53,4 | 403.729 | 70,2 | 887.183 | 69,8 | 1.084.268 | 54,2 | 2.082.018 | 52,8 | 870.905 | 47,8 | 1.880.539 | 48,7 |
Andalucía | 144.648 | 6,1 | 335.040 | 6,9 | 24.062 | 6,0 | 58.947 | 6,6 | 74.918 | 6,9 | 169.522 | 8,1 | 45.668 | 5,2 | 106.571 | 5,7 |
Aragón | 87.198 | 3,7 | 170.674 | 3,5 | 16.153 | 4,0 | 32.694 | 3,7 | 30.362 | 2,8 | 54.900 | 2,6 | 40.684 | 4,7 | 83.080 | 4,4 |
Asturias | 65.811 | 2,8 | 124.555 | 2,6 | 11.092 | 2,7 | 20.786 | 2,3 | 34.919 | 3,2 | 61.980 | 3,0 | 19.800 | 2,3 | 41.789 | 2,2 |
Baleares | 38.000 | 1,6 | 79.924 | 1,6 | 3.722 | 0,9 | 7.493 | 0,8 | 21.889 | 2,0 | 44.018 | 2,1 | 12.389 | 1,4 | 28.413 | 1,5 |
Canarias | 43.337 | 1,8 | 103.224 | 2,1 | 3.984 | 1,0 | 9.718 | 1,1 | 24.562 | 2,3 | 56.336 | 2,7 | 14.791 | 1,7 | 37.170 | 2,0 |
Cantabria | 43.322 | 1,8 | 79.283 | 1,6 | 8.666 | 2,1 | 15.468 | 1,7 | 19.076 | 1,8 | 32.729 | 1,6 | 15.580 | 1,8 | 31.086 | 1,7 |
Castilla-La Mancha | 57.275 | 2,4 | 134.374 | 2,8 | 10.653 | 2,6 | 24.355 | 2,7 | 24.869 | 2,3 | 57.513 | 2,8 | 21.753 | 2,5 | 52.506 | 2,8 |
Castilla y León | 146.633 | 6,2 | 289.249 | 6,0 | 30.856 | 7,6 | 64.901 | 7,3 | 62.091 | 5,7 | 109.362 | 5,3 | 53.685 | 6,2 | 114.986 | 6,1 |
Cataluña | 348.516 | 14,8 | 742.693 | 15,3 | 51.662 | 12,8 | 109.034 | 12,3 | 148.453 | 13,7 | 295.504 | 14,2 | 148.402 | 17,0 | 338.155 | 18,0 |
Ceuta y Melilla | 951 | 0 | 2.057 | 0 | 189 | 0 | 338 | 0 | 440 | 0 | 975 | 0 | 322 | 0 | 744 | 0 |
C.A.deEuskadi | 452.969 | 19,2 | 858.320 | 17,7 | 90.186 | 22,3 | 220.005 | 24,8 | 215.664 | 19,9 | 370.993 | 17,8 | 147.119 | 16,9 | 267.322 | 14,2 |
Extremadura | 23.208 | 1,0 | 55.788 | 1,2 | 4.296 | 1,1 | 10.408 | 1,2 | 9.663 | 0,9 | 23.276 | 1,1 | 9.249 | 1,1 | 22.103 | 1,2 |
Galicia | 90.694 | 3,8 | 187.986 | 3,9 | 15.149 | 3,8 | 34.113 | 3,8 | 42.235 | 3,9 | 84.588 | 4,1 | 33.310 | 3,8 | 69.285 | 3,7 |
Madrid | 524.885 | 22,3 | 1.086.956 | 22,4 | 85.666 | 21,2 | 177.756 | 20,0 | 243.837 | 22,5 | 468.882 | 22,5 | 195.383 | 22,4 | 440.318 | 23,4 |
Murcia | 25.845 | 1,1 | 64.085 | 1,3 | 4.620 | 1,1 | 11.274 | 1,3 | 12.992 | 1,2 | 30.759 | 1,5 | 8.233 | 0,9 | 22.053 | 1,2 |
La Rioja | 37.899 | 1,6 | 67.900 | 1,4 | 5.647 | 1,4 | 9.535 | 1,1 | 16.540 | 1,5 | 25.485 | 1,2 | 15.711 | 1,8 | 32.880 | 1,7 |
Navarra | 93.980 | 4,0 | 155.277 | 3,2 | 14.271 | 3,5 | 23.243 | 2,6 | 38.352 | 3,5 | 55.695 | 2,7 | 41.357 | 4,7 | 76.340 | 4,1 |
C.Valenciana | 133.730 | 5,7 | 312.354 | 6,4 | 22.856 | 5,7 | 57.116 | 6,4 | 63.405 | 5,8 | 139.502 | 6,7 | 47.470 | 5,5 | 115.736 | 6,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Extranjero | 2.041.783 | 46,4 | 4.225.965 | 46,6 | 171.748 | 29,8 | 383.323 | 30,2 | 917.702 | 45,8 | 1.862.607 | 47,2 | 952.333 | 52,2 | 1.980.035 | 51,3 |
Alemania | 172.842 | 8,5 | 370.461 | 8,8 | 12.260 | 7,1 | 27.185 | 7,1 | 92.705 | 10,1 | 191.811 | 10,3 | 67.877 | 7,1 | 151.465 | 7,6 |
Belgica | 67.334 | 3,3 | 137.983 | 3,3 | 9.936 | 5,8 | 15.020 | 3,9 | 29.003 | 3,2 | 69.358 | 3,7 | 28.396 | 3,0 | 53.604 | 2,7 |
Francia | 435.768 | 21,3 | 701.639 | 16,6 | 40.427 | 23,5 | 62.945 | 16,4 | 140.126 | 15,3 | 234.765 | 12,6 | 255.215 | 26,8 | 403.929 | 20,4 |
Italia | 119.599 | 5,9 | 255.629 | 6,0 | 9.883 | 5,8 | 26.104 | 6,8 | 72.011 | 7,8 | 153.606 | 8,2 | 37.705 | 4,0 | 75.919 | 3,8 |
Portugal | 80.554 | 3,9 | 167.772 | 4,0 | 15.957 | 9,3 | 36.221 | 9,4 | 33.916 | 3,7 | 77.156 | 4,1 | 30.681 | 3,2 | 54.396 | 2,7 |
Resto UE (1) | 339.699 | 16,6 | 720.460 | 17,0 | 25.953 | 15,1 | 54.950 | 14,3 | 171.785 | 18,7 | 363.975 | 19,5 | 141.961 | 14,9 | 301.534 | 15,2 |
Reino Unido | 171.634 | 8,4 | 372.775 | 8,8 | 12.214 | 7,1 | 23.735 | 6,2 | 76.538 | 8,3 | 152.652 | 8,2 | 82.882 | 8,7 | 196.388 | 9,9 |
Resto Europa (2) | 100.603 | 4,9 | 219.179 | 5,2 | 6.620 | 3,9 | 20.637 | 5,4 | 50.841 | 5,5 | 103.842 | 5,6 | 43.143 | 4,5 | 94.700 | 4,8 |
América | 378.821 | 18,6 | 895.062 | 21,2 | 26.507 | 15,4 | 73.392 | 19,1 | 173.029 | 18,9 | 366.825 | 19,7 | 179.285 | 18,8 | 454.845 | 23,0 |
Resto del mundo | 174.928 | 8,6 | 385.006 | 9,1 | 11.991 | 7,0 | 43.134 | 11,3 | 77.748 | 8,5 | 148.617 | 8,0 | 85.189 | 8,9 | 193.256 | 9,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(*) Incluye establecimientos hoteleros, alojamientos rurales, apartamentos y albergues turísticos.
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
Fecha 24 de Enero de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores