Gastos de los ayuntamientos de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales. Liquidación de los presupuestos (euros) (Avance). 2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Atrás
    Operaciones corrientes Operaciones de capital Operaciones financieras
  Total gastos 1. Remuneraciones de personal 2. Compra bienes corrientes y servicios 3. Intereses 4. Transferencias Corrientes 5. Fondos de Contingencia 6. Inversiones Reales 7. Transferencias de Capital 8. Activos Financieros 9. Pasivos Financieros
 
Municipios                    
Abadiño 13.457.034 4.312.505 5.757.387 2.127 1.843.756 0 1.478.441 10.818 52.000 0
Abaltzisketa 381.465 172.870 80.489 783 72.600 0 35.758 3.409 0 15.556
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 18.269.905 4.689.935 8.702.038 10.560 983.464 0 1.796.031 1.763.656 15.281 308.940
Aduna - - - - - - - - - -
Agurain/Salvatierra - - - - - - - - 0 0
Aia 3.343.067 831.641 1.114.885 349 359.782 0 1.036.410 0 0 0
Aizarnazabal 1.609.425 501.638 459.551 4.766 178.181 0 217.228 0 0 248.061
Ajangiz 946.367 184.367 291.202 0 35.893 0 434.905 0 0 0
Albiztur 556.608 195.508 148.508 106 86.968 0 119.253 0 0 6.265
Alegia 3.709.383 706.660 908.742 0 384.500 0 1.709.481 0 0 0
Alegría-Dulantzi 3.713.187 1.469.348 1.441.437 64.671 267.927 0 252.779 1.500 0 215.525
Alkiza 797.363 275.133 171.146 7.162 80.498 0 238.424 0 0 25.000
Alonsotegi 4.664.120 1.358.244 2.030.046 327 217.680 0 1.057.823 0 0 0
Altzaga 443.123 127.922 129.202 6 36.471 0 149.522 0 0 0
Altzo 977.687 302.342 235.739 0 118.208 0 321.398 0 0 0
Amezketa 2.342.276 424.344 583.928 0 133.141 0 1.200.863 0 0 0
Amorebieta-Etxano 32.534.929 9.599.794 17.868.466 15.878 1.899.261 0 2.901.530 0 0 250.000
Amoroto 939.328 238.285 179.514 1.140 230.531 0 285.453 0 0 4.405
Amurrio - - - - - - - - - -
Andoain 25.962.340 10.472.874 11.959.040 151.175 1.524.417 0 1.369.723 0 5.409 479.702
Anoeta 2.661.660 850.856 986.504 4.730 444.401 0 193.976 0 0 181.193
Antzuola 3.709.102 971.451 1.262.603 0 571.572 0 892.044 6.023 5.409 0
Añana 1.041.895 104.817 202.029 2.760 43.660 0 681.040 0 0 7.589
Arakaldo 437.616 159.320 160.607 0 29.768 0 87.921 0 0 0
Arama 555.531 178.489 262.947 6 46.983 0 67.106 0 0 0
Aramaio 1.789.256 457.475 899.838 1.491 174.895 0 255.557 0 0 0
Arantzazu 677.115 142.510 339.113 210 79.653 0 115.629 0 0 0
Areatza 2.289.801 365.740 801.936 24.796 180.466 0 774.576 76.094 24.409 41.784
Aretxabaleta 11.301.499 2.402.093 5.984.119 1.002 1.193.312 0 1.528.179 192.794 0 0
Armiñón 225.554 123.456 51.004 116 50.978 0 0 0 0 0
Arraia-Maeztu 1.194.484 316.650 419.615 4.814 119.322 0 292.030 0 0 42.053
Arrankudiaga-Zollo 1.992.547 548.170 784.909 445 276.831 0 382.192 0 0 0
Arrasate / Mondragón 38.471.162 12.962.296 14.163.940 13.701 5.257.911 0 4.560.312 1.405.348 107.654 0
Arratzu 943.534 141.980 409.537 0 87.729 0 304.288 0 0 0
Arratzua-Ubarrundia 1.226.852 340.385 515.646 939 307.224 0 33.819 28.839 0 0
Arrieta 1.036.682 335.999 353.456 0 120.312 0 226.915 0 0 0
Arrigorriaga 17.204.820 5.468.328 6.424.622 81.970 1.844.055 0 2.049.371 4.256 18.000 1.314.218
Artea 1.958.501 362.553 710.922 1.246 112.236 0 771.544 0 0 0
Artzentales 1.517.839 305.728 762.429 419 100.134 0 349.129 0 0 0
Artziniega 3.363.998 735.000 746.318 0 314.563 0 1.568.117 0 0 0
Asparrena 5.130.680 942.129 1.537.015 0 288.217 0 2.297.298 51.586 0 14.435
Asteasu 2.711.522 734.239 1.149.082 4.378 332.984 0 410.589 0 0 80.250
Astigarraga 13.362.863 2.871.450 5.669.009 0 1.627.204 0 3.107.860 81.931 5.409 0
Ataun 2.068.581 659.733 741.703 153 254.254 0 412.288 0 450 0
Atxondo 2.216.622 662.929 611.239 4.161 282.266 0 614.235 0 0 41.792
Aulesti 1.885.201 258.060 387.778 1.410 265.970 0 957.935 1.298 0 12.750
Ayala/Aiara 3.074.399 757.328 882.936 413 768.300 0 541.422 124.000 0 0
Azkoitia 16.879.770 4.796.993 5.358.653 150.079 4.188.404 0 1.350.216 83.154 3.267 949.004
Azpeitia 24.754.911 6.804.141 7.554.292 33.627 5.734.163 0 4.228.310 168.799 0 231.579
Bakio 5.072.807 1.686.391 2.501.531 1.725 139.859 0 743.301 0 0 0
Baliarrain 238.782 72.398 69.747 0 52.317 0 42.804 1.516 0 0
Balmaseda 9.699.259 3.668.961 4.233.483 5.576 999.398 0 782.826 0 9.015 0
Baños de Ebro/Mañueta 423.756 116.834 214.623 91 18.605 0 73.603 0 0 0
Barakaldo 140.190.238 40.807.142 69.270.086 2.960 20.991.246 0 7.358.965 503.209 120.000 1.136.630
Barrika 2.383.400 518.824 888.234 286 176.376 0 799.680 0 0 0
Barrundia - - - - - - - - - -
Basauri 63.091.713 16.583.536 23.828.606 79.167 12.028.752 0 9.590.952 375.788 201.209 403.703
Beasain 21.656.030 5.857.449 8.851.132 234 3.122.303 0 3.216.267 562.645 46.000 0
Bedia 1.691.571 351.119 445.435 403 416.107 0 475.431 0 3.076 0
Beizama 395.226 122.189 86.409 75 29.688 0 152.600 686 0 3.579
Belauntza 711.562 254.674 253.815 0 13.525 0 189.548 0 0 0
Berango 10.735.454 2.327.919 6.037.305 762 667.468 0 1.702.000 0 0 0
Berantevilla 662.162 217.209 249.139 15 141.507 0 17.417 33.822 3.053 0
Berastegi 1.650.603 635.391 424.371 9.987 134.942 0 366.991 0 5.409 73.512
Bergara 26.938.191 9.874.867 9.880.968 241.098 2.445.819 0 3.533.582 433.455 11.818 516.584
Bermeo 29.327.058 15.860.514 7.956.696 98.350 1.376.069 0 1.342.769 974.789 1.157.463 560.408
Bernedo 527.277 160.794 208.109 393 90.286 0 67.695 0 0 0
Berriatua 2.976.932 390.808 1.049.256 2.729 461.096 0 1.031.776 0 0 41.267
Berriz 6.697.331 1.976.652 3.332.278 19.701 463.385 0 692.306 18.000 92.940 102.069
Berrobi 738.653 350.377 239.826 1.731 76.794 0 57.240 0 0 12.685
Bidania-Goiatz 1.025.348 208.094 241.756 70 134.838 0 434.789 0 0 5.801
Bilbao 672.649.295 188.441.076 221.608.989 520 156.919.196 0 85.284.083 20.119.658 275.773 0
Busturia 2.214.470 571.594 1.157.530 0 153.449 0 331.897 0 0 0
Campezo/Kanpezu 1.529.095 483.194 786.457 233 205.062 0 54.149 0 0 0
Deba 10.209.990 3.076.929 4.297.699 38.622 1.949.936 0 621.554 100.000 0 125.250
Derio 11.137.806 3.172.676 4.357.417 2.327 2.591.296 0 1.014.090 0 0 0
Dima 3.044.906 530.069 596.314 0 297.228 0 1.621.295 0 0 0
Donostia / San Sebastián 414.270.977 98.308.033 110.224.575 2.497.473 138.448.574 0 26.466.075 31.220.281 74.600 7.031.366
Durango 44.454.626 11.440.394 14.516.707 49.106 10.281.271 0 6.186.941 1.971.207 9.000 0
Ea 1.635.345 382.758 607.673 2.950 97.453 0 415.029 0 0 129.482
Eibar - - - - - - - - - -
Elantxobe 567.725 216.449 149.990 0 86.202 0 115.084 0 0 0
Elburgo/Burgelu 929.771 256.712 390.232 0 119.488 0 98.656 64.683 0 0
Elciego 1.563.955 487.898 788.303 792 60.155 0 226.807 0 0 0
Elduain 471.334 190.066 143.981 6.263 43.986 0 76.324 3.302 0 7.412
Elgeta 2.050.261 623.688 629.046 20.749 386.028 0 372.750 0 0 18.000
Elgoibar 21.682.667 5.479.326 9.673.797 6.188 2.784.196 0 3.095.274 633.068 10.818 0
Elorrio 11.675.046 2.977.895 3.895.810 16.120 1.671.288 0 2.969.014 11.733 0 133.186
Elvillar/Bilar 563.168 186.128 277.951 4.663 27.719 0 56.890 0 0 9.817
Erandio 39.060.299 14.705.980 20.156.832 244.655 1.506.877 0 2.199.164 0 10.000 236.791
Ereño 1.058.720 258.745 164.901 16 88.325 0 546.733 0 0 0
Ermua 25.016.965 9.210.134 7.468.283 136.378 4.655.577 0 2.372.560 792 1.016.229 157.012
Errenteria 65.729.679 23.984.435 23.012.917 374.709 8.561.507 0 7.798.295 877.132 34.000 1.086.684
Errezil 1.130.200 288.678 224.073 0 137.059 0 466.928 13.462 0 0
Erriberagoitia/Ribera Alta 941.571 260.843 267.864 7.723 163.581 0 222.467 0 0 19.093
Errigoiti 957.478 271.296 440.667 62 35.916 0 209.537 0 0 0
Eskoriatza 7.210.431 1.915.203 3.376.612 18.728 599.105 0 1.234.964 12.694 0 53.125
Etxebarri 15.612.156 4.351.629 7.041.728 9.214 2.228.315 0 1.975.861 0 5.409 0
Etxebarria 1.744.837 454.207 464.466 133 315.398 0 510.633 0 0 0
Ezkio-Itsaso 1.744.092 466.759 395.105 0 164.917 0 716.511 800 0 0
Forua - - - - - - - - - -
Fruiz 995.954 351.615 307.396 0 92.535 0 244.408 0 0 0
Gabiria 837.201 157.421 400.309 439 84.636 0 194.396 0 0 0
Gaintza 337.290 187.932 106.572 0 22.151 0 20.635 0 0 0
Galdakao 54.749.338 13.539.108 21.157.806 88 9.632.240 0 10.335.822 0 84.274 0
Galdames 1.628.010 418.986 880.229 0 168.193 0 160.602 0 0 0
Gamiz-Fika 1.890.687 516.320 518.251 0 194.829 0 661.287 0 0 0
Garai 874.006 177.423 343.298 247 68.252 0 205.574 0 79.212 0
Gatika 2.065.937 756.719 864.415 263 281.850 0 152.736 0 0 9.954
Gautegiz Arteaga 1.812.635 265.268 464.088 235 163.072 0 919.972 0 0 0
Gaztelu 265.776 113.184 98.635 5.737 37.610 0 3.691 0 0 6.919
Gernika-Lumo 18.575.873 5.762.739 6.718.395 142.362 5.062.537 0 684.938 0 10.458 194.444
Getaria 5.288.147 1.442.883 1.664.221 11.505 511.815 0 1.563.185 0 0 94.538
Getxo 117.861.255 33.904.034 43.757.282 9.489 25.646.320 0 8.957.985 5.537.463 48.682 0
Gizaburuaga 420.884 65.385 147.830 2.806 136.856 0 61.024 0 0 6.983
Gordexola 2.816.018 697.906 1.048.453 12.784 287.243 0 679.377 0 66.922 23.333
Gorliz 8.525.738 3.314.398 4.095.625 3.104 484.559 0 622.643 0 5.409 0
Güeñes 9.172.222 2.054.705 4.486.587 41.362 1.123.972 0 1.338.143 0 36.976 90.477
Harana/Valle de Arana 384.174 86.923 175.035 1.227 45.306 0 68.561 0 0 7.122
Hernani 36.618.163 12.477.556 17.398.831 210 3.377.283 0 3.355.551 0 8.732 0
Hernialde 485.292 172.682 135.433 0 39.675 0 134.268 3.234 0 0
Hondarribia 28.494.445 8.647.958 10.289.677 17.080 3.940.178 0 5.292.527 307.025 0 0
Ibarra 6.708.402 1.989.606 2.138.187 554 1.322.810 0 1.239.622 12.214 5.409 0
Ibarrangelu 1.926.503 900.130 633.286 0 75.497 0 317.590 0 0 0
Idiazabal 5.256.039 1.215.099 2.150.376 6.696 568.226 0 1.242.164 0 0 73.478
Igorre 6.256.900 1.359.679 2.963.860 13.245 678.272 0 1.118.408 14.318 0 109.118
Ikaztegieta 859.784 276.067 285.762 263 120.962 0 176.730 0 0 0
Irun - - - - - - - - - -
Iruña Oka/Iruña de Oca 5.465.733 991.117 2.454.290 1.172 390.048 0 1.470.439 56.247 0 102.420
Irura 2.948.718 1.083.686 812.518 4.461 400.836 0 452.217 45.000 0 150.000
Iruraiz-Gauna 601.701 237.406 136.269 0 177.369 0 39.657 11.000 0 0
Ispaster 1.364.437 300.261 428.912 0 139.785 0 495.479 0 0 0
Itsasondo 1.548.749 434.052 299.182 2.012 142.773 0 637.397 0 0 33.333
Iurreta 6.486.587 2.777.076 2.157.792 11.675 779.561 0 729.483 25.000 6.000 0
Izurtza 601.886 268.142 188.369 128 46.885 0 98.362 0 0 0
Karrantza Harana/Valle de Carranza 6.040.437 2.037.258 1.615.230 12.298 362.820 0 1.792.132 0 160.777 59.922
Kortezubi 834.361 208.248 212.046 0 59.926 0 354.141 0 0 0
Kripan 282.707 105.514 147.132 6.510 13.197 0 1.221 0 0 9.133
Kuartango 1.133.228 182.008 265.858 444 112.805 0 572.113 0 0 0
Labastida/Bastida 3.104.987 565.551 1.741.667 5.161 333.623 0 425.187 0 0 33.798
Lagrán 512.611 138.903 213.093 127 43.663 0 116.825 0 0 0
Laguardia 3.738.775 1.314.258 1.392.199 2.690 409.676 0 586.790 33.162 0 0
Lanciego/Lantziego 962.552 429.145 402.483 3.444 37.394 0 64.796 0 0 25.290
Lanestosa 826.672 174.575 292.790 0 43.136 0 316.171 0 0 0
Lantarón 2.523.643 316.802 631.689 905 601.004 0 725.339 247.904 0 0
Lapuebla de Labarca 2.000.945 393.291 429.960 171 120.535 0 1.056.988 0 0 0
Larrabetzu 3.121.923 680.780 1.075.825 23.756 953.970 0 387.592 0 0 0
Larraul 507.613 107.916 201.494 2.424 72.050 0 107.396 8.333 0 8.000
Lasarte-Oria - - - - - - - - - -
Laudio/Llodio 24.114.873 9.758.362 6.954.557 53.244 2.830.265 0 4.518.445 0 0 0
Laukiz 1.510.366 517.858 419.345 665 260.334 0 312.164 0 0 0
Lazkao 13.383.099 1.834.999 4.967.312 1.497 722.838 0 5.729.501 126.952 0 0
Leaburu 1.201.925 424.875 304.480 7.649 113.937 0 67.128 242.661 0 41.195
Legazpi 14.044.031 4.019.730 5.875.004 39.601 1.460.345 0 2.470.046 0 44.222 135.083
Legorreta 2.788.797 746.137 941.940 9.878 324.749 0 744.800 0 0 21.293
Legutio 3.939.755 998.415 1.451.214 346 477.365 0 1.012.415 0 0 0
Leintz-Gatzaga 687.580 211.899 245.064 0 56.699 0 173.418 500 0 0
Leioa 46.172.798 12.937.970 23.067.367 0 4.669.995 0 5.422.882 69.175 5.409 0
Lekeitio 10.154.356 4.004.757 3.917.941 67.184 1.143.378 0 886.657 0 0 134.439
Lemoa 5.285.104 997.910 2.859.533 0 454.517 0 973.144 0 0 0
Lemoiz 1.544.526 462.373 764.204 190 130.976 0 186.783 0 0 0
Leza 691.893 132.209 116.622 293 21.118 0 421.651 0 0 0
Lezama 3.573.738 776.359 1.189.509 4.595 1.070.693 0 508.519 0 0 24.063
Lezo 10.826.666 4.134.279 3.596.099 6.672 1.773.063 0 1.165.753 0 150.800 0
Lizartza - - - - - - - - - -
Loiu 5.221.071 1.123.412 2.142.373 0 1.533.573 0 421.713 0 0 0
Mallabia 2.512.094 664.685 982.159 341 622.465 0 242.444 0 0 0
Mañaria 983.044 370.694 389.154 3.644 148.163 0 39.507 0 0 31.882
Markina-Xemein 7.757.947 2.065.556 2.547.138 60.700 1.407.894 0 1.571.222 0 0 105.437
Maruri-Jatabe 2.069.907 623.713 801.215 1.714 150.042 0 477.244 0 0 15.979
Mendaro 3.539.074 922.571 1.962.976 0 208.356 0 433.596 11.575 0 0
Mendata 1.149.171 171.937 256.152 345 216.464 0 504.273 0 0 0
Mendexa 855.330 291.793 168.876 0 239.822 0 154.839 0 0 0
Meñaka 902.086 281.215 424.409 120 119.044 0 77.298 0 0 0
Moreda de Álava/Moreda Araba 334.189 138.287 103.781 164 20.338 0 71.619 0 0 0
Morga 804.709 244.279 264.049 0 30.145 0 266.236 0 0 0
Mundaka 3.114.447 919.475 1.498.071 6.902 113.219 0 522.834 0 5.000 48.946
Mungia 33.041.764 8.090.317 17.318.079 2.389 1.885.986 0 5.682.593 0 62.400 -
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 1.279.747 257.512 233.091 12.324 244.838 0 331.386 0 0 200.596
Murueta 919.432 251.991 225.507 0 39.566 0 402.368 0 0 0
Muskiz 19.572.951 3.625.740 10.649.769 444 1.220.472 0 4.076.526 0 0 0
Mutiloa - - - - - - - - - -
Mutriku 10.421.000 2.432.924 3.150.054 2.070 1.948.469 0 2.816.199 0 0 71.284
Muxika 2.092.966 639.715 749.509 506 269.367 0 433.869 0 0 0
Nabarniz 877.462 256.020 240.150 28 40.573 0 340.691 0 0 0
Navaridas 735.734 144.011 181.229 33 19.404 0 391.057 0 0 0
Oiartzun 22.022.902 6.981.524 7.100.517 302 3.439.562 0 4.096.556 392.841 11.600 0
Okondo 2.750.829 755.889 659.940 87 159.171 0 1.174.341 1.401 0 0
Olaberria 3.773.867 535.451 1.608.927 526 123.136 0 1.503.080 2.747 0 0
Ondarroa 12.476.985 5.553.400 3.660.105 715 1.338.662 0 1.691.208 0 10.818 222.077
Oñati 21.681.685 6.496.187 7.106.747 313.654 3.763.092 0 3.117.711 85.330 5.409 793.555
Ordizia 15.888.565 5.395.719 4.637.764 105.018 2.904.818 0 2.233.068 115.725 0 496.453
Orendain 411.078 144.962 114.260 1.287 72.106 0 64.639 2.486 0 11.338
Orexa - - - - - - - - - -
Orio 11.672.976 4.030.416 3.740.845 0 1.727.819 0 2.164.296 6.000 3.600 0
Ormaiztegi 1.746.686 535.385 942.301 0 92.341 0 167.699 8.960 0 0
Orozko 5.895.187 1.534.648 3.063.169 558 739.399 0 536.458 0 20.955 0
Ortuella 11.110.396 3.988.691 5.507.033 27.602 577.829 0 823.088 101.942 0 84.211
Otxandio 1.795.988 498.372 850.267 0 267.310 0 180.039 0 0 0
Oyón-Oion 5.469.285 755.842 1.731.436 1.510 384.060 0 2.596.437 0 0 0
Pasaia 31.617.442 11.290.890 8.657.145 1.971 2.676.433 0 2.385.121 6.511.827 94.055 0
Peñacerrada-Urizaharra - - - - - - - - - -
Plentzia 6.617.938 2.045.809 3.090.879 1.036 625.855 0 854.359 0 0 0
Portugalete 58.836.294 20.150.891 24.151.865 279.879 7.795.190 0 1.117.630 140.839 0 5.200.000
Ribera Baja/Erriberabeitia 2.438.124 522.759 1.252.035 849 172.163 0 430.318 60.000 0 0
Samaniego 353.654 138.707 149.208 1.421 23.253 0 28.029 0 0 13.036
San Millán/Donemiliaga 1.346.630 357.945 285.964 233 421.494 0 74.334 0 206.660 0
Santurtzi 69.971.377 19.653.574 30.908.636 452.507 6.816.607 0 8.484.693 1.568.522 0 2.086.838
Segura 2.117.771 621.480 912.690 15.247 301.085 0 149.619 0 0 117.650
Sestao 46.333.584 18.685.360 17.062.780 218.163 2.431.807 0 6.613.391 824.951 73.597 423.535
Sondika 6.319.487 1.457.556 2.789.108 412 1.850.224 0 216.778 0 5.409 0
Sopela 16.413.899 6.685.559 7.159.072 0 1.435.280 0 1.095.266 0 38.722 0
Sopuerta 3.518.391 867.349 1.384.382 0 261.103 0 787.983 0 217.574 0
Soraluze-Placencia de las Armas 7.699.380 1.579.740 2.833.222 20.198 564.805 0 990.334 1.550.610 100.000 60.471
Sukarrieta 595.803 158.896 322.365 - 32.572 0 81.970 0 0 0
Tolosa 32.253.730 12.560.368 12.164.448 56.850 4.503.762 0 2.059.264 229.539 0 679.499
Trucios-Turtzioz 1.060.582 295.024 545.874 0 135.942 0 83.742 0 0 0
Ubide 537.505 126.348 186.555 0 29.875 0 194.727 0 0 0
Ugao-Miraballes 5.743.249 1.677.517 3.285.192 3.125 198.873 0 572.729 0 0 5.813
Urduliz 7.044.423 1.707.286 3.567.209 622 525.952 0 1.237.945 0 5.409 0
Urduña/Orduña 8.354.651 1.511.230 2.652.831 2.697 1.494.548 0 688.415 1.818.417 0 186.513
Urkabustaiz 1.941.326 669.907 503.972 613 476.059 0 253.675 37.000 100 0
Urnieta - - - - - - - - - -
Urretxu 13.888.048 3.026.644 5.415.209 1.627 1.137.467 0 4.170.699 130.993 5.409 0
Usansolo 1.137.014 0 290.704 1.090 143.686 0 651.534 0 50.000 0
Usurbil 12.838.635 4.769.659 5.126.510 31.268 946.754 0 1.318.936 393.000 0 252.508
Valdegovía/Gaubea - - - - - - - - - -
Valle de Trápaga-Trapagaran 16.463.647 5.715.922 8.591.815 0 1.444.912 0 74.906 636.092 0 0
Villabona 7.565.843 2.703.954 2.808.608 25.996 1.139.049 0 715.753 0 11.358 161.125
Villabuena de Álava/Eskuernaga 624.064 112.252 170.961 17 19.747 0 321.087 0 0 0
Vitoria-Gasteiz 464.092.103 182.769.240 172.284.647 3.246.233 49.847.199 0 28.470.680 14.509.167 34.465 12.930.472
Yécora/Iekora 407.453 127.356 154.351 142 27.993 0 97.611 0 0 0
Zaldibar 3.348.000 1.048.486 1.277.590 1.524 610.479 0 371.579 0 0 38.342
Zaldibia 2.419.450 927.429 818.490 33.085 329.972 0 251.886 0 0 58.588
Zalduondo 247.739 78.192 74.957 90 37.223 0 57.277 0 0 0
Zalla 12.140.446 3.365.913 4.093.068 45 2.030.577 0 2.500.843 0 150.000 0
Zambrana 1.117.489 174.451 225.466 6.867 91.527 0 596.198 0 0 22.980
Zamudio 10.269.196 2.396.906 4.400.228 7.534 2.553.986 0 910.542 0 0 0
Zaratamo - - - - - - - - - -
Zarautz 49.604.817 13.594.782 18.133.951 2.725 4.399.144 0 11.489.487 1.498.534 6.198 479.996
Zeanuri 1.998.899 371.079 895.412 29.477 221.100 0 437.790 28.874 3.328 11.839
Zeberio 1.597.816 469.064 766.911 118 151.489 0 210.234 0 0 0
Zegama - - - - - - - - - -
Zerain - - - - - - - - - -
Zestoa 8.833.816 2.281.552 1.773.592 4.526 1.641.559 0 2.983.936 125.451 0 23.200
Zierbena 8.809.673 852.853 4.307.737 0 925.864 0 2.601.811 121.408 0 0
Zigoitia 4.615.678 742.720 1.381.615 9.560 547.605 0 1.782.967 145.211 6.000 0
Ziortza-Bolibar 1.605.417 312.532 224.627 16.660 105.484 0 719.869 0 0 226.245
Zizurkil 3.498.365 1.595.481 906.097 11.886 828.482 0 58.847 21.208 5.409 70.955
Zuia 3.320.451 750.023 1.429.017 0 533.380 0 455.396 152.635 0 0
Zumaia 20.185.486 5.566.107 7.665.295 3.606 1.600.818 0 5.103.170 188.663 1.803 56.024
Zumarraga 17.273.759 4.297.160 6.708.210 111.302 2.330.082 0 3.276.333 206.450 44.222 300.000

(-): Información no disponible

Fecha 19 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Estadísticas presupuestarias del sector público

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Gastos de los ayuntamientos de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales. Liquidación de los presupuestos (euros) (Avance). 2024

Operación : 
Estadísticas presupuestarias del sector público
Código operación : 
153011
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2017-2026
Fecha actualización : 
19/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0017017_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus