Berotegi-efektuko gasen guztizko isurketen ratioaren bilakaera per capita, herrialdeka. 2005-2023 (1). 2005-2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saila
Produktuen zerrenda
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Europar Batasuna 27ra 10,4 10,4 10,3 10,0 9,3 9,5 9,2 9,0 8,8 8,5 8,6 8,6 8,6 8,4 8,0 7,4 7,8 7,5 6,9
Alemania 12,0 12,2 11,7 11,8 11,0 11,6 11,3 11,4 11,6 11,0 11,0 10,9 10,7 10,3 9,6 8,8 9,1 8,9 8,1
Austria 11,3 11,0 10,6 10,5 9,7 10,2 9,9 9,5 9,5 9,0 9,1 9,2 9,4 9,0 9,1 8,4 8,7 8,1 7,5
Belgika 13,8 13,5 13,0 12,9 11,6 12,1 11,1 10,8 10,8 10,2 10,5 10,3 10,2 10,2 10,1 9,3 9,4 8,8 8,3
Bulgaria 8,2 8,3 8,9 8,8 7,7 8,1 8,8 8,3 7,6 8,2 8,7 8,4 8,8 8,3 8,2 7,3 8,3 9,1 7,0
Zipre 12,4 12,5 12,6 12,6 11,9 11,2 10,6 10,0 9,2 9,8 9,8 10,3 10,3 10,1 9,5 9,0 9,0 9,1 9,1
Kroazia 6,9 7,0 7,4 7,1 6,7 6,6 6,5 6,2 5,9 5,8 6,0 6,1 6,4 6,2 6,3 6,1 6,3 6,4 6,6
Danimarka 12,7 14,1 13,1 12,4 11,8 11,8 10,8 10,0 10,2 9,4 8,9 9,1 8,7 8,6 7,9 7,4 7,6 7,2 6,6
Eslovakia 9,4 9,4 9,0 9,1 8,3 8,4 8,2 7,8 7,7 7,3 7,5 7,5 7,7 7,7 7,3 6,8 7,5 6,8 6,7
Eslovenia 10,3 10,3 10,4 10,7 9,5 9,6 9,6 9,2 8,9 8,1 8,2 8,6 8,6 8,5 8,2 7,5 7,6 7,3 7,0
Espainia 9,9 9,6 9,7 8,8 7,9 7,6 7,5 7,4 6,9 6,9 7,2 6,9 7,1 7,0 6,5 5,7 6,1 6,1 5,6
Estonia 14,2 13,8 16,5 14,9 12,4 15,9 15,9 15,1 16,6 16,0 13,6 14,9 15,7 15,1 10,9 8,5 9,4 10,4 7,9
Finlandia 13,3 15,4 15,0 13,4 12,7 14,1 12,6 11,5 11,5 10,7 10,0 10,5 10,0 10,2 9,5 8,6 8,6 8,2 7,3
Frantzia 8,8 8,6 8,4 8,2 7,9 7,9 7,5 7,5 7,4 6,9 6,9 6,9 6,9 6,6 6,5 5,8 6,2 5,9 5,5
Grezia 12,4 12,1 12,3 11,9 11,3 10,7 10,5 10,3 9,5 9,2 8,9 8,6 9,0 8,7 8,1 7,1 7,5 7,5 6,9
Hungaria 7,7 7,5 7,4 7,2 6,6 6,7 6,6 6,3 6,0 6,0 6,4 6,5 6,7 6,7 6,7 6,5 6,7 6,2 5,7
Irlanda 16,7 16,0 15,4 15,0 13,7 13,5 12,6 12,7 12,5 12,4 12,8 13,1 12,8 12,5 11,9 11,4 11,7 11,2 10,3
Italia 10,3 10,1 9,9 9,6 8,6 8,8 8,6 8,1 7,5 7,2 7,4 7,3 7,2 7,2 7,0 6,4 7,0 7,0 6,5
Letonia 5,0 5,2 5,5 5,3 5,1 5,7 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,9 5,8 5,5 5,7 5,4 5,3
Lituania 6,7 6,9 7,5 7,3 6,2 6,6 6,9 6,9 6,6 6,6 6,8 6,9 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 6,5 6,2
Luxemburgo 27,8 27,0 25,4 24,6 23,1 23,8 23,0 22,0 20,6 19,2 17,9 17,1 17,1 17,2 17,2 14,3 14,6 12,4 11,6
Malta 7,4 7,5 7,7 7,4 7,0 7,1 7,1 7,5 6,6 6,5 4,8 4,0 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0
Herbehereak 13,2 12,9 12,7 12,7 12,2 12,9 12,0 11,7 11,6 11,1 11,5 11,4 11,2 10,8 10,4 9,4 9,5 8,6 7,9
Polonia 10,5 10,9 10,9 10,7 10,2 10,7 10,6 10,4 10,3 10,0 10,1 10,4 10,8 10,8 10,2 10,0 10,8 10,4 9,5
Portugal 8,2 7,7 7,5 7,2 6,9 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 6,5 6,4 6,9 6,5 6,1 5,5 5,4 5,4 5,0
Txekiar Errepublika 14,5 14,5 14,6 13,9 13,0 13,3 13,0 12,7 12,2 12,0 12,0 12,1 12,2 11,9 11,4 10,7 11,2 10,6 9,4
Errumania 7,1 7,2 7,5 7,4 6,4 6,2 6,6 6,5 5,9 5,9 5,9 5,8 6,0 6,1 6,0 5,8 6,1 5,8 5,4
Suedia 7,3 7,2 7,1 6,7 6,2 6,8 6,3 5,9 5,7 5,5 5,4 5,3 5,2 5,0 4,9 4,4 4,6 4,2 4,2
 
Euskal AE (2) 12,1 12,1 12,0 11,6 10,4 10,0 9,3 9,4 8,7 8,7 9,0 8,6 9,1 8,7 8,5 7,5 8,1 8,3 7,3

(1)Isurketa guztien eta urtarrilaren 1ean dagoen biztanleriaren arteko zatidura gisa kalkulatuta. Kalkulu-urteko biztanleria X izanik, X+1 urteko urtarrilaren 1eko biztanleria.

(2)Kanpoko jatorriko elektrizitatea epigrafe independente gisa hartzen du, IPCCk ahalbidetzen duen bezala.

Unitateak: CO2-eq (t)/biztanle = CO2 tona baliokideak biztanleko

2023. urtea. Europako herrialdeetarako behin-behineko datuak

Data 2025eko Irailaren 25a

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna Saila. Berotegi-efektuko gasen isurketen inbentarioa eta Eurostat

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Berotegi-efektuko gasen guztizko isurketen ratioaren bilakaera per capita, herrialdeka. 2005-2023 (1). 2005-2023

Eragiketa : 
Berotegi-efektuko gasen inbentarioa
Eragiketa kodea : 
090205
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
1990-2023
Eguneratze data : 
2025/09/25
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0017137_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Prentsa Oharrak

Grafiko interaktiboak

Datu Bankua

Mikrodatuak

Metadatuak

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali