Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 20-64 urteko biztanleriaren enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 67,7 66,3 66,0 66,4 67,6 68,9 70,0 72,0 72,6 70,9 72,2 74,0 74,6 75,6
Araba/Álava (*) 68,5 66,8 65,8 67,1 68,4 68,5 70,9 73,6 72,7 71,6 73,1 73,3 74,1 75,2
Bizkaia (*) 65,5 64,2 64,1 64,2 66,0 67,7 68,4 70,3 71,1 69,2 70,6 72,8 73,3 74,1
Gipuzkoa (*) 71,0 69,5 69,2 69,8 69,9 70,9 72,3 73,8 75,1 73,4 74,2 76,2 76,9 78,2
 
EU 27 67,1 66,9 66,8 67,6 68,5 69,7 70,9 71,9 72,7 71,7 73,1 74,6 75,3 75,8
Alemania 75,4 75,8 76,3 76,7 77,0 77,6 78,3 79,0 79,7 78,3 79,6 80,8 81,1 81,3
Austria 74,2 74,4 74,6 74,2 74,3 74,8 75,4 76,2 76,8 74,8 75,6 77,3 77,2 77,4
Belgika 67,3 67,2 67,2 67,3 67,2 67,7 68,5 69,7 70,5 69,7 70,6 71,9 72,1 72,3
Bulgaria 62,3 62,4 62,9 64,4 66,5 67,0 70,6 71,7 74,3 72,7 73,3 75,9 76,2 76,8
Zipre 73,4 70,2 67,2 67,6 67,9 68,7 70,8 73,9 75,8 75,2 76,3 78,6 79,5 79,8
Kroazia 59,8 58,1 57,2 59,1 60,5 61,3 63,2 64,9 66,4 66,9 68,6 70,2 70,8 73,6
Danimarka 74,8 74,3 74,3 74,7 75,4 76,0 76,6 77,5 78,3 77,8 79,0 80,1 79,8 80,2
Eslovakia 66,8 66,9 66,9 67,8 69,6 71,8 73,2 74,5 75,6 74,6 74,6 76,7 77,5 78,1
Eslovenia 67,8 67,8 66,7 67,3 68,6 69,5 72,9 74,9 75,9 74,8 76,1 77,9 77,5 78,3
Espainia 62,0 59,6 58,6 59,9 62,0 63,9 65,5 67,0 68,0 65,7 67,5 69,3 70,5 71,4
Estonia 71,0 73,1 74,1 75,0 76,7 77,0 79,2 79,7 80,5 79,1 79,3 81,9 82,1 81,8
Finlandia 72,7 73,0 72,5 72,2 71,8 72,4 73,2 75,3 76,2 75,5 76,8 78,4 78,2 77,0
Frantzia 69,5 69,7 69,7 70,0 70,3 70,7 71,3 72,0 72,3 72,1 73,2 74,0 74,4 75,1
Grezia 59,3 54,5 52,5 53,1 54,8 55,9 57,4 59,0 60,8 58,3 62,6 66,3 67,4 69,3
Hungaria 62,8 63,8 65,2 68,7 70,9 73,7 75,4 76,8 77,7 77,6 78,9 80,3 80,7 81,1
Irlanda 64,5 64,5 66,5 68,1 69,8 71,3 72,9 74,0 75,0 72,1 74,9 78,2 79,1 79,8
Italia 60,5 60,2 59,1 59,5 60,2 61,4 62,3 63,0 63,5 61,9 62,7 64,8 66,3 67,1
Letonia 66,1 67,9 69,5 70,6 72,5 73,0 74,6 76,8 77,3 76,9 75,3 77,0 77,5 77,4
Lituania 66,9 68,5 69,9 71,8 73,3 75,2 76,0 77,8 78,2 76,7 77,4 79,0 78,5 79,2
Luxemburgo 70,1 71,4 71,1 72,1 70,9 70,7 71,5 72,1 72,8 72,1 74,1 74,8 74,8 74,2
Malta 61,6 63,9 66,2 67,9 69,0 71,1 73,0 74,9 75,6 76,0 77,8 80,1 81,3 83,0
Herbehereak 77,2 77,5 76,7 76,3 77,2 77,9 78,9 80,0 81,0 80,8 81,7 82,9 83,5 83,5
Polonia 62,5 62,9 63,2 64,9 66,3 68,2 70,0 71,4 72,6 72,8 75,5 76,7 77,9 78,4
Portugal 66,6 64,0 63,4 66,1 67,9 69,5 72,5 74,6 75,4 73,9 75,5 77,1 78,0 78,5
Txekiar Errepublika 70,9 71,5 72,5 73,5 74,8 76,7 78,5 79,9 80,3 79,7 80,0 81,3 81,7 82,3
Errumania 56,0 56,8 56,9 58,0 59,2 60,3 62,7 63,9 65,1 65,2 67,1 68,5 68,7 69,5
Suedia 79,0 79,1 79,4 79,6 80,1 80,8 81,4 82,0 81,7 80,2 80,4 82,0 82,6 81,9

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 20-64 urteko biztanleriaren enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Egiturazko adierazleak
Eragiketa kodea : 
172502
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2000-2024
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0017186_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali