Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 20-64 urteko emakumeen enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 62,2 61,8 61,8 62,6 63,8 65,0 66,0 67,6 68,5 67,5 69,0 70,4 71,2 72,1
Araba/Álava (*) 62,0 61,4 59,8 61,1 62,5 63,0 65,9 68,8 67,3 65,8 68,5 69,0 69,4 70,9
Bizkaia (*) 59,9 59,5 59,8 60,8 62,8 65,0 64,7 66,2 67,4 66,3 67,9 69,8 70,4 70,1
Gipuzkoa (*) 66,4 66,0 66,1 66,4 66,0 66,1 68,3 69,2 70,9 70,4 71,2 72,1 73,3 75,9
 
EU 27 60,9 61,0 61,2 62,0 63,0 64,1 65,3 66,3 67,1 66,2 67,6 69,3 70,2 70,8
Alemania 70,3 70,7 71,5 72,2 72,7 73,6 74,3 75,0 75,7 74,6 75,9 77,0 77,4 77,7
Austria 69,2 69,6 70,0 70,1 70,2 70,9 71,4 71,7 72,4 70,6 71,3 73,4 73,3 73,9
Belgika 61,5 61,7 62,1 62,9 63,0 63,0 63,6 65,5 66,5 65,6 66,8 68,1 68,3 68,3
Bulgaria 59,4 59,8 60,2 61,5 63,3 63,6 66,8 67,8 70,2 68,5 69,1 72,1 72,6 73,1
Zipre 67,7 64,8 62,2 63,9 64,0 64,1 66,2 68,9 70,7 69,5 70,8 73,4 75,2 75,0
Kroazia 53,6 52,6 52,8 54,2 55,8 56,5 58,1 59,7 61,2 61,3 63,4 65,5 66,9 70,6
Danimarka 71,4 71,1 71,2 71,0 71,5 72,5 73,2 73,9 74,7 74,3 75,5 77,4 77,0 76,9
Eslovakia 61,6 61,5 62,0 62,9 64,6 67,2 69,4 70,3 71,7 70,9 70,4 72,6 73,6 73,6
Eslovenia 64,4 64,2 62,6 63,2 64,2 66,2 69,3 71,2 72,5 71,7 72,6 74,3 74,3 75,1
Espainia 56,1 54,6 53,8 54,8 56,4 58,1 59,6 61,0 62,1 60,0 62,1 63,7 65,4 66,5
Estonia 68,6 71,1 71,6 71,9 73,7 73,7 76,8 76,8 77,5 76,9 77,5 80,4 80,9 80,9
Finlandia 70,7 71,3 71,0 71,2 70,7 70,8 71,3 73,4 74,5 73,8 75,8 77,8 78,1 76,6
Frantzia 65,6 66,0 66,4 67,0 67,4 67,7 68,1 68,9 69,4 69,3 70,2 71,2 71,7 72,2
Grezia 48,1 44,6 42,9 43,8 45,6 46,2 47,4 48,3 50,5 48,7 52,7 55,9 57,6 59,9
Hungaria 59,2 60,4 61,2 64,1 66,2 68,9 69,9 71,4 72,1 72,0 73,6 75,4 76,1 77,1
Irlanda 60,1 60,2 61,2 62,3 63,7 65,3 66,9 67,9 68,8 65,8 69,9 72,6 74,3 75,2
Italia 49,6 50,1 49,6 50,1 50,5 51,6 52,5 53,2 53,9 52,1 53,2 55,0 56,5 57,4
Letonia 65,1 66,2 67,5 68,4 70,5 71,7 72,6 74,7 75,5 75,1 72,9 75,5 76,0 75,8
Lituania 66,6 67,9 68,6 70,6 72,2 74,3 75,5 76,7 77,4 75,8 76,7 78,6 77,7 78,5
Luxemburgo 61,9 64,1 63,9 65,5 65,0 65,1 67,5 68,0 68,1 68,5 70,3 71,5 71,4 71,4
Malta 43,8 48,0 51,7 54,3 55,3 58,0 60,6 63,2 63,9 66,0 68,4 72,9 73,6 75,6
Herbehereak 71,5 72,0 71,7 70,8 71,9 72,7 73,9 75,2 76,5 76,6 77,5 79,0 79,6 79,7
Polonia 55,8 56,2 56,3 58,2 59,9 61,5 63,0 64,5 65,3 65,4 68,5 70,3 72,0 72,5
Portugal 62,3 60,8 60,4 62,9 64,8 66,5 69,0 71,5 72,1 71,2 72,7 74,3 75,4 75,7
Txekiar Errepublika 61,7 62,5 63,8 64,7 66,4 68,6 70,5 72,2 72,7 71,9 72,1 73,7 74,5 75,8
Errumania 47,7 48,2 48,2 49,2 50,3 51,4 54,0 54,5 55,4 55,4 56,9 59,1 59,1 60,3
Suedia 76,0 76,4 76,7 77,2 77,9 78,7 79,2 79,7 79,1 77,5 77,7 79,1 80,2 79,9

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 20-64 urteko emakumeen enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Egiturazko adierazleak
Eragiketa kodea : 
172502
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2000-2024
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0017187_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali