| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Unión Europea 27 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 8,7 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,0 | 7,4 | 7,8 |
Alemania | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 11,1 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 9,8 | 9,0 | 9,4 | 9,8 |
Austria | 9,3 | 10,1 | 10,1 | 9,2 | 8,9 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 9,6 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
Bélgica | 14,1 | 13,7 | 13,3 | 13,3 | 12,0 | 12,6 | 11,5 | 11,2 | 11,1 | 10,5 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 9,6 | 9,9 | 10,2 |
Bulgaria | 6,1 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 6,0 | 6,5 | 7,7 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 6,5 | 5,6 | 6,6 | 7,8 |
Chipre | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,6 | 12,9 | 12,2 | 11,5 | 10,7 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 9,7 | 10,1 | 10,5 |
Croacia | 5,1 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Dinamarca | 13,9 | 15,3 | 14,5 | 13,5 | 12,7 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 10,7 | 10,1 | 9,4 | 9,9 | 9,4 | 9,7 | 8,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |
Eslovaquia | 8,6 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 5,4 | 6,2 | 7,1 |
Eslovenia | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 8,5 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 6,7 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
España | 9,3 | 9,0 | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 6,0 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Estonia | 12,2 | 10,6 | 13,7 | 11,2 | 8,9 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 14,6 | 15,9 | 13,2 | 14,9 | 16,2 | 17,0 | 12,0 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
Finlandia | 8,1 | 9,6 | 11,1 | 9,0 | 6,0 | 9,6 | 8,3 | 6,9 | 8,2 | 7,3 | 7,4 | 8,5 | 8,4 | 10,3 | 8,8 | 7,2 | 8,9 | 11,0 |
Francia | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
Grecia | 12,4 | 12,0 | 12,4 | 11,9 | 11,2 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,5 | 9,4 | 8,7 | 8,5 | 8,9 | 8,6 | 7,9 | 6,7 | 7,1 | 7,5 |
Hungría | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
Irlanda | 19,6 | 19,1 | 18,1 | 17,4 | 15,7 | 15,9 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 14,4 | 15,0 | 15,1 | 15,4 | 15,1 | 14,4 | 13,5 | 14,1 | 14,7 |
Italia | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,0 | 6,7 | 7,5 |
Letonia | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 3,4 | 4,9 | 4,4 | 3,7 | 4,3 | 6,3 | 5,7 | 4,8 | 4,2 | 5,8 | 4,9 | 6,0 | 7,1 | 8,4 |
Lituania | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
Luxemburgo | 29,5 | 28,7 | 27,4 | 26,7 | 25,0 | 26,1 | 25,0 | 23,7 | 21,9 | 20,8 | 19,9 | 19,1 | 19,5 | 20,0 | 19,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 |
Malta | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 7,3 | 7,2 | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Países Bajos | 14,2 | 13,9 | 13,7 | 13,7 | 13,2 | 13,8 | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,1 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
Polonia | 9,3 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 9,4 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,3 | 10,1 | 11,0 |
Portugal | 8,8 | 7,8 | 7,5 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 9,4 | 6,7 | 6,2 | 5,3 | 5,1 | 4,9 |
República Checa | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 13,6 | 12,6 | 12,9 | 12,7 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 11,7 | 12,2 | 12,7 |
Rumanía | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
Suecia | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C.A. de Euskadi (1) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,6 | 10,4 | 10,0 | 9,3 | 9,4 | 8,6 | 8,6 | 8,9 | 8,6 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 7,5 | 8,1 | 8,4 |
(1) Incluye las emisiones asociadas a las importaciones de electrididad(EEI).
CO2-eq(kt). = Kilotoneladas equivalentes de CO2
Año base tomado para el cálculo de las cantidades asignadas para el compromiso del Protocolo de Kioto: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para los gases florados(HFC´s+PFC´s+SF6).
Unidades: CO2-eq(kt).
Fecha 26 de Junio de 2024
Fuente: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Inventario de gases efecto invernadero