| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
C.A. de Euskadi (**) | 17,8 | 17,0 | 16,2 | 14,1 | 15,1 | 15,5 | 14,3 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | 14,2 | 11,5 | 12,0 | 12,4 | 13,9 | 12,7 | 10,8 | 9,0 | 7,8 | 8,5 | 7,5 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 11,3 | 8,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UE 28 | : | : | : | : | : | : | : | : | 17,0 | 16,4 | 16,0 | 15,7 | 15,3 | 14,9 | 14,7 | 14,2 | 13,9 | 13,4 | 12,7 | 11,9 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,3 |
Alemania | : | : | 13,3 | 12,9 | : | 14,9 | 14,6 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 12,1 | 13,5 | 13,7 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 11,8 | 11,6 | 10,5 | 9,8 | 9,5 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,3 |
Austria | : | 13,6 | 12,1 | 10,8 | : | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 9,5 | 9,0 | 9,8 | 9,3 | 10,0 | 10,8 | 10,2 | 8,8 | 8,3 | 8,5 | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 6,9 | 7,4 | 7,3 | 7,8 |
Belgica | 16,1 | 15,1 | 12,9 | 12,7 | 14,5 | 15,2 | 13,8 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 12,1 | 12,0 | 11,1 | 11,9 | 12,3 | 12,0 | 11,0 | 9,8 | 10,1 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 8,4 |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | 20,5 | 20,7 | 21,9 | 21,4 | 20,4 | 17,3 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 12,6 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 12,7 | 12,7 | 13,9 |
Chipre | : | : | : | : | : | 17,5 | 18,5 | 17,9 | 15,9 | 17,3 | 20,6 | 18,2 | 14,9 | 12,5 | 13,7 | 11,7 | 12,7 | 11,3 | 11,4 | 9,1 | 6,8 | 5,2 | 7,6 | 8,5 | 7,8 | 9,2 |
Croacia | : | : | : | : | : | : | : | : | 8,0 | 7,9 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 4,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,0 |
Dinamarca | 8,6 | 6,1 | 12,1 | 10,7 | 9,8 | 11,5 | 11,7 | 9,2 | 9,0 | 10,4 | 8,8 | 8,7 | 9,1 | 12,9 | 12,7 | 11,5 | 11,5 | 10,3 | 9,6 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 8,8 | 10,4 | 9,9 |
Eslovaquia | : | : | : | : | : | : | : | : | 6,7 | 5,3 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 9,3 | 8,6 | 8,3 |
Eslovenia | : | : | : | : | : | : | : | 6,4 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 4,1 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 4,6 |
España | 36,4 | 33,8 | 31,4 | 30,0 | 29,6 | 29,5 | 29,1 | 29,7 | 30,9 | 31,7 | 32,2 | 31,0 | 30,3 | 30,8 | 31,7 | 30,9 | 28,2 | 26,3 | 24,7 | 23,6 | 21,9 | 20,0 | 19,0 | 18,3 | 17,9 | 17,3 |
Estonia | : | : | : | : | 12,6 | 14,0 | 15,1 | 14,7 | 13,6 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 13,4 | 14,4 | 14,0 | 13,5 | 11,0 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 12,0 | 12,2 | 10,9 | 10,8 | 11,3 | 9,8 |
Finlandia | : | : | 11,1 | 8,1 | 7,9 | 9,9 | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 10,3 | 9,7 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 10,3 | 9,8 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,2 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 7,3 |
Francia | 16,4 | 15,4 | 15,2 | 14,1 | 14,9 | 14,7 | 13,3 | 13,5 | 13,4 | 12,7 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 11,8 | 12,4 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 9,7 | 8,8 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,2 |
Grecia | 23,2 | 22,4 | 20,7 | 19,9 | 20,7 | 18,6 | 18,2 | 16,9 | 16,2 | 15,6 | 14,5 | 13,3 | 15,1 | 14,3 | 14,4 | 14,2 | 13,5 | 12,9 | 11,3 | 10,1 | 9,0 | 7,9 | 6,2 | 6,0 | 4,7 | 4,1 |
Hungria | : | : | : | 17,8 | 15,9 | 13,0 | 13,9 | 13,1 | 12,2 | 12,0 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 11,4 | 11,7 | 11,5 | 10,8 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 11,4 | 11,6 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 11,8 |
Irlanda | 22,9 | 21,4 | 18,9 | 18,9 | : | : | : | : | 14,6 | 13,1 | 13,1 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,1 | 9,9 | 8,7 | 6,7 | 6,8 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Italia | 35,1 | 32,8 | 31,7 | 30,1 | 28,4 | 27,2 | 25,1 | 25,9 | 24,2 | 23,0 | 23,1 | 22,1 | 20,4 | 19,5 | 19,6 | 19,1 | 18,6 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | 15,0 | 14,7 | 13,8 | 14,0 | 14,5 | 13,5 |
Letonia | : | : | : | : | : | : | : | : | 16,5 | 18,8 | 15,9 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 14,3 | 12,9 | 11,6 | 10,6 | 9,8 | 8,5 | 9,9 | 10,0 | 8,6 | 8,3 | 8,7 |
Lituania | : | : | : | : | : | : | 16,5 | 14,9 | 13,4 | 11,4 | 10,3 | 8,4 | 8,8 | 7,8 | 7,5 | 8,7 | 7,9 | 7,4 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 5,4 | 4,6 | 4,0 |
Luxemburgo | 34,4 | 33,4 | 35,3 | 30,7 | : | 19,1 | 16,8 | 18,1 | 17,0 | 12,3 | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 12,5 | 13,4 | 7,7 | 7,1 | 6,2 | 8,1 | 6,1 | 6,1 | 9,3 | 5,5 | 7,3 | 6,3 | 7,2 |
Malta | : | : | : | : | : | : | 54,2 | 54,4 | 53,2 | 49,9 | 42,1 | 33,0 | 32,2 | 30,2 | 27,2 | 25,7 | 23,8 | 22,7 | 21,7 | 20,8 | 20,9 | 20,2 | 19,2 | 17,7 | 17,4 | 16,7 |
Países Bajos | : | : | 17,6 | 16,0 | 15,5 | 16,2 | 15,4 | 15,1 | 15,3 | 14,3 | 14,1 | 14,3 | 12,9 | 11,9 | 11,4 | 11,3 | 10,1 | 9,2 | 8,9 | 9,3 | 8,7 | 8,2 | 8,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
Polonia | : | : | : | : | : | : | : | 7,4 | 7,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 5,2 |
Portugal | 44,3 | 41,4 | 40,1 | 40,6 | 46,6 | 44,9 | 43,7 | 44,3 | 45,0 | 41,2 | 39,3 | 38,3 | 38,5 | 36,5 | 34,9 | 30,9 | 28,3 | 23,0 | 20,5 | 18,9 | 17,4 | 13,7 | 14,0 | 12,6 | 11,8 | 10,6 |
Reino Unido | 32,3 | : | : | : | : | 19,8 | 18,2 | 17,8 | 17,6 | 12,1 | 12,1 | 11,5 | 11,2 | 16,6 | 16,9 | 15,7 | 14,8 | 14,9 | 13,4 | 12,4 | 11,8 | 10,8 | 11,2 | 10,6 | 10,7 | 10,9 |
Republica Checa | : | : | : | : | : | : | : | : | 5,7 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,7 |
Rumanía | : | : | : | 19,7 | 19,1 | 21,5 | 22,9 | 21,7 | 23,0 | 22,5 | 22,4 | 19,6 | 17,9 | 17,3 | 15,9 | 16,6 | 19,3 | 18,1 | 17,8 | 17,3 | 18,1 | 19,1 | 18,5 | 18,1 | 16,4 | 15,3 |
Suecia | : | : | 7,5 | 6,8 | : | 6,9 | 7,3 | 10,2 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 10,8 | 8,6 | 8,0 | 7,9 | 7,0 | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 6,5 |
Con datos de la Encuesta de población en relación con la actividad y de Eurostat (21-04-2020)
(*) Porcentaje de población que ha completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no sigue ningún estudio o formación.
(**) Datos de los dos últimos años provisionales
Fecha 19 de Junio de 2020
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales