| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
C.A. de Euskadi (**) | 14,8 | 12,4 | 13,4 | 11,3 | 10,7 | 11,3 | 10,3 | 8,7 | 9,9 | 9,9 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 9,3 | 10,9 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 7,2 | 8,2 | 6,8 | 7,3 | 10,0 | 8,7 | 9,7 | 8,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UE 28 | : | : | : | : | : | : | : | : | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,5 | 10,9 | 10,2 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
Alemania | 14,2 | 13,5 | 11,0 | 11,2 | 12,3 | 12,7 | 11,0 | 11,3 | 11,0 | 11,6 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 9,3 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 8,7 | 7,7 | 8,6 | 7,4 | 7,3 | 6,5 | 6,2 |
Austria | : | : | 14,2 | 13,5 | : | 15,6 | 14,9 | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 11,9 | 13,7 | 13,4 | 11,9 | 11,2 | 10,7 | 11,0 | 10,7 | 9,9 | 9,3 | 8,9 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | 8,8 |
Belgica | : | 17,3 | 14,9 | 12,5 | : | 11,9 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 9,1 | 8,9 | 9,8 | 10,2 | 9,9 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 6,1 |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | 20,0 | 19,4 | 21,3 | 20,6 | 20,3 | 17,0 | 14,7 | 15,5 | 15,8 | 12,9 | 12,6 | 13,0 | 12,7 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 13,5 | 12,8 | 13,3 |
Chipre | : | : | : | : | : | 12,3 | 13,9 | 13,1 | 11,0 | 11,8 | 14,9 | 10,4 | 8,2 | 6,8 | 9,5 | 8,7 | 9,8 | 8,1 | 7,0 | 4,2 | 2,9 | 3,1 | 4,3 | 7,7 | 6,0 | 7,5 |
Croacia | : | : | : | : | : | : | : | : | 6,9 | 6,4 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 2,9 | 3,7 | 4,8 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 3,0 |
Dinamarca | 7,9 | 6,9 | 12,1 | 10,3 | 10,0 | 9,1 | 10,4 | 7,7 | 8,2 | 10,0 | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 9,5 | 10,3 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 7,9 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 8,1 | 7,6 |
Eslovaquia | : | : | : | : | : | : | : | : | 5,8 | 4,8 | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 4,9 | 4,1 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 6,1 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 10,3 | 8,8 | 7,9 |
Eslovenia | : | : | : | : | : | : | : | 4,8 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 3,8 |
España | 31,4 | 29,2 | 26,1 | 24,8 | 24,1 | 23,6 | 23,2 | 23,1 | 24,3 | 24,8 | 25,0 | 24,7 | 23,6 | 24,7 | 25,1 | 24,1 | 22,6 | 21,5 | 20,5 | 19,8 | 18,1 | 15,8 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | 13,0 |
Estonia | : | : | : | : | 10,1 | 9,2 | 11,1 | 11,6 | 10,3 | 8,8 | 7,9 | 11,2 | 6,9 | 7,2 | 8,3 | 9,1 | 7,6 | 8,4 | 7,3 | 5,8 | 7,9 | 10,0 | 7,4 | 7,3 | 6,4 | 6,9 |
Finlandia | : | : | 10,8 | 7,0 | 7,2 | 7,9 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 7,5 | 8,2 | 7,8 | 7,2 | 7,7 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 7,2 | 7,9 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 6,0 |
Francia | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 13,6 | 13,4 | 11,9 | 12,0 | 11,9 | 11,2 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,0 | 8,6 | 7,8 | 8,4 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,9 |
Grecia | 20,2 | 18,8 | 17,8 | 16,7 | 16,1 | 15,4 | 13,6 | 13,1 | 12,3 | 11,7 | 11,3 | 9,5 | 10,6 | 10,3 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,0 | 8,9 | 7,5 | 6,6 | 6,4 | 5,3 | 4,9 | 3,6 | 3,2 |
Hungria | : | : | : | 17,6 | 15,4 | 12,7 | 13,4 | 12,6 | 11,9 | 11,3 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 10,2 | 11,0 | 10,8 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,4 | 10,3 | 11,2 | 11,8 | 13,0 | 12,3 | 10,9 |
Irlanda | 18,8 | 17,1 | 14,2 | 15,1 | : | : | : | : | 11,2 | 9,8 | 10,0 | 9,5 | 8,9 | 7,9 | 7,5 | 7,9 | 9,3 | 8,3 | 7,8 | 6,6 | 5,1 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
Italia | 32,8 | 30,2 | 29,0 | 27,3 | 24,5 | 24,2 | 21,7 | 22,2 | 20,5 | 19,6 | 19,2 | 18,4 | 17,0 | 16,4 | 16,7 | 16,2 | 15,3 | 14,9 | 14,3 | 13,6 | 12,2 | 11,8 | 11,3 | 11,2 | 12,3 | 11,5 |
Letonia | : | : | : | : | : | : | : | : | 11,2 | 15,9 | 10,8 | 11,8 | 11,5 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 9,0 | 7,5 | 6,3 | 5,8 | 5,1 | 6,2 | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 6,8 |
Lituania | : | : | : | : | : | : | 12,8 | 11,0 | 11,4 | 9,1 | 8,6 | 5,7 | 6,0 | 5,5 | 4,7 | 5,8 | 6,0 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 2,8 |
Luxemburgo | 35,5 | 33,9 | 37,9 | 30,5 | : | 19,4 | 17,6 | 17,2 | 19,6 | 10,2 | 12,7 | 9,6 | 10,4 | 8,4 | 10,9 | 6,6 | 6,0 | 4,8 | 5,5 | 3,7 | 3,7 | 8,1 | 4,2 | 4,6 | 5,9 | 5,5 |
Malta | : | : | : | : | : | : | 56,1 | 53,5 | 49,7 | 48,0 | 39,8 | 28,3 | 28,1 | 25,3 | 23,2 | 21,1 | 17,4 | 16,3 | 16,9 | 18,1 | 19,2 | 16,9 | 15,0 | 14,3 | 15,7 | 14,8 |
Países Bajos | : | : | 17,1 | 15,2 | 14,0 | 14,9 | 14,1 | 13,8 | 13,8 | 12,9 | 11,7 | 11,6 | 10,2 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |
Polonia | : | : | : | : | : | : | : | 5,9 | 5,6 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
Portugal | 39,2 | 35,5 | 34,4 | 34,4 | 41,2 | 38,9 | 36,5 | 37,0 | 37,3 | 33,6 | 30,9 | 30,2 | 30,7 | 30,0 | 28,2 | 25,8 | 24,0 | 17,7 | 14,0 | 14,3 | 14,1 | 11,0 | 10,5 | 9,7 | 8,7 | 7,4 |
Reino Unido | 33,6 | : | : | : | : | 19,4 | 17,5 | 17,0 | 17,1 | 11,6 | 11,2 | 10,5 | 10,2 | 15,6 | 15,6 | 14,5 | 13,9 | 13,8 | 12,2 | 11,1 | 10,8 | 9,9 | 9,6 | 9,0 | 9,1 | 9,4 |
Republica Checa | : | : | : | : | : | : | : | : | 5,9 | 7,0 | 6,6 | 6,3 | 4,9 | 4,7 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 5,2 | 6,0 | 6,6 | 6,7 | 6,1 | 6,8 |
Rumanía | : | : | : | 20,0 | 18,4 | 20,0 | 22,0 | 21,4 | 22,1 | 21,5 | 21,1 | 19,1 | 18,0 | 17,4 | 16,0 | 17,2 | 19,0 | 17,2 | 16,9 | 15,9 | 16,7 | 18,5 | 18,7 | 18,1 | 16,1 | 15,8 |
Suecia | : | : | 6,0 | 6,2 | : | 6,1 | 5,8 | 9,3 | 8,9 | 8,1 | 7,8 | 9,7 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 5,5 | 5,4 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 6,0 | 5,5 |
Con datos de la Encuesta de población en relación con la actividad y de Eurostat (21-04-2020)
(*) Porcentaje de población que ha completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no sigue ningún estudio o formación.
(**) Datos de los dos últimos años provisionales
Fecha 19 de Junio de 2020
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales