| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Euskal AE (1) | : | 10,2 | : | 9,1 | : | 7,6 | : | 7,8 |
| | | | | | | | |
EB 27 | 10,1 | 10,0 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,3 |
Alemania | 9,5 | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,5 | 9,7 |
Austria | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | 7,4 | 5,7 |
Belgika | 15,0 | 15,2 | 14,5 | 13,1 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,5 |
Bulgaria | 11,5 | 11,5 | 11,1 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 8,6 |
Zipre | 10,4 | 10,1 | 8,7 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 4,1 |
Kroazia | 12,3 | 11,1 | 10,6 | 9,3 | 7,5 | 7,2 | 7,5 | 6,3 |
Danimarka | 11,9 | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,1 | 9,7 | 8,8 |
Eslovakia | 7,0 | 6,4 | 5,3 | 5,2 | 6,3 | 4,3 | 4,9 | 3,8 |
Eslovenia | 5,8 | 6,0 | 5,2 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,8 |
Espainia | 15,4 | 14,9 | 12,8 | 10,8 | 10,9 | 10,0 | 11,6 | 8,7 |
Estonia | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 5,1 | 5,7 |
Finlandia | 11,5 | 12,1 | 11,4 | 11,1 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 10,1 |
Frantzia | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 9,7 | 10,8 | 9,9 |
Grezia | 15,3 | 15,7 | 14,3 | 13,6 | 12,7 | 11,8 | 12,1 | 9,5 |
Hungaria | 8,8 | 7,7 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 6,2 |
Irlanda | 18,8 | 17,8 | 16,1 | 13,2 | 13,8 | 11,5 | 13,0 | 10,5 |
Italia | 11,2 | 12,1 | 10,8 | 10,7 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 9,8 |
Letonia | 7,7 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 7,2 |
Lituania | 9,1 | 10,2 | 9,4 | 9,2 | 7,6 | 7,2 | 8,1 | 8,3 |
Luxemburgo | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 6,9 | 7,1 | 5,5 | 3,5 |
Malta | 9,2 | 6,8 | 6,6 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 3,8 |
Herbehereak | 10,0 | 9,5 | 9,4 | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,4 |
Polonia | 6,9 | 6,6 | 5,8 | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
Portugal | 10,2 | 8,5 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Txekiar Errepublika | 6,8 | 6,7 | 5,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 4,5 |
Errumania | 6,2 | 6,4 | 5,4 | 6,0 | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 4,2 |
Suedia | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 7,9 | 8,8 | 8,2 |
Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestako eta Gizarte premiei buruzko Inkestako (Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Saila) eta Eurostateko (2023-10-19) datuekin
(1)Lan-intentsitate oso baxuaren adierazlea 18 eta 64 urte bitarteko biztanleria ez-ikasleari dagokionez kalkulatzen da 2022tik aurrera. Lehen 20 eta 50 urte bitartekoak eta ikasleak ez zirenak
Data 2023ko Azaroaren 6a
Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak