| 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
C.A. de Euskadi (1) (2) | 2,0 | : | 3,6 | : | : | : | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 3,8 | 5,8 | : | 5,2 | : | 6,4 | : | 5,6 | : | 4,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | : | : | : | : | : | : | : | : | 8,9 | 9,4 | 10,2 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 7,9 | 6,9 | 6,1 | 5,5 | : |
Alemania | : | : | : | 4,6 | 5,1 | 4,8 | 5,5 | 5,4 | 4,5 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | : |
Austria | : | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 5,9 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 2,8 | 2,6 | 2,7 |
Belgica | : | 4,5 | 4,7 | 6,5 | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 5,9 | 5,7 | 6,3 | 5,1 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,4 | 3,9 |
Bulgaria | : | : | : | : | 57,7 | 57,6 | 41,2 | 41,9 | 45,7 | 43,6 | 44,1 | 43,0 | 33,1 | 34,2 | 31,9 | 30,0 | 20,9 | 20,9 | 19,4 |
Chipre | : | : | : | 12,2 | 12,6 | 13,3 | 9,1 | 9,5 | 11,2 | 11,7 | 15,0 | 16,1 | 15,3 | 15,4 | 13,6 | 11,5 | 10,2 | 9,1 | 8,4 |
Croacia | : | : | : | : | : | : | : | : | 14,3 | 15,2 | 15,9 | 14,7 | 13,9 | 13,7 | 12,5 | 10,3 | 8,6 | 7,2 | 6,9 |
Dinamarca | : | 2,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 3,2 | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 2,6 | 2,4 |
Eslovaquia | : | : | : | 22,1 | 18,2 | 13,7 | 11,8 | 11,1 | 11,4 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 9,0 | 8,2 | 7,0 | 7,0 | 7,9 | 5,9 |
Eslovenia | : | : | : | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 5,8 | 5,4 | 4,6 | 3,7 | 2,6 | 3,0 |
España | : | : | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 5,8 | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 5,4 | 4,7 | : |
Estonia | : | : | 9,4 | 12,4 | 7,0 | 5,6 | 4,9 | 6,2 | 9,0 | 8,7 | 9,4 | 7,6 | 6,2 | 4,5 | 4,7 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 2,8 |
Finlandia | : | : | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,6 |
Francia | : | : | 6,1 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
Grecia | : | 16,9 | 14,1 | 12,8 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 11,6 | 15,2 | 19,5 | 20,3 | 21,5 | 22,2 | 22,4 | 21,1 | 16,7 | 16,2 | 16,5 |
Hungria | : | : | : | 22,9 | 20,9 | 19,9 | 17,9 | 20,3 | 21,6 | 23,4 | 26,3 | 27,8 | 24,0 | 19,4 | 16,2 | 14,5 | 10,1 | 8,7 | 8,0 |
Irlanda | : | 5,6 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 7,8 | 9,9 | 9,9 | 9,2 | 8,5 | 6,7 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | : |
Italia | : | : | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 11,1 | 14,5 | 12,3 | 11,6 | 11,5 | 12,1 | 10,1 | 8,5 | 7,4 | : |
Letonia | : | : | : | 39,3 | 31,3 | 24,0 | 19,3 | 22,1 | 27,6 | 31,0 | 25,6 | 24,0 | 19,2 | 16,4 | 12,8 | 11,3 | 9,5 | 7,8 | : |
Lituania | : | : | : | 32,6 | 25,3 | 16,6 | 12,5 | 15,6 | 19,9 | 19,0 | 19,8 | 16,0 | 13,6 | 13,9 | 13,5 | 12,4 | 11,1 | 9,4 | : |
Luxemburgo | : | 1,9 | 0,8 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | : |
Malta | : | : | : | 5,4 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 5,0 | 6,5 | 6,6 | 9,2 | 10,2 | 10,3 | 8,5 | 4,4 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 3,3 |
Países Bajos | : | : | : | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,1 |
Polonia | : | : | : | 33,8 | 27,6 | 22,3 | 17,7 | 15,0 | 14,2 | 13,0 | 13,5 | 11,9 | 10,4 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 4,7 | 3,6 | : |
Portugal | : | : | 9,9 | 9,3 | 9,1 | 9,6 | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 8,3 | 8,6 | 10,9 | 10,6 | 9,6 | 8,4 | 6,9 | 6,0 | 5,6 | : |
Republica Checa | : | : | : | 11,8 | 9,6 | 7,4 | 6,8 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 5,6 | 4,8 | 3,7 | 2,8 | 2,7 | 2,4 |
Rumanía | : | : | : | : | : | 38,0 | 32,7 | 32,1 | 30,5 | 29,5 | 31,1 | 29,8 | 25,9 | 22,7 | 23,8 | 19,7 | 16,8 | 14,5 | 15,2 |
Suecia | : | : | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | : |
Con datos de la Encuesta de pobreza y desigualdades sociales y Encuesta de necesidades sociales (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) y de Eurostat (18-06-2021)
(1) Datos estimados para 2009-2011
(2) Se utilizan los criterios históricos de la EPDS, más exigentes que el indicador europeo, por lo que no es estrictamente comparable. Sólo el dato de 2014 está elaborado con la metodología Eurostat.
Fecha 23 de Junio de 2021
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales