| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
C.A. de Euskadi (1) | 17,1 | : | : | : | 16,5 | : | : | : | 14,8 | 14,3 | 15,7 | 15,9 | 15,4 | : | 18,5 | : | 16,4 | : | 17,7 | : | 17,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 16,5 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 16,9 | 16,8 | 16,5 | : |
Alemania | 10,0 | 11,0 | : | : | : | 12,2 | 12,5 | 15,2 | 15,2 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 16,1 | 16,1 | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 16,1 | 16,0 | 14,8 | : |
Austria | 12,0 | 12,0 | : | 13,2 | 13,0 | 12,6 | 12,6 | 12,0 | 15,2 | 14,5 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,1 | 13,9 | 14,1 | 14,4 | 14,3 | 13,3 | 13,9 |
Belgica | 13,0 | 13,0 | : | 15,4 | 14,3 | 14,8 | 14,7 | 15,2 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 15,5 | 14,9 | 15,5 | 15,9 | 16,4 | 14,8 | 14,1 |
Bulgaria | 14,0 | 16,0 | 14,0 | : | : | : | 18,4 | 22,0 | 21,4 | 21,8 | 20,7 | 22,2 | 21,2 | 21,0 | 21,8 | 22,0 | 22,9 | 23,4 | 22,0 | 22,6 | 23,8 |
Chipre | : | : | : | : | : | 16,1 | 15,6 | 15,5 | 15,9 | 15,8 | 15,6 | 14,8 | 14,7 | 15,3 | 14,4 | 16,2 | 16,1 | 15,7 | 15,4 | 14,7 | : |
Croacia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 20,6 | 20,9 | 20,4 | 19,5 | 19,4 | 20,0 | 19,5 | 20,0 | 19,3 | 18,3 | : |
Dinamarca | : | 10,0 | : | 11,7 | 10,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 13,1 | 13,3 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 11,9 | 12,4 | 12,7 | 12,5 | 12,1 |
Eslovaquia | : | : | : | : | : | 13,3 | 11,6 | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 11,9 | : |
Eslovenia | 11,0 | 11,0 | 10,0 | : | : | 12,2 | 11,6 | 11,5 | 12,3 | 11,3 | 12,7 | 13,6 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 14,3 | 13,9 | 13,3 | 13,3 | 12,0 | 12,4 |
España | 18,0 | 19,0 | 19,0 | : | 20,1 | 20,1 | 20,3 | 19,7 | 19,8 | 20,4 | 20,7 | 20,6 | 20,8 | 20,4 | 22,2 | 22,1 | 22,3 | 21,6 | 21,5 | 20,7 | : |
Estonia | 18,0 | 18,0 | 18,0 | : | 20,2 | 18,3 | 18,3 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 15,8 | 17,5 | 17,5 | 18,6 | 21,8 | 21,6 | 21,7 | 21,0 | 21,9 | 21,7 | 20,7 |
Finlandia | 11,0 | 11,0 | 11,0 | : | 11,0 | 11,7 | 12,6 | 13,0 | 13,6 | 13,8 | 13,1 | 13,7 | 13,2 | 11,8 | 12,8 | 12,4 | 11,6 | 11,5 | 12,0 | 11,6 | 12,2 |
Francia | 16,0 | 13,0 | 12,0 | : | 13,5 | 13,0 | 13,2 | 13,1 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 14,0 | 14,1 | 13,7 | 13,3 | 13,6 | 13,6 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | : |
Grecia | 20,0 | 20,0 | : | 20,7 | 19,9 | 19,6 | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 19,7 | 20,1 | 21,4 | 23,1 | 23,1 | 22,1 | 21,4 | 21,2 | 20,2 | 18,5 | 17,9 | 17,7 |
Hungria | 11,0 | 11,0 | 10,0 | : | : | 13,5 | 15,9 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 14,1 | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,5 | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 12,3 |
Irlanda | 20,0 | 21,0 | : | 20,5 | 20,9 | 19,7 | 18,5 | 17,2 | 15,5 | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 16,3 | 15,7 | 16,8 | 16,2 | 16,8 | 15,6 | 14,9 | 13,1 | : |
Italia | 18,0 | 19,0 | : | : | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 18,9 | 18,4 | 18,7 | 19,8 | 19,5 | 19,3 | 19,4 | 19,9 | 20,6 | 20,3 | 20,3 | 20,1 | : |
Letonia | 16,0 | : | : | : | : | 19,4 | 23,5 | 21,2 | 25,9 | 26,4 | 20,9 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 21,2 | 22,5 | 21,8 | 22,1 | 23,3 | 22,9 | : |
Lituania | 17,0 | 17,0 | : | : | : | 20,5 | 20,0 | 19,1 | 20,9 | 20,3 | 20,5 | 19,2 | 18,6 | 20,6 | 19,1 | 22,2 | 21,9 | 22,9 | 22,9 | 20,6 | : |
Luxemburgo | 12,0 | 12,0 | : | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 14,1 | 13,5 | 13,4 | 14,9 | 14,5 | 13,6 | 15,1 | 15,9 | 16,4 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 16,7 | 17,5 | : |
Malta | 15,0 | : | : | : | : | 14,3 | 14,2 | 15,1 | 15,3 | 14,9 | 15,5 | 15,6 | 15,1 | 15,8 | 15,8 | 16,6 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17,1 | : |
Países Bajos | 11,0 | 11,0 | 11,0 | : | : | 10,7 | 9,7 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 10,3 | 11,0 | 10,1 | 10,4 | 11,6 | 11,6 | 12,7 | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 13,6 |
Polonia | 16,0 | 16,0 | : | : | : | 20,5 | 19,1 | 17,3 | 16,9 | 17,1 | 17,6 | 17,7 | 17,1 | 17,3 | 17,0 | 17,6 | 17,3 | 15,0 | 14,8 | 15,4 | : |
Portugal | 21,0 | 20,0 | 20,0 | : | 20,4 | 19,4 | 18,5 | 18,1 | 18,5 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 18,3 | 17,3 | 17,2 | : |
Republica Checa | : | 8,0 | : | : | : | 10,4 | 9,9 | 9,6 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 9,8 | 9,6 | 8,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | : |
Rumanía | 17,0 | 17,0 | 18,0 | : | : | : | : | 24,6 | 23,6 | 22,1 | 21,6 | 22,3 | 22,9 | 23,0 | 25,1 | 25,4 | 25,3 | 23,6 | 23,5 | 23,8 | 23,4 |
Suecia | : | 9,0 | 11,0 | : | 11,3 | 9,5 | 12,3 | 10,5 | 13,5 | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 15,2 | 16,0 | 15,6 | 16,3 | 16,2 | 15,8 | 16,4 | 17,1 | : |
Con datos de la Encuesta de pobreza y desigualdades sociales y Encuesta de necesidades sociales (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) y de Eurostat (18-06-2021)
(1) Datos estimados para 2009-2011
Fecha 23 de Junio de 2021
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales