| TOTAL | Altos cargos | Funcionariado | Laborales fijos | Personal eventual |
2024 | 44.444 | 197 | 39.596 | 4.549 | 102 |
2023 | 43.124 | 197 | 37.928 | 4.899 | 100 |
2022 | 41.727 | 197 | 36.987 | 4.443 | 100 |
2021 | 40.948 | 192 | 36.277 | 4.379 | 100 |
2020 | 40.789 | 184 | 36.193 | 4.318 | 94 |
2019 | 40.696 | 183 | 35.675 | 4.744 | 94 |
2018 | 40.322 | 183 | 35.765 | 4.281 | 93 |
2017 | 40.103 | 183 | 35.573 | 4.254 | 93 |
2016 | 39.870 | 166 | 35.498 | 4.133 | 73 |
2015 | 39.948 | 165 | 35.447 | 4.263 | 73 |
2014 | 39.840 | 164 | 35.303 | 4.300 | 73 |
2013 | 39.611 | 166 | 35.056 | 4.315 | 74 |
2012 | 39.538 | 198 | 35.050 | 4.194 | 96 |
2011 | 37.364 | 191 | 34.288 | 2.790 | 95 |
2010 | 35.561 | 196 | 32.412 | 2.850 | 103 |
2009 | 35.495 | 205 | 32.347 | 2.839 | 104 |
2008 | 35.375 | 204 | 32.279 | 2.788 | 104 |
2007 | 35.308 | 203 | 32.234 | 2.768 | 103 |
2006 | 34.143 | 202 | 30.980 | 2.860 | 101 |
2005 | 33.647 | 188 | 30.433 | 2.915 | 111 |
2004 | 33.592 | 187 | 30.378 | 2.915 | 112 |
2003 | 33.529 | 187 | 30.332 | 2.898 | 112 |
2002 | 33.352 | 178 | 30.284 | 2.779 | 111 |
2001 | 33.136 | 169 | 30.094 | 2.779 | 95 |
2000 | 32.920 | 160 | 29.903 | 2.778 | 79 |
Notas:
2001. Plantilla estimada
2007. 1.181 nuevas plazas de Educación, Universidades e Investigación
2011. 1.812 nuevas plazas de Educación, Universidades e Investigación
2011. Por transferencia estatal, se incluyen 472 plazas del SPEE, 205 de profesorado de Religión, 18 del Instituto Social de la Marina, de Instituciones Penitenciarias 48 de Sanidad y 9 de Maestros/as, 21 de Archivos de Titularidad Estatal, 1 de convalidación de títulos escolares.
2021. Se incluyen 684 plazas por traspasos estatales de prisiones
2012. Se incluye el Consorcio Haurreskolak (1.212), Lanbide (575) y Kontsumobide (64). Transferencia estatal de 102 plazas de Inspección de Trabajo
2002,2004 y 2013. Proyectos de Prespuestos
2019. Proyecto de Presupuestos
2020-2024. Ley de Presupuestos
Fecha 8 de Enero de 2024
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Economía y Hacienda. BOPV