| Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | Indicador 5 |
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
TOTAL | 2,1 | 1,0 | 3,2 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | 18,1 | 15,5 | 20,9 | 4,9 | 4,0 | 5,8 |
UNIPERSONAL | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 8,3 | 6,2 | 11,3 | 1,8 | 1,4 | 2,5 |
PLURIPERSONAL NO FAMILIAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 20,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
FAMILIAR SIN NÚCLEO | 1,7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 21,2 | 14,9 | 26,3 | 7,3 | 0,0 | 13,2 |
NUCLEAR SIN HIJOS/AS | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 18,0 | 15,5 | 20,8 | 2,4 | 2,8 | 1,9 |
Conyugal preparental | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 14,0 | 13,7 | 14,4 | 2,1 | 2,9 | 1,2 |
Conyugal postparental | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 23,4 | 18,1 | 28,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
NUCLEAR CON HIJOS/AS | 2,6 | 1,2 | 4,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 1,0 | 4,9 | 20,0 | 17,5 | 22,9 | 6,0 | 4,7 | 7,5 |
Parental con prole dependiente | 3,4 | 1,4 | 5,3 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 22,6 | 20,1 | 25,4 | 7,1 | 5,7 | 8,7 |
Parental con prole no dependiente | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 11,4 | 9,0 | 14,2 | 2,4 | 1,8 | 3,2 |
MONOPARENTAL | 4,1 | 1,6 | 6,0 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 2,7 | 1,0 | 3,9 | 20,3 | 16,8 | 22,4 | 6,6 | 4,9 | 7,7 |
Monoparental con prole dependiente | 5,3 | 0,0 | 8,1 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4,6 | 21,1 | 8,4 | 24,6 | 7,8 | 7,6 | 7,8 |
Monoparental con prole no dependiente | 2,4 | 3,1 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 19,5 | 20,1 | 18,8 | 5,5 | 3,8 | 7,5 |
POLINUCLEAR | 1,0 | 0,0 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 12,4 | 12,1 | 12,7 | 4,2 | 5,6 | 2,9 |
INDICADORES:
IND 1: % de personas de 16 y 69 años que han interrumpido su actividad laboral por problemas asociados a la conciliación de la vida laboral y familiar en los últimos 3 años por al menos algún suceso asociado a cargas excesivas de trabajo familiar o como consecuencia del nacimiento de un hijo/a (finalizada la baja por maternidad/paternidad)
IND 2: % de personas de 16 a 69 años que no pueden trabajar por cuidar a personas menores o dependientes
IND 3: % de personas de 16 a 69 años que, en los últimos 10 años, han abandonado su empleo por cargas excesivas de trabajo familiar o por el nacimiento de un/a hijo/a
IND 4: % de personas ocupadas que trabajan en el ámbito doméstico y en el externo más de 60 horas a la semana
IND 5: % de personas ocupadas que trabajan en el ámbito doméstico y en el externo más de 70 horas a la semana
Fecha 29 de Diciembre de 2020
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales (OEE). Problemas sociales de las familias y hogares vascos