| Incidencia total | Incidencia grave | Incidencia prioritaria | Índice de importancia Escala 1-10 | Índice de gravedad Escala 0-10 |
TOTAL | 22,7 | 13,5 | 7,2 | 7,57 | 59,5 |
UNIPERSONAL | 19,4 | 10,7 | 6,8 | 7,31 | 55,1 |
PLURIPERSONAL NO FAMILIAR | 46,9 | 34,4 | 14,3 | 8,26 | 73,3 |
FAMILIAR SIN NÚCLEO | 26,5 | 20,0 | 8,6 | 8,50 | 75,5 |
NUCLEAR SIN HIJOS/AS | 16,7 | 8,5 | 6,9 | 7,01 | 50,8 |
Conyugal preparental | 28,4 | 14,8 | 11,7 | 7,34 | 52,2 |
Conyugal postparental | 12,4 | 6,2 | 5,2 | 6,74 | 49,6 |
NUCLEAR CON HIJOS/AS | 22,8 | 12,9 | 7,4 | 7,43 | 56,7 |
Parental con prole dependiente | 23,2 | 13,5 | 7,7 | 7,52 | 58,3 |
Parental con prole no dependiente | 21,1 | 10,5 | 6,3 | 7,02 | 49,7 |
MONOPARENTAL | 27,7 | 22,5 | 7,7 | 8,54 | 81,4 |
Monoparental con prole dependiente | 33,4 | 26,6 | 8,1 | 8,46 | 79,4 |
Monoparental con prole no dependiente | 18,4 | 16,0 | 7,1 | 8,78 | 87,4 |
POLINUCLEAR | 39,5 | 24,5 | 4,3 | 8,04 | 62,0 |
Tasas de incidencia sobre la población total e índices respecto a la población en hogares con problemas
(En %, salvo índice de gravedad en escala 0-10)
Fecha 29 de Diciembre de 2020
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales (OEE). Problemas sociales de las familias y hogares vascos