| Incidencia total | Incidencia grave | Incidencia prioritaria | Índice de importancia Escala 1-10 | Índice de gravedad Escala 0-10 |
TOTAL | 32,1 | 17,4 | 12,3 | 7,38 | 54,3 |
UNIPERSONAL | 28,2 | 14,1 | 11,5 | 7,08 | 50,1 |
PLURIPERSONAL NO FAMILIAR | 56,9 | 32,1 | 24,0 | 7,63 | 56,5 |
FAMILIAR SIN NÚCLEO | 17,7 | 9,0 | 9,6 | 7,90 | 50,9 |
NUCLEAR SIN HIJOS/AS | 20,3 | 8,4 | 9,3 | 6,84 | 41,5 |
Conyugal preparental | 32,6 | 14,6 | 15,6 | 6,95 | 44,9 |
Conyugal postparental | 16,9 | 6,7 | 7,6 | 6,78 | 39,8 |
NUCLEAR CON HIJOS/AS | 32,8 | 16,6 | 12,3 | 7,15 | 50,7 |
Parental con prole dependiente | 34,2 | 17,3 | 13,9 | 7,11 | 50,6 |
Parental con prole no dependiente | 28,2 | 14,5 | 7,1 | 7,32 | 51,2 |
MONOPARENTAL | 46,9 | 32,0 | 15,3 | 8,07 | 68,3 |
Monoparental con prole dependiente | 53,8 | 41,2 | 19,6 | 8,46 | 76,7 |
Monoparental con prole no dependiente | 38,8 | 21,2 | 10,2 | 7,44 | 54,6 |
POLINUCLEAR | 47,2 | 37,3 | 17,3 | 8,89 | 79,0 |
Tasas de incidencia sobre la población total e índices respecto a la población en hogares con problemas
(En %, salvo índice de gravedad en escala 0-10)
Fecha 12 de Marzo de 2025
Fuente: Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Problemas sociales de las familias y hogares vascos