| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
C.A. de Euskadi | 95,7 | 96,5 | 96,3 | 96,4 | 97,2 | 97,3 | 97,6 | 98,6 | 99,0 | 99,1 | 98,9 | 99,1 | 99,5 | 99,1 | 99,1 |
Álava | 94,0 | 95,4 | 95,6 | 97,6 | 97,3 | 97,4 | 98,1 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 98,3 | 97,7 | 98,9 | 99,2 | 99,5 |
Bizkaia | 95,7 | 96,3 | 95,9 | 95,8 | 97,0 | 97,3 | 97,7 | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 98,4 | 99,3 | 99,6 | 99,4 | 98,6 |
Gipuzkoa | 96,5 | 97,4 | 97,3 | 96,8 | 97,3 | 97,3 | 97,2 | 98,8 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,4 | 99,7 | 98,7 | 99,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | : | : | 96,2 | 96,8 | 97,0 | 96,6 | 97,0 | 97,8 | 97,6 | 97,9 | 98,3 | 98,6 | 99,1 | 99,1 | : |
Alemania | : | : | 97,2 | 98,7 | 98,6 | 98,7 | 98,0 | 98,3 | 99,0 | 99,3 | 99,6 | 99,5 | 99,9 | 99,9 | : |
Austria | : | : | 97,5 | 99,2 | 98,9 | 98,5 | 99,6 | 99,1 | 99,6 | 99,5 | 100,0 | 98,7 | 100,0 | 99,8 | : |
Belgica | : | : | 97,9 | 97,4 | 97,1 | 98,8 | 99,7 | 100,0 | 99,5 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | : |
Bulgaria | : | : | 87,9 | 89,3 | 90,3 | 91,3 | 91,8 | 95,2 | 93,7 | 94,3 | 95,7 | 97,0 | 96,3 | 98,0 | : |
Chipre | : | : | 93,4 | 95,0 | 94,3 | 94,7 | 97,5 | 96,0 | 95,4 | 96,4 | 99,0 | 99,1 | 98,3 | 99,5 | : |
Croacia | : | : | 93,7 | 96,5 | 97,0 | 89,3 | 89,6 | 94,9 | 94,4 | 99,2 | 95,6 | 95,7 | 96,5 | 96,2 | : |
Dinamarca | : | : | 97,7 | 97,9 | 98,2 | 99,6 | 99,3 | 99,3 | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | : |
Eslovaquia | : | : | 98,4 | 98,6 | 98,6 | 98,3 | 98,1 | 97,9 | 98,0 | 96,7 | 96,4 | 96,8 | 97,9 | 94,2 | : |
Eslovenia | : | : | 98,3 | 98,4 | 98,2 | 98,7 | 99,5 | 99,6 | 99,1 | 99,7 | 99,2 | 100,0 | 99,5 | 99,1 | : |
España | : | : | 98,0 | 97,5 | 97,7 | 97,3 | 97,7 | 98,2 | 97,8 | 97,8 | 98,2 | 99,0 | 98,4 | 99,1 | : |
Estonia | : | : | 97,4 | 96,9 | 96,4 | 97,6 | 96,0 | 97,1 | 99,1 | 98,8 | 99,3 | 97,8 | 96,6 | 99,1 | : |
Finlandia | : | : | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | : |
Francia | : | : | 97,7 | 98,9 | 98,9 | | 98,2 | 99,6 | 98,7 | 99,8 | 99,8 | 98,5 | 98,9 | 97,7 | : |
Grecia | : | : | 94,6 | 91,6 | 95,6 | 93,4 | 93,3 | 95,2 | 92,6 | 91,5 | 97,0 | 97,6 | 98,7 | 99,0 | : |
Hungría | : | : | 91,6 | 90,7 | 90,4 | 89,5 | 91,0 | 94,3 | 93,2 | 94,9 | 96,2 | 95,4 | 96,0 | 97,3 | : |
Irlanda | : | : | 97,9 | 98,9 | 99,0 | 98,1 | 99,6 | 100,0 | 99,4 | 98,7 | 99,0 | 99,2 | 99,8 | 99,5 | : |
Italia | : | : | 97,8 | 98,0 | 99,1 | 98,8 | 98,7 | 99,2 | 98,3 | 99,2 | 98,0 | 99,7 | 99,4 | 99,3 | : |
Letonia | : | : | 90,9 | 93,8 | 95,8 | | 96,9 | 97,7 | 99,4 | 98,4 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | : |
Lituania | : | : | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | : |
Luxemburgo | : | : | 93,8 | 96,5 | 98,7 | 98,0 | 96,6 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | : |
Malta | : | : | : | 91,8 | 96,5 | 96,1 | : | : | : | : | : | 98,5 | : | : | : |
Países Bajos | : | : | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | : |
Polonia | : | : | 93,6 | 94,2 | 94,0 | 92,4 | 94,4 | 95,5 | 96,2 | 96,4 | 98,9 | 98,4 | 99,0 | 99,1 | : |
Portugal | : | : | 96,6 | 95,9 | 95,8 | 97,8 | 97,9 | 97,6 | 98,1 | 98,1 | 96,5 | 97,4 | 98,2 | 97,0 | : |
Republica Checa | : | : | 97,8 | 97,6 | 97,8 | 98,0 | 98,1 | 98,4 | 98,5 | 98,0 | 99,1 | 97,4 | 97,7 | 98,3 | : |
Rumanía | : | : | 79,0 | 84,4 | 81,9 | 82,4 | 83,6 | 88,2 | 86,8 | 82,0 | 86,9 | 91,2 | 98,9 | 100,0 | : |
Suecia | : | : | 98,8 | 97,9 | 98,2 | 97,7 | 98,7 | 98,1 | 97,9 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,5 | 99,7 | : |
Datos de la Encuesta sobre la Sociedad de la Información ESI-Empresas y de Eurostat (30-07-2024)
(*) Sectores incluidos según CNAE-2009: C, D, E, F, G, H, I, J, L, M:(69-74), N, O:(95.1)
Fecha 30 de Julio de 2024
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales