| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
C.A. de Euskadi | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |
Álava | 94 | 95 | 96 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 |
Bizkaia | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 |
Gipuzkoa | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 |
| | | | | | | | | | | | | | |
EU 27 | : | : | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | : |
Alemania | : | : | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | : |
Austria | : | : | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | : |
Belgica | : | : | 98 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Bulgaria | : | : | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 94 | 94 | 96 | 97 | 96 | : |
Chipre | : | : | 93 | 95 | 94 | 95 | 98 | 96 | 95 | 96 | 99 | 99 | 98 | : |
Croacia | : | : | 94 | 97 | 97 | 89 | 90 | 95 | 94 | 99 | 96 | 96 | 97 | : |
Dinamarca | : | : | 98 | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Eslovaquia | : | : | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | : |
Eslovenia | : | : | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | : |
España | : | : | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | : |
Estonia | : | : | 97 | 97 | 96 | 98 | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | : |
Finlandia | : | : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Francia | : | : | 98 | 99 | 99 | | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | : |
Grecia | : | : | 95 | 92 | 96 | 93 | 93 | 95 | 93 | 92 | 97 | 98 | 99 | : |
Hungría | : | : | 92 | 91 | 90 | 90 | 91 | 94 | 93 | 95 | 96 | 95 | 96 | : |
Irlanda | : | : | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | : |
Italia | : | : | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | : |
Letonia | : | : | 91 | 94 | 96 | | 97 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | : |
Lituania | : | : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Luxemburgo | : | : | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Malta | : | : | : | 92 | 97 | 96 | : | : | : | : | : | 99 | : | : |
Países Bajos | : | : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Polonia | : | : | 94 | 94 | 94 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 | 99 | 98 | 99 | : |
Portugal | : | : | 97 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | : |
Republica Checa | : | : | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | : |
Rumanía | : | : | 79 | 84 | 82 | 82 | 84 | 88 | 87 | 82 | 87 | 91 | 99 | : |
Suecia | : | : | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Datos de la Encuesta sobre la Sociedad de la Información ESI-Empresas y de Eurostat (01-08-2023)
(*) Sectores incluidos según CNAE-2009: C, D, E, F, G, H, I, J, L, M:(69-74), N, O:(95.1)
Fecha 1 de Agosto de 2023
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales