| 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C.A. de Euskadi | 99,1 | | 98,7 | | 98,3 | | 96,1 | | 96,0 | | 96,0 | | 94,4 | | 92,6 | | 91,3 | | 90,4 | | 88,8 | | 86,0 | | 84,9 | | 83,6 | | 82,6 | | 80,3 | | 79,2 | | 76,4 | | 73,7 | | 73,2 | | 72,1 | | 72,7 | | 74,4 | | 70,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 73,8 | | 73,2 | | 73,1 | | 71,8 | | 73,2 | e | 71,8 | | : | |
UE 28 | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 69,3 | | 68,5 | | 68,3 | | : | | : | | : | | : | |
Alemania | 107,5 | | 107,5 | | 105,7 | | 106,6 | | 106,8 | | 107,1 | | 108,5 | | 110,1 | | 112,7 | | 114,8 | | 119,0 | | 123,0 | | 125,2 | | 126,3 | | 127,1 | | 127,3 | | 127,5 | | 128,5 | | 129,7 | | 130,6 | | 130,0 | | 130,9 | | 131,3 | | : | |
Austria | 67,8 | b | 66,2 | | 68,1 | | 66,2 | | 66,7 | | 68,1 | | 70,8 | | 75,9 | | 74,3 | | 74,3 | | 71,4 | | 71,3 | | 73,8 | | 74,5 | | 74,5 | | 74,6 | | 74,7 | | 74,9 | | 72,7 | | 68,7 | | 69,5 | | 71,8 | | 71,7 | | : | |
Belgica | 158,3 | | 152,9 | | 151,7 | | 151,1 | | 151,7 | | 152,4 | | 151,0 | | 150,2 | | 149,7 | | 148,1 | | 146,9 | | 145,1 | | 143,6 | | 141,0 | | 140,0 | | 140,3 | | 138,5 | | 136,1 | | 135,2 | | 140,9 | bd | 140,8 | d | 141,1 | d | 140,7 | d | : | |
Bulgaria | 63,9 | | 70,1 | | 65,7 | | 64,6 | | 65,1 | | 68,5 | b | 67,8 | | 68,1 | | 68,3 | | 69,6 | | 66,1 | | 62,8 | | 63,9 | | 66,0 | | 66,8 | | 68,7 | | 56,2 | b | 58,0 | | 56,8 | | 57,1 | | 56,5 | | 57,2 | | 59,5 | | : | |
Chipre | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 21,2 | | 17,8 | | 15,4 | | 16,7 | | 18,4 | | 18,6 | | : | |
Croacia | 103,8 | | 106,0 | | 103,7 | | 98,5 | | 97,1 | | 97,3 | | 95,8 | | 99,1 | | 97,7 | | 97,4 | | 99,8 | | 107,6 | | 100,6 | | 98,0 | | 98,8 | | 94,1 | | 92,4 | | 94,0 | | 92,3 | | 92,8 | | 92,6 | | 94,0 | | 96,1 | | : | |
Dinamarca | 75,7 | | 75,2 | | 73,8 | | 71,3 | | 67,5 | | 65,3 | | 62,9 | | 61,4 | | 58,5 | | 57,8 | | 57,0 | | 53,3 | b | : | | 53,8 | | : | | : | | 39,7 | | 46,7 | | 48,2 | | 51,6 | | 52,2 | | 51,9 | | 52,7 | | : | |
Eslovaquia | 93,4 | | 93,0 | | 94,1 | | 89,9 | | 86,9 | | 83,8 | | 84,0 | | 82,8 | | 81,4 | | 80,5 | | 80,1 | | 76,8 | | 77,7 | | 81,6 | | 81,8 | | 80,8 | | 81,3 | | 81,5 | | 81,0 | b | 80,7 | | 80,3 | | 79,7 | | 79,8 | | : | |
Eslovenia | 76,7 | | 75,1 | | 74,1 | | 73,7 | | 73,7 | | 73,6 | | 71,3 | | 68,1 | | 69,1 | | 65,7 | | 65,1 | | 65,5 | | 66,6 | | 66,3 | | 66,2 | | 67,0 | | 66,2 | | 66,0 | | 65,6 | | 65,3 | | 63,7 | | 64,0 | | 62,5 | | : | |
España | 51,5 | | 50,6 | | 50,2 | | 48,4 | | 47,3 | | 45,5 | | 45,6 | | 41,1 | | 40,8 | | 40,5 | | 39,6 | b | 37,9 | | 35,9 | | 36,3 | | 35,7 | | 35,9 | | 35,5 | | 36,1 | | 36,1 | | 36,1 | | 34,5 | | 36,0 | p | 36,0 | p | : | |
Estonia | 77,5 | | 67,2 | | 63,9 | | 55,8 | | 50,0 | | 53,4 | | 55,2 | | 55,4 | | 55,6 | | 54,0 | | 53,5 | | 54,0 | | 53,8 | | 52,3 | b | 52,5 | | 52,3 | | 51,0 | | 51,2 | | 51,6 | | 50,7 | | 49,5 | | 50,2 | | 45,6 | | : | |
Finlandia | 103,0 | | 101,0 | | 101,1 | | 98,1 | | 96,7 | | 93,4 | | 92,3 | | 88,4 | | 85,1 | | 80,5 | | 75,3 | | 71,1 | | 68,7 | | 63,6 | | 60,8 | | 62,4 | | 57,9 | | 53,3 | | 53,7 | | 59,2 | | 37,8 | | : | | 30,3 | e | : | |
Francia | 103,4 | | 101,2 | | 98,3 | | 96,0 | | 94,4 | | 93,0 | | 91,4 | | 90,3 | | 89,4 | | 88,6 | | 88,3 | | 87,4 | | 88,1 | | 87,8 | b | 86,8 | | 85,8 | | 85,1 | | 83,4 | | 82,3 | | 81,4 | | 80,1 | | 79,2 | | 77,3 | | : | |
Grecia | 98,3 | | 94,1 | | 93,2 | | 88,7 | | 90,4 | | 87,6 | | 88,4 | | 87,3 | | 83,4 | | 80,8 | | 75,3 | b | 73,4 | | 76,5 | | 69,8 | | 72,0 | | 73,1 | | 70,8 | | 73,6 | | 73,9 | | 71,6 | | 70,9 | | 70,0 | | 67,1 | | : | |
Hungria | 101,5 | e | 98,7 | | 99,0 | | 97,9 | | 97,0 | | 96,7 | | 95,5 | | 93,5 | b | 87,8 | | 89,8 | | 89,5 | | 89,7 | | 90,2 | | 90,2 | | 86,6 | | 87,4 | | 86,8 | | 87,0 | | 84,8 | b | 84,4 | | 74,8 | | 77,4 | | 75,6 | | : | |
Irlanda | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 38,8 | | 38,6 | | 35,5 | | 35,0 | | 34,8 | | 35,2 | | 34,7 | | 34,3 | | 34,1 | | 33,6 | | 32,7 | | 32,0 | | 32,1 | | 32,6 | | : | |
Italia | 14,8 | | 14,4 | | 14,4 | | 13,6 | | 13,2 | | 13,4 | | 13,2 | | 11,7 | | 11,2 | | 10,8 | | 10,3 | | 10,3 | | 9,5 | | 9,5 | | 9,3 | | 9,3 | | 9,2 | | 9,2 | | 8,9 | | 8,1 | | 8,3 | | 8,0 | | 8,1 | | : | |
Letonia | 186,1 | b | 171,7 | | 160,2 | | 158,7 | | 160,5 | | 159,3 | | 159,2 | | 159,5 | | 161,0 | | 141,4 | | 127,5 | | 129,0 | | 128,5 | | 125,4 | | 126,0 | | 126,2 | | 127,6 | | 125,1 | | 122,5 | | 119,1 | | 112,5 | | 110,7 | | 108,5 | | : | |
Lituania | 127,7 | | 122,8 | | 110,8 | | 109,0 | | 108,6 | | 106,2 | | 106,2 | | 106,9 | | 108,0 | | 107,8 | | 106,6 | | 111,2 | | 110,7 | | 109,8 | | 107,9 | | 102,8 | | 100,7 | | 99,1 | | 97,6 | | 97,4 | | 86,7 | | 87,3 | | 83,2 | | : | |
Luxemburgo | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 79,4 | | 77,5 | | 75,6 | | 74,2 | | 81,1 | b | 79,8 | | 79,8 | | 79,2 | | : | |
Malta | 170,7 | | 143,3 | | 139,2 | | 142,5 | | 161,0 | | 169,9 | | 169,3 | | 170,4 | | 169,5 | | 156,1 | | 145,2 | | 143,2 | | 140,9 | | 144,1 | | 131,2 | | 127,9 | | 125,0 | | 115,0 | | 105,0 | | 89,7 | | 89,3 | | 71,9 | | 71,1 | | : | |
Países Bajos | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 98,9 | | 97,4 | | 93,6 | | 86,4 | | 80,1 | | 79,2 | | 112,3 | b | 79,1 | b | : | |
Polonia | : | | : | | : | | 71,5 | | 68,6 | | 67,4 | | 68,0 | | 66,6 | | 64,8 | | 64,2 | | 63,3 | | 63,8 | | 63,9 | b | 64,0 | | 65,2 | | 65,3 | | 65,9 | | 65,1 | | 62,2 | | 63,3 | | 61,7 | | 60,7 | | 62,4 | | : | |
Portugal | 77,3 | | 75,2 | | 71,5 | | 73,2 | | 73,1 | | 71,4 | | 69,9 | | 68,7 | | 67,2 | | 65,7 | | 64,6 | | 64,3 | | 62,7 | | 64,8 | | 63,0 | | 63,7 | | 64,2 | | 63,8 | | 63,6 | | 63,0 | | 63,8 | | 64,0 | p | 62,9 | p | : | |
Republica Checa | 113,2 | b | 114,5 | | 113,7 | | 112,8 | | 112,3 | | 110,6 | | 109,2 | | 107,3 | | 105,3 | | 103,9 | | 101,4 | b | 99,3 | | 98,0 | | 95,6 | | 95,0 | | 95,5 | | 95,3 | | 93,8 | | 92,8 | | 92,5 | | 89,1 | | 85,6 | | 88,7 | | : | |
Rumanía | 81,5 | | 82,8 | | 83,3 | | 76,8 | | 76,8 | | 77,4 | | 80,0 | | 80,6 | | 81,9 | | 84,2 | | 83,0 | | 82,7 | | 83,5 | | 84,2 | | 84,3 | | 84,7 | | 84,8 | | 85,2 | | 85,4 | | 85,7 | | 85,4 | | 86,3 | | 87,7 | | : | |
Suecia | 62,7 | | 58,7 | b | 54,3 | | 51,4 | | 50,1 | | 48,1 | | 49,3 | | 48,8 | | 48,0 | | 48,3 | | 47,5 | | 47,0 | | 46,1 | b | 45,8 | | 45,1 | | 44,3 | | 43,2 | | 42,7 | | 40,9 | | 40,6 | | 39,6 | | 39,8 | | 39,7 | | : | |
(bd) Interrupción en la serie. La definición difiere (ver metadatos)
(b) Interrupción en la serie
(d) La definición difiere (ver metadatos)
(e) Estimado
(p) Provisional
Con datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Estadística de atención especializada) y de Eurostat (03-09-2024)
Fecha 4 de Diciembre de 2024
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales