| 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C.A. de Euskadi | 267,6 | | 269,2 | | 270,2 | | 263,8 | | 264,4 | | 267,2 | | 263,1 | | 262,2 | | 261,5 | | 257,8 | | 256,9 | | 252,8 | | 249,7 | | 242,3 | | 240,4 | | 240,2 | | 236,9 | | 239,6 | | 234,7 | | 239,0 | | 242,8 | | 243,4 | | 245,6 | |
Araba/Álava | 277,5 | | 275,8 | | 272,4 | | 271,1 | | 262,1 | | 262,7 | | 263,0 | | 261,9 | | 257,6 | | 243,3 | | 263,0 | | 249,1 | | 242,3 | | 241,8 | | 255,5 | | 254,6 | | 253,9 | | 249,3 | | 247,6 | | 246,4 | | 260,8 | | 247,5 | | 250,6 | |
Bizkaia | 242,2 | | 238,5 | | 241,4 | | 239,7 | | 241,1 | | 246,3 | | 239,2 | | 237,2 | | 238,3 | | 237,3 | | 235,8 | | 234,1 | | 232,7 | | 233,1 | | 228,7 | | 228,5 | | 224,9 | | 228,3 | | 220,5 | | 229,9 | | 230,2 | | 233,7 | | 236,8 | |
Gipuzkoa | 305,9 | | 317,5 | | 316,8 | | 300,5 | | 303,6 | | 303,5 | | 302,6 | | 303,7 | | 301,5 | | 298,2 | | 288,8 | | 285,0 | | 280,7 | | 257,5 | | 252,5 | | 252,4 | | 248,4 | | 253,1 | | 251,5 | | 250,0 | | 254,7 | | 257,1 | | 257,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UE 27 | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 410,7 | e | 406 | | 402,5 | | 401,8 | | 399,1 | | 396,3 | | 393 | | 387,4 | | : | | : | | | |
Alemania | 680,8 | | 671,1 | | 663,5 | | 656,6 | | 643,9 | | 635,2 | | 620,0 | | 616,2 | | 613,0 | | 614,6 | | 620,6 | | 625,4 | | 623,5 | | 620,8 | | 618,3 | | 611,3 | | 605,6 | | 601,5 | | 600,9 | | 594,9 | | 586,6 | | 581,3 | | : | |
Austria | 684,9 | | 675,2 | | 667,7 | | 656,7 | | 650,7 | | 644,6 | | 639,5 | | 640,4 | | 632,0 | | 625,7 | | 618,7 | | 613,1 | | 602,8 | | 590,8 | | 581,6 | | 569,0 | | 558,8 | | 548,7 | | 538,9 | | 531,3 | | 513,3 | | 503,2 | | : | |
Belgica | 619,5 | | 602,8 | | 591,9 | | 589,6 | | 584,3 | | 579,1 | | 569,5 | | 561,4 | | 559,4 | | 548,7 | | 544,7 | | 538,3 | | 530,1 | | 524,4 | | 524,4 | | 519,2 | | 512,1 | | 500,5 | | 496,7 | | 500,0 | bd | 496,6 | d | 491,9 | d | 489,5 | d |
Bulgaria | : | | : | | : | | : | | : | | 548,6 | | 527,2 | | 542,7 | | 554,4 | | 564,8 | | 557,4 | | 546,5 | | 559,6 | | 572,9 | | 593,2 | | 601,0 | | 603,1 | | 616,8 | | 624,5 | | 641,2 | | 658,1 | | 666,0 | | : | |
Chipre | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 329,6 | d | 318,3 | d | 311,5 | d | 316,8 | d | 312,4 | d | : | |
Croacia | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 366,9 | b | 405,0 | | 396,6 | | 389,2 | | 396,3 | | 400,7 | | 358,1 | | 348,3 | | 350,5 | | 350,5 | | 354,3 | | 359,5 | | 361,7 | | : | |
Dinamarca | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
Eslovaquia | 640,4 | | 618,1 | | 610,6 | | 580,2 | | 552,6 | | 567,4 | b | 554,6 | | 560,0 | | 554,3 | | 546,3 | | 540,4 | | 513,3 | | 502,6 | | 491,6 | | 491,7 | | 487,5 | | 487,8 | | 490,7 | | 481,0 | b | 485,4 | | 481,1 | | 482,3 | | : | |
Eslovenia | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
España | 289,3 | | 284,1 | | 277,9 | | 269,9 | | 267,5 | | 265,3 | | 260,9 | | 259,8 | | 255,9 | | 252,7 | | 254,2 | b | 248,6 | | 244,3 | | 243,0 | | 244,6 | | 248,1 | | 246,9 | | 249,6 | | 249,4 | | 247,5 | | 250,6 | | 252,0 | p | : | |
Estonia | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
Finlandia | 393,1 | | 386,6 | | 383,2 | | 381,4 | | 378,3 | | 372,3 | | 364,5 | | 357,1 | | 349,8 | | 341,3 | | 338,1 | | 330,5 | | 324,4 | | 311,6 | | 308,8 | | 301,9 | | 293,4 | | 289,1 | | 284,1 | | 260,7 | | 242,1 | | : | | : | |
Francia | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
Grecia | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 360,4 | | 357,0 | | 360,3 | | 363,5 | | 363,5 | | 361,2 | | 365,3 | | : | |
Hungria | 619,2 | e | 601,2 | | 598,0 | | 596,0 | | 593,1 | | 594,0 | | 594,4 | | 447,2 | b | 443,1 | | 443,8 | | 445,0 | | 446,5 | | 428,8 | | 430,0 | | 427,7 | | 425,5 | | 427,9 | | 427,1 | | 423,5 | b | 420,7 | | 423,4 | | 428,6 | | : | |
Irlanda | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 259,2 | | 250,4 | | 242,7 | | 236,7 | | 238,0 | | 241,3 | | 275,0 | b | 277,1 | | 278,1 | | 278,6 | | 269,2 | | 270,6 | | 270,7 | | : | |
Italia | 421,7 | | 410,7 | | 391,9 | | 366,6 | | 349,1 | | 347,9 | | 340,9 | | 329,5 | | 318,5 | | 308,5 | | 303,3 | | 292,6 | | 284,5 | | 274,6 | | 265,4 | | 263,6 | | 262,1 | | 262,5 | | 259,7 | | 259,8 | | 265,8 | | 260,7 | | : | |
Letonia | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
Lituania | 762,5 | e | 726,9 | e | 697,0 | e | 674,9 | e | 650,9 | e | 627,5 | e | 615,5 | e | 617,3 | e | 616,0 | e | 615,8 | e | 613,2 | e | 625,3 | e | 627,9 | e | 622,1 | e | 613,9 | e | 586,2 | e | 559,2 | e | 543,7 | e | 530,5 | e | 519,6 | e | 496,5 | e | 505,2 | e | : | |
Luxemburgo | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 422,6 | | 412,9 | | 403,1 | | 389,9 | | 377,5 | | 370,3 | | 329,4 | b | 323,9 | | 319,0 | | : | |
Malta | 370,9 | | 352,9 | | 348,8 | | 339,7 | | 299,3 | | 279,6 | | 285,0 | | 271,0 | | 278,7 | | 272,0 | | 270,0 | | 241,7 | | 249,3 | | 253,5 | | 311,4 | b | 314,6 | | 324,8 | | 317,5 | | 319,0 | | 301,6 | | 319,4 | | 316,3 | | : | |
Países Bajos | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 297,6 | | 290,0 | | 277,8 | | 271,1 | | 255,9 | | 247,1 | | 221,2 | b | : | |
Polonia | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | 498,4 | | 495,4 | | 495,7 | b | 494,4 | | 495,5 | | 491,3 | | 491,8 | | 485,1 | | 473,5 | | 435,4 | b | 436,7 | | 440,7 | | : | |
Portugal | 366,2 | | 359,0 | | 351,2 | | 352,5 | | 353,1 | | 348,7 | | 341,4 | | 335,9 | | 332,7 | | 330,3 | | 329,0 | | 330,2 | | 334,1 | | 331,6 | | 325,2 | | 323,3 | | 325,0 | | 324,7 | | 329,3 | | 332,8 | | 332,3 | | 333,7 | p | : | |
Republica Checa | 578,3 | | 572,5 | | 569,1 | | 558,4 | | 543,4 | | 536,5 | | 527,7 | | 521,0 | | 510,2 | | 500,7 | | 484,2 | b | 463,4 | | 450,2 | | 426,1 | | 422,9 | | 420,8 | | 418,9 | | 415,5 | | 412,5 | | 408,6 | | 413 | | 415,3 | | : | |
Rumanía | 537,6 | | 548,2 | | 529,7 | | 455,1 | | 447,8 | | 462,5 | | 464,6 | | 461,9 | | 471,9 | | 544,1 | b | 513,8 | | 486,0 | | 489,1 | | 495,0 | | 500,0 | | 503,2 | | 516,6 | | 525,3 | | 528,5 | | 533,3 | | 556,1 | | 554,7 | | : | |
Suecia | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
(bd) Interrupción en la serie. La definición difiere (ver metadatos)
(b) Interrupción en la serie
(d) La definición difiere (ver metadatos)
(e) Estimado
(p) Provisional
Con datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Estadística de atención especializada) y de Eurostat (12-07-2023)
Fecha 17 de Abril de 2024
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales