| TOTAL (TOTAL CAPA + TOTAL CAGR) | TOTAL CAPA | CAPA 1 - Protección del aire y el clima | CAPA 2 - Gestión de las aguas residuales | CAPA 3 - Gestión de residuos | CAPA 4 - Protección y descontaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales | OTROS CAPA (1) | TOTAL CAGR | CAGR 13A - Producción de energía a través de fuentes renovables | CAGR 13B - Gestión y ahorro de energía/calor | OTROS CAGR (2) |
Total Empleo (ETC) | 21.384 | 10.103 | 213 | 755 | 5.194 | 416 | 3.525 | 11.281 | 1.364 | 4.635 | 5.282 |
A: Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca | 714 | 310 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1 | 404 | 251 | 0 | 153 |
B+C: Industrias extractivas y manufacturera | 4.791 | 2.056 | 82 | 134 | 1.141 | 6 | 693 | 2.735 | 755 | 600 | 1.380 |
D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 52 | 0 | 2 |
E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 4.343 | 3.587 | 98 | 569 | 2.818 | 101 | 1 | 756 | 3 | 0 | 753 |
F: Construcción | 4.494 | 327 | 1 | 46 | 270 | 0 | 10 | 4.167 | 5 | 4.023 | 139 |
G-L: Comercio. Transporte y almacenamiento. Información y telecomunicaciones. Actividades financieras y de seguros. Actividades inmobiliarias | 122 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 48 |
M+N: Actividades profesionales, científicas y técnicas. Actividades administrativas y auxiliares | 3.893 | 1.795 | 32 | 6 | 903 | 0 | 854 | 2.098 | 286 | 12 | 1.800 |
O+P+Q: Administración Pública y Defensa. Seguridad Social obligatoria. Educación. Actividades sanitarias y de servicios sociales | 2.835 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 999 | 0 | 0 | 999 |
R+S+T+U: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 136 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 8 |
(p) Datos provisionales
(1) Otros CAPA:
CAPA 5. Reducción del ruido y las vibraciones
CAPA 6. Protección de la biodiversidad y paisajes
CAPA 7. Protección contra la radiación
CAPA 8. Investigación y desarrollo ambiental
CAPA 9. Otras actividades de protección ambiental
(2) Otros CAGR:
CAGR 10. Gestión del agua
CAGR 11. Gestión de los recursos forestales
CAGR 11.A. Gestión de áreas forestales
CAGR 11.B. Minimización de la ingesta de recursos forestales.
CAGR 12. Gestión de flora y fauna silvestres
CAGR 13C. Minimización del uso de energía fósil como materia prima
CAGR 14. Manejo de minerales
CAGR 15. Actividades de investigación y desarrollo para la gestión de recursos
CAGR 16. Otras actividades de gestión de recursos
Fecha 31 de Octubre de 2023
Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de bienes y servicios ambientales