| Total | Hombres | Mujeres |
TOTAL | 50.340 | 25.325 | 25.015 |
Territorio Histórico | | | |
Araba | 10.807 | 5.324 | 5.483 |
Bizkaia | 26.780 | 13.607 | 13.173 |
Gipuzkoa | 12.753 | 6.394 | 6.359 |
Tramos de edad | | | |
0-15 años | 27.452 | 14.254 | 13.198 |
16-34 años | 12.900 | 6.415 | 6.485 |
35-44 años | 3.763 | 1.864 | 1.899 |
45-54 años | 2.583 | 1.279 | 1.304 |
55-64 años | 1.977 | 877 | 1.100 |
65 y más años | 1.665 | 636 | 1.029 |
Nacionalidad | | | |
Española | 31.226 | 16.129 | 15.097 |
Extranjera | 19.114 | 9.196 | 9.918 |
Zona de nacimiento | | | |
Apátrida | 14 | 9 | 5 |
Unión Europea | 871 | 452 | 419 |
Resto Europa | 828 | 404 | 424 |
Magreb | 5.241 | 2.174 | 3.067 |
Africa Subsahariana | 1.665 | 835 | 830 |
Asia | 1.298 | 473 | 825 |
América del Norte | 28 | 13 | 15 |
América del Sur | 8.838 | 4.540 | 4.298 |
Estado español | 31.552 | 16.424 | 15.128 |
Oceanía | 5 | 1 | 4 |
Nivel formativo | | | |
Hasta obligatorios | 11.392 | 5.346 | 6.046 |
Bachiller | 1.288 | 627 | 661 |
Formación Profesional | 1.849 | 925 | 924 |
Estudios universitarios | 480 | 215 | 265 |
Sin clasificar* | 35.331 | 18.212 | 17.119 |
* Comprende tanto las personas que, debido a su edad, no han completado aún la educación obligatoria como aquellas otras cuyo nivel formativo no ha sido registrado.
Fecha 15 de Marzo de 2024
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Trabajo y Empleo. Estadística de personas beneficiarias de prestaciones de garantía de ingresos