| Total | Renta complementaria de ingresos de trabajo | Renta básica |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
TOTAL | 65.246 | 28.188 | 37.058 | 12.913 | 4.469 | 8.444 | 52.333 | 23.719 | 28.614 |
< 1 año | 11.454 | 4.918 | 6.536 | 2.661 | 843 | 1.818 | 8.793 | 4.075 | 4.718 |
1-3 años | 16.025 | 7.265 | 8.760 | 4.098 | 1.487 | 2.611 | 11.927 | 5.778 | 6.149 |
3-5 años | 13.169 | 5.632 | 7.537 | 3.025 | 1.003 | 2.022 | 10.144 | 4.629 | 5.515 |
6-10 años | 12.413 | 5.773 | 6.640 | 2.052 | 782 | 1.270 | 10.361 | 4.991 | 5.370 |
> 10 años | 12.185 | 4.600 | 7.585 | 1.077 | 354 | 723 | 11.108 | 4.246 | 6.862 |
*El cálculo de la permanencia se realiza teniendo en cuenta el último expediente de la persona titular. Todo expediente que permanezca de baja más de un año se extingue, por lo tanto, son expedientes con periodos de suspensión menores a un año.
Fecha 15 de Marzo de 2024
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Trabajo y Empleo. Estadística de personas beneficiarias de prestaciones de garantía de ingresos