| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 106,7 | 0,0 | 3,3 | 109,7 | -1,5 | 1,9 | 103,4 | 1,0 | 4,8 | 110,5 | -0,7 | 1,8 |
IV trimestre | 115,5 | 1,6 | 2,9 | 119,5 | 0,3 | 1,5 | 116,0 | 3,6 | 4,5 | 112,7 | -0,8 | 1,1 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 108,4 | 0,4 | 0,4 | 120,8 | 2,2 | 2,2 | 109,8 | 1,3 | 1,3 | 100,5 | -1,9 | -1,9 |
II trimestre | 109,1 | -3,0 | -1,3 | 116,8 | -5,6 | -1,8 | 109,1 | -3,8 | -1,3 | 105,3 | -0,2 | -1,1 |
III trimestre | 103,9 | -2,7 | -1,8 | 106,8 | -2,6 | -2,0 | 101,3 | -2,1 | -1,6 | 106,5 | -3,6 | -1,9 |
| | | | | | | | | | | | |
2010 | 110,6 | - | - | 106,0 | - | - | 113,8 | - | - | 107,7 | - | - |
2011 | 105,4 | -4,7 | -4,7 | 104,7 | -1,2 | -1,2 | 107,4 | -5,7 | -5,7 | 102,6 | -4,7 | -4,7 |
2012 | 99,9 | -5,2 | -5,2 | 98,3 | -6,2 | -6,2 | 101,8 | -5,2 | -5,2 | 97,8 | -4,7 | -4,7 |
2013 | 96,2 | -3,7 | -3,7 | 96,2 | -2,1 | -2,1 | 97,9 | -3,8 | -3,8 | 93,6 | -4,3 | -4,3 |
2014 | 97,9 | 1,7 | 1,7 | 96,0 | -0,3 | -0,3 | 98,8 | 0,9 | 0,9 | 97,4 | 4,1 | 4,1 |
2015 | 100,0 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 2,7 | 2,7 |
2016 | 104,0 | 4,0 | 4,0 | 103,9 | 3,9 | 3,9 | 104,3 | 4,3 | 4,3 | 103,4 | 3,4 | 3,4 |
2017 | 107,4 | 3,3 | 3,3 | 106,6 | 2,5 | 2,5 | 108,4 | 4,0 | 4,0 | 106,2 | 2,7 | 2,7 |
2018 | 108,5 | 1,0 | 1,0 | 112,2 | 5,3 | 5,3 | 108,5 | 0,1 | 0,1 | 106,7 | 0,5 | 0,5 |
2019 | 109,7 | 1,1 | 1,1 | 114,7 | 2,2 | 2,2 | 109,0 | 0,4 | 0,4 | 108,3 | 1,5 | 1,5 |
2020 | 101,5 | -7,4 | -7,4 | 108,3 | -5,6 | -5,6 | 99,8 | -8,5 | -8,5 | 101,1 | -6,7 | -6,7 |
2021 | 107,6 | 6,0 | 6,0 | 116,0 | 7,1 | 7,1 | 105,6 | 5,9 | 5,9 | 106,6 | 5,5 | 5,5 |
2022 | 110,7 | 2,9 | 2,9 | 117,7 | 1,5 | 1,5 | 110,3 | 4,5 | 4,5 | 107,8 | 1,1 | 1,1 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 15 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.