| Transporte y almacenamiento | Hostelería | Información y comunicaciones | Actividades profesionales, científicas y técnicas | Actividades administrativas y servicios auxiliares |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 131,9 | 12,8 | 17,6 | 129,7 | 28,9 | 39,2 | 109,4 | 8,9 | 8,5 | 99,9 | 4,0 | 1,5 | 114,7 | 16,8 | 15,4 |
IV trimestre | 138,9 | 10,1 | 15,6 | 124,0 | 13,0 | 31,3 | 124,7 | 2,3 | 6,8 | 125,6 | 2,2 | 1,7 | 110,4 | 3,9 | 12,2 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 135,4 | 9,6 | 9,6 | 115,0 | 13,5 | 13,5 | 124,4 | 8,5 | 8,5 | 105,2 | 5,8 | 5,8 | 108,3 | 9,8 | 9,8 |
II trimestre | 146,8 | 0,8 | 4,8 | 136,2 | 9,1 | 11,1 | 129,4 | 7,1 | 7,8 | 114,0 | 5,2 | 5,5 | 118,8 | 4,7 | 7,1 |
III trimestre | 136,7 | 3,6 | 4,4 | 140,2 | 8,1 | 10,0 | 121,0 | 10,5 | 8,7 | 103,3 | 3,4 | 4,8 | 118,3 | 3,1 | 5,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2010 | 90,8 | - | - | 118,1 | - | - | 126,5 | - | - | 109,0 | - | - | 119,0 | - | - |
2011 | 91,1 | 0,3 | 0,3 | 114,0 | -3,4 | -3,4 | 119,6 | -5,5 | -5,5 | 111,5 | 2,3 | 2,3 | 116,8 | -1,8 | -1,8 |
2012 | 87,2 | -4,3 | -4,3 | 108,1 | -5,2 | -5,2 | 110,1 | -7,9 | -7,9 | 105,3 | -5,5 | -5,5 | 106,6 | -8,7 | -8,7 |
2013 | 87,7 | 0,6 | 0,6 | 98,1 | -9,3 | -9,3 | 98,5 | -10,5 | -10,5 | 99,9 | -5,2 | -5,2 | 99,5 | -6,7 | -6,7 |
2014 | 95,0 | 8,3 | 8,3 | 95,7 | -2,5 | -2,5 | 96,6 | -2,0 | -2,0 | 97,2 | -2,6 | -2,6 | 100,3 | 0,8 | 0,8 |
2015 | 100,0 | 5,3 | 5,3 | 100,0 | 4,5 | 4,5 | 100,0 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 2,8 | 2,8 | 100,0 | -0,3 | -0,3 |
2016 | 100,5 | 0,5 | 0,5 | 109,9 | 9,9 | 9,9 | 104,3 | 4,3 | 4,3 | 105,5 | 5,5 | 5,5 | 105,8 | 5,8 | 5,8 |
2017 | 105,9 | 5,4 | 5,4 | 119,3 | 8,5 | 8,5 | 109,3 | 4,8 | 4,8 | 106,1 | 0,6 | 0,6 | 112,3 | 6,1 | 6,1 |
2018 | 109,8 | 3,7 | 3,7 | 122,5 | 2,7 | 2,7 | 111,1 | 1,7 | 1,7 | 106,8 | 0,6 | 0,6 | 117,7 | 4,9 | 4,9 |
2019 | 112,2 | 2,2 | 2,2 | 127,4 | 4,1 | 4,1 | 111,3 | 0,2 | 0,2 | 110,6 | 3,6 | 3,6 | 114,9 | -2,4 | -2,4 |
2020 | 99,8 | -11,1 | -11,1 | 77,0 | -39,6 | -39,6 | 108,1 | -2,9 | -2,9 | 103,8 | -6,2 | -6,2 | 92,0 | -19,9 | -19,9 |
2021 | 116,8 | 17,1 | 17,1 | 91,3 | 18,7 | 18,7 | 109,9 | 1,7 | 1,7 | 106,5 | 2,6 | 2,6 | 97,4 | 5,8 | 5,8 |
2022 | 135,0 | 15,6 | 15,6 | 120,0 | 31,3 | 31,3 | 117,4 | 6,8 | 6,8 | 108,3 | 1,7 | 1,7 | 109,3 | 12,2 | 12,2 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 16 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.