| Transporte y almacenamiento | Hostelería | Información y comunicaciones | Actividades profesionales, científicas y técnicas | Actividades administrativas y servicios auxiliares |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 126,3 | 14,0 | 16,9 | 107,2 | 19,3 | 31,3 | 100,6 | 6,8 | 6,4 | 88,3 | -0,3 | -1,7 | 100,0 | 10,0 | 11,3 |
IV trimestre | 147,3 | 23,1 | 18,6 | 105,0 | 5,6 | 23,6 | 114,4 | 0,0 | 4,7 | 111,9 | -1,4 | -1,6 | 98,7 | -0,3 | 8,2 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 143,8 | 22,9 | 22,9 | 96,8 | 6,2 | 6,2 | 111,8 | 4,4 | 4,4 | 92,7 | 1,4 | 1,4 | 95,8 | 5,0 | 5,0 |
II trimestre | 153,7 | 13,3 | 17,8 | 109,8 | 2,3 | 4,1 | 114,2 | 3,0 | 3,7 | 98,1 | 0,8 | 1,1 | 100,9 | -2,1 | 1,2 |
III trimestre | 143,9 | 13,9 | 16,5 | 109,1 | 1,8 | 3,3 | 106,1 | 5,5 | 4,3 | 87,3 | -1,1 | 0,4 | 95,6 | -4,5 | -0,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2010 | 101,3 | - | - | 124,2 | - | - | 123,6 | - | - | 117,4 | - | - | 131,4 | - | - |
2011 | 99,1 | -2,2 | -2,2 | 117,9 | -5,1 | -5,1 | 115,7 | -6,4 | -6,4 | 117,8 | 0,4 | 0,4 | 125,9 | -4,2 | -4,2 |
2012 | 91,9 | -7,3 | -7,3 | 110,6 | -6,2 | -6,2 | 106,8 | -7,7 | -7,7 | 109,2 | -7,3 | -7,3 | 111,6 | -11,4 | -11,4 |
2013 | 89,9 | -2,2 | -2,2 | 99,2 | -10,2 | -10,2 | 96,4 | -9,7 | -9,7 | 101,4 | -7,1 | -7,1 | 101,8 | -8,8 | -8,8 |
2014 | 95,8 | 6,6 | 6,6 | 96,1 | -3,2 | -3,2 | 96,5 | 0,1 | 0,1 | 98,2 | -3,2 | -3,2 | 101,7 | 0,0 | 0,0 |
2015 | 100,0 | 4,4 | 4,4 | 100,0 | 4,1 | 4,1 | 100,0 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 1,9 | 1,9 | 100,0 | -1,7 | -1,7 |
2016 | 99,8 | -0,2 | -0,2 | 108,7 | 8,7 | 8,7 | 102,6 | 2,6 | 2,6 | 104,3 | 4,3 | 4,3 | 105,4 | 5,4 | 5,4 |
2017 | 103,6 | 3,8 | 3,8 | 115,9 | 6,6 | 6,6 | 106,0 | 3,3 | 3,3 | 103,2 | -1,1 | -1,1 | 108,4 | 2,9 | 2,9 |
2018 | 106,0 | 2,4 | 2,4 | 116,7 | 0,7 | 0,7 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 102,2 | -1,0 | -1,0 | 112,5 | 3,7 | 3,7 |
2019 | 107,1 | 1,0 | 1,0 | 119,2 | 2,1 | 2,1 | 104,8 | -1,1 | -1,1 | 104,1 | 1,9 | 1,9 | 108,6 | -3,4 | -3,4 |
2020 | 94,8 | -11,4 | -11,4 | 71,5 | -40,0 | -40,0 | 101,4 | -3,2 | -3,2 | 97,0 | -6,8 | -6,8 | 86,3 | -20,5 | -20,5 |
2021 | 110,9 | 17,0 | 17,0 | 83,1 | 16,2 | 16,2 | 103,4 | 1,9 | 1,9 | 98,8 | 1,9 | 1,9 | 90,8 | 5,2 | 5,2 |
2022 | 131,5 | 18,6 | 18,6 | 102,7 | 23,6 | 23,6 | 108,2 | 4,7 | 4,7 | 97,2 | -1,6 | -1,6 | 98,3 | 8,2 | 8,2 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 16 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.