| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 118,9 | 13,9 | 15,9 | 134,2 | 13,9 | 16,3 | 116,2 | 13,0 | 16,3 | 118,0 | 15,6 | 15,1 |
IV trimestre | 127,5 | 7,0 | 13,4 | 139,2 | 6,8 | 13,7 | 126,2 | 5,2 | 13,2 | 125,3 | 10,7 | 13,9 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 119,4 | 9,3 | 9,3 | 139,3 | 11,2 | 11,2 | 116,5 | 5,5 | 5,5 | 117,1 | 16,3 | 16,3 |
II trimestre | 131,2 | 4,5 | 6,8 | 144,8 | 7,4 | 9,3 | 128,8 | 1,7 | 3,5 | 130,5 | 8,9 | 12,3 |
III trimestre | 125,1 | 5,2 | 6,3 | 141,0 | 5,0 | 7,8 | 120,6 | 3,8 | 3,6 | 127,5 | 8,0 | 10,8 |
| | | | | | | | | | | | |
2010 | 107,5 | - | - | 111,4 | - | - | 111,4 | - | - | 98,8 | - | - |
2011 | 106,3 | -1,2 | -1,2 | 106,8 | -4,2 | -4,2 | 110,1 | -1,2 | -1,2 | 98,9 | 0,1 | 0,1 |
2012 | 100,1 | -5,8 | -5,8 | 99,2 | -7,1 | -7,1 | 103,2 | -6,3 | -6,3 | 94,8 | -4,1 | -4,1 |
2013 | 94,9 | -5,2 | -5,2 | 94,3 | -4,9 | -4,9 | 95,6 | -7,4 | -7,4 | 94,0 | -0,9 | -0,9 |
2014 | 96,3 | 1,4 | 1,4 | 96,8 | 2,6 | 2,6 | 96,1 | 0,5 | 0,5 | 96,6 | 2,8 | 2,8 |
2015 | 100,0 | 3,8 | 3,8 | 100,0 | 3,3 | 3,3 | 100,0 | 4,1 | 4,1 | 100,0 | 3,6 | 3,6 |
2016 | 104,7 | 4,7 | 4,7 | 104,8 | 4,8 | 4,8 | 105,3 | 5,3 | 5,3 | 103,5 | 3,5 | 3,5 |
2017 | 109,8 | 4,9 | 4,9 | 112,5 | 7,4 | 7,4 | 111,2 | 5,6 | 5,6 | 106,1 | 2,6 | 2,6 |
2018 | 112,7 | 2,7 | 2,7 | 119,2 | 5,9 | 5,9 | 113,5 | 2,1 | 2,1 | 108,8 | 2,5 | 2,5 |
2019 | 115,1 | 2,1 | 2,1 | 122,9 | 3,1 | 3,1 | 114,7 | 1,0 | 1,0 | 112,8 | 3,6 | 3,6 |
2020 | 96,2 | -16,3 | -16,3 | 103,8 | -15,6 | -15,6 | 96,9 | -15,5 | -15,5 | 92,1 | -18,3 | -18,3 |
2021 | 106,0 | 10,2 | 10,2 | 117,3 | 13,1 | 13,1 | 105,9 | 9,3 | 9,3 | 101,9 | 10,6 | 10,6 |
2022 | 120,3 | 13,4 | 13,4 | 133,4 | 13,7 | 13,7 | 119,9 | 13,2 | 13,2 | 116,0 | 13,9 | 13,9 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 16 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.