| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
SERVICIOS | 112,8 | 5,4 | 7,3 |
Transporte y almacenamiento | 143,9 | 13,9 | 16,5 |
Hostelería | 109,1 | 1,8 | 3,3 |
Información y comunicaciones | 106,1 | 5,5 | 4,3 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 87,3 | -1,1 | 0,4 |
Actividades administrativas y servicios auxiliares | 95,6 | -4,5 | -0,7 |
| | | |
Araba/Álava | 125,8 | 4,9 | 8,6 |
Bizkaia | 108,5 | 3,5 | 4,0 |
Gipuzkoa | 115,8 | 9,3 | 13,0 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 16 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.