| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
SERVICIOS | 125,1 | 5,2 | 6,3 |
Transporte y almacenamiento | 136,7 | 3,6 | 4,4 |
Hostelería | 140,2 | 8,1 | 10,0 |
Información y comunicaciones | 121,0 | 10,5 | 8,7 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 103,3 | 3,4 | 4,8 |
Actividades administrativas y servicios auxiliares | 118,3 | 3,1 | 5,7 |
| | | |
Araba/Álava | 141,0 | 5,0 | 7,8 |
Bizkaia | 120,6 | 3,8 | 3,6 |
Gipuzkoa | 127,5 | 8,0 | 10,8 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 16 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.