| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2022 | | | | | | | | | | | | |
III trimestre | 103,3 | 0,2 | 0,4 | 119,2 | 3,1 | 3,5 | 100,0 | 0,8 | 0,9 | 102,6 | -2,2 | -2,1 |
IV trimestre | 105,6 | -0,6 | 0,1 | 122,6 | 2,1 | 3,2 | 102,1 | 0,6 | 0,8 | 104,6 | -4,2 | -2,6 |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 105,0 | -0,4 | -0,4 | 121,9 | 1,2 | 1,2 | 100,5 | -0,5 | -0,5 | 105,8 | -0,8 | -0,8 |
II trimestre | 106,3 | 1,6 | 0,6 | 123,2 | 3,5 | 2,3 | 101,8 | 0,7 | 0,1 | 107,3 | 2,4 | 0,8 |
III trimestre | 105,2 | 1,8 | 1,0 | 122,7 | 3,0 | 2,5 | 100,3 | 0,3 | 0,2 | 106,6 | 3,9 | 1,8 |
| | | | | | | | | | | | |
2010 | 114,1 | - | - | 112,9 | - | - | 114,1 | - | - | 114,8 | - | - |
2011 | 113,2 | -0,8 | -0,8 | 111,3 | -1,4 | -1,4 | 113,8 | -0,2 | -0,2 | 112,9 | -1,6 | -1,6 |
2012 | 106,6 | -5,9 | -5,9 | 103,0 | -7,5 | -7,5 | 107,7 | -5,4 | -5,4 | 106,1 | -6,1 | -6,1 |
2013 | 100,0 | -6,1 | -6,1 | 96,4 | -6,4 | -6,4 | 101,2 | -6,1 | -6,1 | 99,6 | -6,1 | -6,1 |
2014 | 98,2 | -1,9 | -1,9 | 97,0 | 0,7 | 0,7 | 98,9 | -2,2 | -2,2 | 97,2 | -2,3 | -2,3 |
2015 | 100,0 | 1,9 | 1,9 | 100,0 | 3,1 | 3,1 | 100,0 | 1,1 | 1,1 | 100,0 | 2,8 | 2,8 |
2016 | 105,0 | 5,0 | 5,0 | 104,1 | 4,1 | 4,1 | 105,6 | 5,6 | 5,6 | 104,3 | 4,3 | 4,3 |
2017 | 108,1 | 3,0 | 3,0 | 110,3 | 5,9 | 5,9 | 108,5 | 2,7 | 2,7 | 106,6 | 2,2 | 2,2 |
2018 | 108,8 | 0,6 | 0,6 | 116,6 | 5,7 | 5,7 | 106,6 | -1,7 | -1,7 | 109,4 | 2,7 | 2,7 |
2019 | 108,3 | -0,4 | -0,4 | 118,0 | 1,2 | 1,2 | 105,5 | -1,0 | -1,0 | 109,3 | -0,1 | -0,1 |
2020 | 104,9 | -3,1 | -3,1 | 114,5 | -2,9 | -2,9 | 102,0 | -3,4 | -3,4 | 106,3 | -2,8 | -2,8 |
2021 | 104,6 | -0,3 | -0,3 | 116,6 | 1,9 | 1,9 | 100,2 | -1,7 | -1,7 | 107,5 | 1,2 | 1,2 |
2022 | 104,7 | 0,1 | 0,1 | 120,3 | 3,2 | 3,2 | 101,1 | 0,8 | 0,8 | 104,7 | -2,6 | -2,6 |
Base 2015
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 16 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios.