HomeGaiakUdal BPGEstatistika taulak Euskal AEko Balio Erantsi...

Euskal AEko Balio Erantsi Gordina (BEG), lurralde-arlo eta jarduera-sektoreen arabera. Uneko prezioak (milaka euro). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  GUZTIRA NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA INDUSTRIA ETA ENERGIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK
      Guztira Manufaktura-industria   Guztira Merkataritza, ostalaritza eta garraioa Herri administrazioa, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak Gainerako zerbitzuak
 
Euskal AE 84.469.554 801.941 19.978.696 17.563.365 4.630.420 59.058.497 18.023.141 14.405.207 26.630.149
 
Lurralde historikoak                  
Araba/Álava 13.565.559 160.851 4.004.521 3.666.849 595.094 8.805.093 2.746.732 2.554.020 3.504.341
Bizkaia 42.680.090 448.386 8.157.554 6.728.656 2.476.070 31.598.080 9.279.285 7.354.654 14.964.141
Gipuzkoa 28.223.905 192.704 7.816.621 7.167.860 1.559.256 18.655.324 5.997.124 4.496.533 8.161.667
 
Eskualdeak                  
Añana 370.632 19.689 210.717 207.779 11.654 128.572 64.197 20.745 43.630
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 701.784 54.633 353.069 344.424 19.777 274.305 90.196 77.533 106.576
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 1.485.707 20.558 663.986 607.071 35.668 765.495 317.340 160.516 287.639
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 10.388.689 39.340 2.459.811 2.232.657 512.695 7.376.843 2.189.577 2.219.355 2.967.911
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 119.384 13.575 24.472 16.584 4.772 76.565 12.240 45.819 18.506
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 786.548 30.603 289.782 273.084 39.231 426.932 190.322 65.816 170.794
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 2.405.581 26.045 366.720 324.412 158.095 1.854.721 851.653 349.733 653.335
Bilbo Handia / Gran Bilbao 32.342.969 27.566 5.116.680 3.950.165 1.987.565 25.211.158 7.207.534 6.104.015 11.899.609
Debabarrena / Bajo Deba 1.952.815 15.117 719.969 668.320 92.285 1.125.444 331.976 294.193 499.275
Debagoiena / Alto Deba 2.859.526 21.254 1.350.446 1.281.808 79.294 1.408.532 339.431 426.137 642.964
Donostialdea 13.383.165 25.199 2.114.026 1.837.267 730.476 10.513.464 3.252.123 2.537.026 4.724.315
Durangaldea / Duranguesado 5.066.001 27.838 1.750.658 1.604.131 195.181 3.092.324 1.090.176 403.286 1.598.862
Enkartazioak / Encartaciones 653.462 37.618 108.575 84.373 33.238 474.031 118.149 131.797 224.085
Gernika-Bermeo 1.424.343 268.228 239.765 217.812 73.550 842.800 264.530 224.630 353.640
Goierri 2.919.586 21.326 1.537.867 1.429.917 144.497 1.215.896 352.656 333.005 530.235
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 499.363 13.056 292.466 258.334 10.528 183.313 73.182 30.052 80.079
Markina-Ondarroa 723.778 36.152 254.633 231.017 25.731 407.262 102.476 128.051 176.735
Plentzia-Mungia 1.682.989 20.381 397.461 368.074 121.574 1.143.573 306.098 297.059 540.416
Tolosaldea 1.886.414 21.268 784.202 741.071 106.619 974.325 312.925 244.676 416.724
Urola Kosta 2.816.818 62.495 943.391 885.065 247.990 1.562.942 556.360 311.763 694.819
 
Udalerriak                  
Abadiño 873.337 2.444 286.258 274.306 14.809 569.826 132.107 27.177 410.542
Abaltzisketa 5.906 577 117 29 213 4.999 685 1.086 3.228
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 423.830 1.055 142.892 136.118 19.824 260.059 137.978 36.724 85.357
Aduna 126.579 458 70.460 68.431 5.302 50.359 40.814 1.635 7.910
Agurain/Salvatierra 201.872 2.355 48.534 37.888 4.540 146.443 78.351 27.222 40.870
Aia 82.732 4.972 35.701 34.393 3.373 38.686 16.214 5.092 17.380
Aizarnazabal 74.093 867 46.808 41.988 1.265 25.153 7.300 2.188 15.665
Ajangiz 109.624 1.206 82.852 80.678 481 25.085 2.061 538 22.486
Albiztur 15.076 651 8.670 8.477 510 5.245 1.762 1.554 1.929
Alegia 58.047 500 28.168 25.974 4.906 24.473 6.403 7.228 10.842
Alegría-Dulantzi 58.939 1.570 14.493 13.079 3.448 39.428 17.003 6.957 15.468
Alkiza 5.960 664 350 253 94 4.852 1.158 1.530 2.164
Alonsotegi 97.171 1.122 45.885 44.300 8.410 41.754 12.954 5.134 23.666
Altzaga 2.008 168 104 60 35 1.701 56 890 755
Altzo 57.180 542 42.842 41.185 721 13.075 2.070 1.786 9.219
Amezketa 75.485 1.320 60.936 52.211 2.428 10.801 1.713 2.813 6.275
Amorebieta-Etxano 1.434.286 5.243 375.322 318.816 43.358 1.010.363 429.258 56.046 525.059
Amoroto 27.641 1.521 20.229 20.006 356 5.535 2.119 1.030 2.386
Amurrio 548.435 6.468 343.385 317.302 15.965 182.617 49.745 59.373 73.499
Añana 6.794 821 2.451 0 308 3.214 886 659 1.669
Andoain 494.735 1.401 177.997 166.722 53.834 261.503 91.253 46.914 123.336
Anoeta 80.875 361 35.306 34.434 8.398 36.810 13.279 4.659 18.872
Antzuola 84.331 1.731 59.647 58.250 1.406 21.547 4.237 4.658 12.652
Arakaldo 4.660 285 261 204 1.147 2.967 1.212 635 1.120
Arama 34.646 179 24.728 24.671 586 9.153 6.567 816 1.770
Aramaio 23.728 4.648 8.005 7.645 308 10.767 1.954 2.196 6.617
Arantzazu 7.015 624 2.430 2.298 366 3.595 936 596 2.063
Areatza 14.292 616 300 16 751 12.625 3.372 1.571 7.682
Aretxabaleta 220.775 1.526 107.374 103.355 4.324 107.551 19.876 34.423 53.252
Armiñon 9.565 941 6.097 5.699 128 2.399 539 230 1.630
Arraia-Maeztu 21.932 2.427 9.793 2.982 1.103 8.609 2.875 1.574 4.160
Arrankudiaga-Zollo 68.818 1.969 30.789 30.320 1.489 34.571 23.640 2.698 8.233
Arrasate / Mondragon 1.052.615 2.382 332.506 308.958 30.611 687.116 154.378 209.538 323.200
Arratzu 11.893 1.536 184 68 1.233 8.940 496 5.961 2.483
Arratzua-Ubarrundia 32.628 2.031 2.210 454 1.625 26.762 7.298 10.606 8.858
Arrieta 8.479 1.544 756 550 1.055 5.124 754 888 3.482
Arrigorriaga 337.712 1.563 115.365 106.120 30.647 190.137 60.171 32.468 97.498
Artea 54.195 1.293 29.740 29.025 1.526 21.636 5.899 1.610 14.127
Artzentales 14.312 2.771 572 266 989 9.980 2.471 3.435 4.074
Artziniega 43.091 1.059 22.192 20.847 1.519 18.321 3.764 4.969 9.588
Asparrena 96.613 1.762 56.226 50.828 4.341 34.284 19.836 3.849 10.599
Asteasu 138.710 2.388 90.781 88.182 4.906 40.635 18.318 3.370 18.947
Astigarraga 371.606 1.110 68.520 64.995 41.883 260.093 143.892 29.416 86.785
Ataun 27.124 2.286 3.253 2.784 3.217 18.368 5.033 3.848 9.487
Atxondo 128.230 1.910 60.983 51.478 1.022 64.315 46.344 5.439 12.532
Aulesti 20.663 2.177 8.521 1.195 1.275 8.690 1.871 3.625 3.194
Ayala/Aiara 79.611 7.253 25.553 24.119 4.042 42.763 18.192 9.757 14.814
Azkoitia 477.402 4.763 255.274 240.005 25.427 191.938 43.057 52.736 96.145
Azpeitia 534.797 6.170 202.451 192.440 35.890 290.286 70.532 68.598 151.156
Bakio 49.954 1.786 1.523 588 1.813 44.832 14.241 6.354 24.237
Baliarrain 3.317 264 49 0 1.109 1.895 194 789 912
Balmaseda 143.235 2.259 26.935 22.799 4.617 109.424 22.310 30.842 56.272
Baños de Ebro/Mañueta 9.602 2.700 4.226 4.112 342 2.334 301 575 1.458
Barakaldo 2.611.094 1.217 172.548 117.231 246.730 2.190.599 528.272 823.505 838.822
Barrika 29.623 489 564 81 1.707 26.863 7.209 7.714 11.940
Barrundia 15.924 4.113 1.347 685 815 9.649 1.839 1.837 5.973
Basauri 1.314.638 373 362.286 297.802 67.966 884.013 355.756 209.816 318.441
Beasain 934.728 1.843 603.382 593.492 34.622 294.881 70.370 64.352 160.159
Bedia 58.372 2.071 25.360 24.660 2.211 28.730 15.151 3.136 10.443
Beizama 3.227 910 434 381 87 1.796 285 562 949
Belauntza 32.249 342 22.845 21.949 1.697 7.365 4.121 819 2.425
Berango 247.067 705 25.895 22.595 103.637 116.830 43.668 16.578 56.584
Berantevilla 81.896 2.966 65.669 64.070 3.254 10.007 1.554 418 8.035
Berastegi 33.363 1.650 17.912 15.299 2.912 10.889 1.831 3.205 5.853
Bergara 582.782 5.790 265.627 249.635 25.709 285.656 79.852 89.007 116.797
Bermeo 610.748 240.967 46.674 40.936 19.878 303.229 116.699 70.087 116.443
Bernedo 51.169 3.476 7.593 7.212 229 39.871 1.825 33.635 4.411
Berriatua 91.338 2.344 68.346 66.370 1.222 19.426 5.941 3.588 9.897
Berriz 175.574 2.771 99.908 97.200 5.297 67.598 20.332 10.832 36.434
Berrobi 10.048 318 3.228 2.634 111 6.391 1.750 1.838 2.803
Bidania-Goiatz 15.148 941 6.606 5.835 348 7.253 2.465 1.574 3.214
Bilbao 12.901.875 2.089 483.029 254.413 698.671 11.718.086 2.835.824 2.957.408 5.924.854
Busturia 36.981 2.131 2.679 2.159 954 31.217 4.605 16.017 10.595
Campezo/Kanpezu 31.625 3.295 6.135 5.644 1.331 20.864 5.084 9.907 5.873
Deba 271.522 3.824 145.641 132.775 6.539 115.518 54.897 16.740 43.881
Derio 911.820 1.269 147.201 137.243 50.224 713.126 208.055 52.696 452.375
Dima 28.458 3.745 4.521 4.082 2.632 17.560 4.721 2.799 10.040
Donostia / San Sebastian 8.186.616 3.562 480.645 375.491 353.206 7.349.203 1.920.853 1.966.663 3.461.687
Durango 690.038 1.028 87.117 76.804 70.960 530.933 106.579 127.821 296.533
Ea 23.503 1.475 9.618 9.296 1.547 10.863 2.157 3.630 5.076
Eibar 745.060 2.224 128.820 113.181 47.784 566.232 147.779 149.076 269.377
Elantxobe 4.437 80 98 0 212 4.047 1.175 569 2.303
Elburgo/Burgelu 14.213 2.169 519 297 1.254 10.271 4.461 1.330 4.480
Elciego 72.118 5.051 28.213 27.516 746 38.108 16.911 2.849 18.348
Elduain 10.182 836 6.023 5.592 709 2.614 290 964 1.360
Elgeta 68.194 1.205 42.531 41.398 604 23.854 13.442 2.891 7.521
Elgoibar 569.077 3.272 298.803 288.205 21.894 245.108 91.378 50.956 102.774
Elorrio 340.138 4.047 110.048 99.872 6.624 219.419 111.851 34.719 72.849
Elvillar/Bilar 9.686 3.707 3.005 2.732 260 2.714 789 378 1.547
Erandio 1.184.900 1.352 234.575 214.889 99.830 849.143 312.658 131.835 404.650
Ereño 4.999 1.061 375 57 537 3.026 1.340 509 1.177
Ermua 361.575 368 145.318 138.310 22.465 193.424 52.648 42.184 98.592
Errenteria 849.648 1.512 211.777 179.178 52.411 583.948 165.251 147.727 270.970
Errezil 31.002 2.419 18.247 17.991 428 9.908 1.281 5.078 3.549
Erriberagoitia/Ribera Alta 17.360 3.502 1.013 776 1.182 11.663 3.518 1.525 6.620
Errigoiti 8.773 1.621 953 691 1.008 5.191 877 817 3.497
Eskoriatza 177.035 2.282 100.494 92.186 5.371 68.888 11.486 28.216 29.186
Etxebarri 407.845 118 126.206 117.619 58.033 223.488 102.603 17.445 103.440
Etxebarria 107.472 1.803 93.500 89.781 963 11.206 1.700 2.152 7.354
Ezkio-Itsaso 51.645 1.572 33.661 30.684 980 15.432 8.061 1.471 5.900
Forua 11.843 932 1.266 934 532 9.113 3.019 1.043 5.051
Fruiz 7.051 403 258 61 259 6.131 581 1.258 4.292
Gabiria 15.888 1.048 4.278 4.076 3.489 7.073 2.172 1.343 3.558
Gaintza 2.091 360 33 0 131 1.567 219 746 602
Galdakao 788.258 1.759 229.051 214.512 68.840 488.608 199.363 80.662 208.583
Galdames 27.784 2.602 13.919 12.193 1.656 9.607 1.878 1.817 5.912
Gamiz-Fika 20.831 2.691 1.249 859 796 16.095 1.950 3.916 10.229
Garai 7.142 878 263 0 334 5.667 2.829 708 2.130
Gatika 39.253 1.597 6.163 5.019 1.088 30.405 11.294 5.701 13.410
Gautegiz Arteaga 10.940 492 279 4 265 9.904 2.969 1.408 5.527
Gaztelu 2.165 455 51 0 128 1.531 300 477 754
Gernika-Lumo 416.382 1.763 47.968 39.776 35.644 331.007 93.974 105.757 131.276
Getaria 112.626 26.241 27.988 26.040 583 57.814 27.413 6.879 23.522
Getxo 1.798.989 355 43.605 21.538 103.442 1.651.587 327.284 291.498 1.032.805
Gizaburuaga 19.183 603 12.432 12.285 949 5.199 2.137 1.278 1.784
Gordexola 56.555 3.803 5.996 5.087 3.633 43.123 15.631 6.907 20.585
Gorliz 131.390 356 3.236 1.341 12.269 115.529 20.332 46.876 48.321
Güeñes 128.493 2.705 27.760 25.549 5.186 92.842 24.364 19.493 48.985
Harana/Valle de Arana 4.938 1.377 682 621 650 2.229 684 234 1.311
Hernani 977.764 2.882 480.352 416.262 36.423 458.107 176.925 85.234 195.948
Hernialde 5.144 277 160 68 960 3.747 1.186 752 1.809
Hondarribia 460.079 23.886 19.761 6.633 35.505 380.927 137.554 98.050 145.323
Ibarra 149.172 783 74.752 72.537 7.120 66.517 25.387 7.954 33.176
Ibarrangelu 13.864 941 290 0 261 12.372 3.551 3.822 4.999
Idiazabal 138.693 1.712 92.050 88.556 4.907 40.024 18.736 4.732 16.556
Igorre 214.762 1.843 142.700 138.320 10.804 59.415 15.091 15.315 29.009
Ikaztegieta 32.494 159 9.333 8.835 453 22.549 18.088 1.627 2.834
Irun 1.945.502 2.159 346.959 317.779 122.590 1.473.794 714.099 251.683 508.012
Iruña Oka/Iruña de Oca 232.645 1.254 74.884 69.840 7.528 148.979 82.855 40.020 26.104
Irura 121.055 103 63.440 61.651 4.340 53.172 18.012 3.441 31.719
Iruraiz-Gauna 11.805 3.375 461 178 816 7.153 1.927 1.887 3.339
Ispaster 11.782 2.149 696 503 507 8.430 2.965 1.838 3.627
Itsasondo 35.282 628 25.220 24.135 1.714 7.720 1.673 2.262 3.785
Iurreta 367.217 1.226 172.055 155.333 13.279 180.657 67.914 64.797 47.946
Izurtza 35.734 461 26.078 25.589 368 8.827 5.491 948 2.388
Karrantza Harana/Valle de Carranza 60.755 15.153 6.128 1.659 2.302 37.172 10.939 11.083 15.150
Kortezubi 8.535 1.779 141 0 163 6.452 1.993 1.820 2.639
Kripan 3.249 1.372 260 203 136 1.481 234 381 866
Kuartango 6.596 2.148 260 0 557 3.631 550 682 2.399
Labastida/Bastida 52.528 2.504 23.810 22.549 1.389 24.825 6.544 8.883 9.398
Lagran 4.147 962 72 0 820 2.293 1.000 243 1.050
Laguardia 178.718 10.105 82.766 80.733 2.502 83.345 26.605 37.921 18.819
Lanciego/Lantziego 45.102 3.739 22.146 21.827 1.256 17.961 10.199 2.060 5.702
Lanestosa 5.217 459 268 156 403 4.087 765 2.299 1.023
Lantaron 67.476 2.256 50.548 54.193 637 14.035 5.457 1.930 6.648
Lapuebla de Labarca 40.168 2.122 26.913 26.305 660 10.473 1.653 3.991 4.829
Larrabetzu 119.032 1.802 13.808 12.619 2.620 100.802 73.987 3.929 22.886
Larraul 6.299 417 211 150 2.741 2.930 479 669 1.782
Lasarte-Oria 474.679 490 119.743 114.103 30.010 324.436 121.149 50.356 152.931
Laudio/Llodio 779.031 2.849 251.659 224.273 13.275 511.248 244.053 84.090 183.105
Laukiz 19.271 854 628 325 2.074 15.715 2.935 1.900 10.880
Lazkao 160.155 1.220 53.290 50.482 13.983 91.662 30.777 27.625 33.260
Leaburu 18.997 364 12.500 11.966 556 5.577 1.803 652 3.122
Legazpi 256.428 1.598 131.210 122.156 9.097 114.523 29.704 32.226 52.593
Legorreta 56.478 587 33.461 30.792 1.977 20.453 7.768 3.243 9.442
Legutio 272.238 1.688 199.310 168.618 2.770 68.470 31.926 5.850 30.694
Leintz-Gatzaga 3.399 341 14 0 8 3.036 974 384 1.678
Leioa 1.759.949 356 273.009 255.481 54.088 1.432.496 299.872 658.983 473.641
Lekeitio 134.837 2.937 3.427 1.661 11.272 117.201 28.810 35.290 53.101
Lemoa 187.195 1.247 90.422 82.157 8.683 86.843 41.308 8.489 37.046
Lemoiz 19.753 2.128 337 0 2.075 15.213 3.189 1.766 10.258
Leza 4.826 1.082 1.072 958 32 2.640 683 508 1.449
Lezama 185.326 1.348 25.684 24.433 3.867 154.427 29.206 3.578 121.643
Lezo 306.330 483 101.072 96.093 52.313 152.462 80.626 18.475 53.361
Lizartza 31.327 494 15.561 15.128 375 14.897 2.732 1.874 10.291
Loiu 484.036 989 142.148 131.406 27.855 313.044 206.354 43.945 62.745
Mallabia 249.887 2.336 187.300 183.647 1.948 58.303 35.266 1.762 21.275
Mañaria 19.340 840 12.566 7.028 553 5.381 1.012 973 3.396
Markina-Xemein 131.167 6.068 33.725 29.248 4.459 86.915 18.673 30.777 37.465
Maruri-Jatabe 26.574 1.631 1.226 907 9.184 14.533 5.739 1.929 6.865
Meñaka 15.623 1.298 309 113 528 13.488 6.082 2.864 4.542
Mendaro 169.920 1.570 82.711 80.991 3.175 82.464 6.760 45.945 29.759
Mendata 6.675 2.462 337 252 345 3.531 762 480 2.289
Mendexa 9.882 1.159 1.022 880 481 7.220 3.599 688 2.933
Moreda de Alava/Moreda Araba 6.856 1.264 2.687 2.593 62 2.843 535 633 1.675
Morga 9.265 1.927 911 791 1.216 5.211 2.176 598 2.437
Mundaka 54.623 295 12.793 11.827 2.916 38.619 17.809 6.949 13.861
Mungia 735.086 3.692 305.068 293.639 31.117 395.209 142.302 67.802 185.105
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 10.574 2.157 144 0 490 7.783 1.001 4.344 2.438
Murueta 9.751 404 4.629 4.395 517 4.201 1.827 678 1.696
Muskiz 702.603 1.774 567.955 541.646 12.792 120.082 24.459 32.816 62.807
Mutiloa 3.811 669 328 94 131 2.683 403 803 1.477
Mutriku 101.191 3.292 22.942 17.147 9.664 65.293 19.001 17.570 28.722
Muxika 54.722 5.992 27.401 25.948 2.929 18.400 6.192 2.760 9.448
Nabarniz 4.565 985 73 0 1.160 2.347 308 678 1.361
Navaridas 5.101 1.536 943 863 866 1.756 236 486 1.034
Oiartzun 715.329 2.555 200.754 191.993 34.141 477.879 287.744 68.270 121.865
Okondo 35.539 2.929 21.197 20.530 867 10.546 1.586 2.327 6.633
Olaberria 329.267 748 254.919 193.915 4.797 68.803 55.047 1.758 11.998
Oñati 670.395 5.997 442.253 428.026 11.261 210.884 55.186 57.020 98.678
Ondarroa 154.835 12.473 12.474 9.063 3.481 126.407 32.814 43.009 50.584
Ordizia 262.393 500 53.493 48.234 36.085 172.315 38.298 57.010 77.007
Orendain 5.069 910 239 177 205 3.715 1.353 889 1.473
Orexa 2.661 432 380 329 0 1.849 476 587 786
Orio 129.263 6.666 5.665 3.879 23.184 93.748 33.931 16.985 42.832
Ormaiztegi 158.276 608 138.747 137.443 759 18.162 7.674 911 9.577
Orozko 163.466 7.538 29.535 24.596 2.193 124.200 97.982 4.723 21.495
Ortuella 249.176 282 70.914 62.702 21.747 156.233 50.395 36.593 69.245
Otxandio 25.309 312 11.823 11.338 666 12.508 2.762 2.731 7.015
Oyón-Oion 221.898 11.337 130.787 128.185 11.118 68.656 20.382 12.461 35.813
Pasaia 325.631 7.043 15.795 7.880 26.410 276.383 105.756 43.114 127.513
Peñacerrada-Urizaharra 5.573 2.038 197 125 639 2.699 772 226 1.701
Plentzia 72.080 665 1.743 255 4.079 65.593 17.774 14.150 33.669
Portugalete 737.651 25 30.306 17.928 27.304 680.016 229.147 137.462 313.407
Ribera Baja/Erriberabeitia 140.532 1.284 82.489 81.556 2.791 53.968 38.592 7.546 7.830
Samaniego 21.739 2.029 11.191 11.026 41 8.478 2.118 4.451 1.909
San Millan/Donemiliaga 27.371 5.124 620 222 840 20.787 14.945 1.381 4.461
Santurtzi 989.321 2.605 50.319 30.584 72.491 863.906 394.964 136.172 332.770
Segura 24.387 795 7.338 6.812 460 15.794 3.598 4.020 8.176
Sestao 597.579 7 140.485 84.675 25.887 431.200 149.962 93.354 187.884
Sondika 285.107 242 89.965 87.173 27.608 167.292 90.548 24.294 52.450
Sopela 281.709 684 34.510 26.879 30.292 216.223 51.051 47.957 117.215
Sopuerta 51.562 3.565 7.335 4.977 2.591 38.071 6.396 15.988 15.687
Soraluze-Placencia de las Armas 96.045 935 41.052 36.021 3.229 50.829 12.161 13.906 24.762
Sukarrieta 12.220 179 244 0 1.752 10.045 540 509 8.996
Tolosa 535.002 2.100 83.027 78.360 36.457 413.418 93.363 150.467 169.588
Trucios-Turtzioz 10.094 1.993 1.981 1.671 150 5.970 1.184 2.100 2.686
Ubide 1.882 127 47 0 99 1.609 364 333 912
Ugao-Miraballes 92.693 466 25.809 24.093 9.820 56.598 14.880 9.640 32.078
Urduliz 226.312 563 39.891 37.457 23.238 162.620 20.665 85.984 55.971
Urduña/Orduña 66.049 3.807 7.468 6.195 5.932 48.842 11.433 14.527 22.882
Urkabustaiz 43.155 1.863 25.787 25.274 867 14.638 3.479 3.101 8.058
Urnieta 314.064 1.871 105.988 88.910 27.794 178.411 75.687 48.545 54.179
Urretxu 168.177 681 46.529 42.215 11.352 109.615 33.604 24.218 51.793
Usansolo 255.897 76 15.876 15.320 5.959 233.986 14.867 187.277 31.842
Usurbil 366.763 2.290 151.383 135.640 22.051 191.039 82.987 32.312 75.740
Valdegovia/Gaubea 32.345 4.595 1.919 1.485 1.273 24.558 11.782 6.069 6.707
Valle de Trapaga-Trapagaran 633.769 551 214.197 178.721 48.684 370.337 167.177 32.438 170.722
Villabona 136.929 966 34.496 32.558 12.264 89.203 34.834 17.313 37.056
Villabuena de Alava/Eskuernaga 23.082 2.334 14.325 14.174 243 6.180 2.972 763 2.445
Vitoria-Gasteiz 9.693.724 14.993 2.260.467 2.059.186 486.819 6.931.445 1.961.020 2.123.923 2.846.502
Yécora/Iekora 7.111 3.751 725 648 124 2.511 34 1.193 1.284
Zaldibar 137.936 968 71.660 68.931 3.270 62.038 22.086 18.255 21.697
Zaldibia 34.569 1.281 12.448 11.667 2.464 18.376 6.220 2.342 9.814
Zalduondo 2.955 594 50 0 669 1.642 42 343 1.257
Zalla 155.455 2.308 17.681 10.016 11.711 123.755 32.211 37.833 53.711
Zambrana 8.068 1.176 271 0 1.524 5.097 1.319 1.686 2.092
Zamudio 1.475.983 1.772 704.997 691.134 84.193 685.021 230.140 51.229 403.652
Zaratamo 112.490 1.425 41.407 39.160 6.772 62.886 35.968 3.309 23.609
Zarautz 801.111 3.849 98.311 88.482 120.973 577.978 250.518 101.116 226.344
Zeanuri 24.214 3.557 1.630 142 1.007 18.020 5.424 4.593 8.003
Zeberio 20.735 4.421 2.729 2.455 799 12.786 2.606 4.045 6.135
Zegama 33.503 1.519 12.520 11.863 391 19.073 3.341 7.373 8.359
Zerain 6.349 694 2.028 1.932 1 3.626 929 971 1.726
Zestoa 200.764 4.219 93.306 88.050 19.747 83.492 34.747 17.646 31.099
Zierbena 729.851 1.335 607.072 92.803 9.444 112.000 85.902 2.867 23.231
Zigoitia 100.255 2.479 53.541 51.949 3.223 41.012 20.937 3.353 16.722
Ziortza-Bolibar 4.404 761 117 25 276 3.250 846 432 1.972
Zizurkil 115.497 1.409 62.298 58.035 4.679 47.111 10.291 19.881 16.939
Zuia 59.987 2.378 5.823 4.848 3.360 48.426 14.886 15.552 17.988
Zumaia 369.801 1.419 159.206 151.416 17.033 192.143 71.082 34.883 86.178
Zumarraga 240.166 1.217 38.308 34.646 15.296 185.345 30.174 93.288 61.883

KSE 2010. 2022 oinarri

Ohar metodologikoa: udal BPGan zabaldutako datuak Kontuen Europako Sisteman (SEC-2010) ezarritako metodologiaren arabera egindako estimazioen bidez egiten dira

Data 2025eko Abenduaren 18a

Iturria: Eustat. Udal BPG

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko Balio Erantsi Gordina (BEG), lurralde-arlo eta jarduera-sektoreen arabera. Uneko prezioak (milaka euro). 2023

Eragiketa : 
Udal BPG
Eragiketa kodea : 
170120
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/12/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0018364_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saila

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali