Euskal AEko etxeetako guztizko gastua (mila eurotan), batez besteko gastuak (eurotan) eta gastuaren banaketa portzentuala, gastu taldearen arabera (4 digitu COICOP 2018). 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztizko gastua ETXEKO BATEZ BESTEKO GASTUA Pertsonako batez besteko gastua Batez besteko gastua kontsumo-unitateko banaketa portzentuala
GUZTIRA 34.311.632 36.313 15.504 22.418 100,0
01.1.1 T Ogia eta zerealak 728.521 771 329 476 2,1
01.1.2 T Haragia 1.203.384 1.274 544 786 3,5
01.1.3 T Arraina eta itsaskia 683.403 723 309 447 2,0
01.1.4 T Esnea, arrautzak eta beste esneki batzuk 657.119 695 297 429 1,9
01.1.5 T Olioak eta koipeak 161.129 171 73 105 0,5
01.1.6 T Fruituak 565.349 598 255 369 1,7
01.1.7 T Lekadunak, barazkiak eta patatak 610.176 646 276 399 1,8
01.1.8 T Azukrea eta gozokiak 233.485 247 106 153 0,7
01.1.9 T Elikagaiak b.i.s.g 264.981 280 120 173 0,8
01.2.1 T Fruta- eta landare-zukuak 24.848 26 11 16 0,1
01.2.2 T Kafea eta kafearen ordezkoak 77.717 82 35 51 0,2
01.2.3 T Tea eta bestelako infusioak 15.100 16 7 10 0,0
01.2.4 T Ura 22.786 24 10 15 0,1
01.2.5 T Freskagarriak 58.195 62 26 38 0,2
01.2.9 T Alkoholik gabeko beste edari batzuk 16.541 18 7 11 0,1
02.1.1 Ardoa 104.739 111 47 68 0,3
02.1.2 T Garagardoa 60.242 64 27 39 0,2
02.1.9 T Beste edari alkoholdun batzuk 19.583 21 9 13 0,1
02.2.0 T Tabakoa 160.622 170 73 105 0,5
03.1.1 T Jantziak 941.399 996 425 615 2,7
03.1.2 T Oihalak eta janzteko beste gai eta osagarri batzuk 20.357 22 9 13 0,1
03.2.0 T Oinetakoak 396.569 420 179 259 1,2
04.1.1 T Etxebizitza nagusiaren benetako alokairua 1.068.001 1.130 483 698 3,1
04.1.2 T Beste benetako alokairu batzuk 125.418 133 57 82 0,4
04.2.1 T Jabetzako etxebizitza nagusiari egotzitako alokairua 7.436.586 7.870 3.360 4.859 21,7
04.2.2 T Egotzitako beste alokairu batzuk 1.396.662 1.478 631 913 4,1
04.3.1 T Etxebizitzaren mantentze-lanetarako eta konponketa arruntetarako materialak 59.004 62 27 39 0,2
04.3.2 T Etxebizitzaren mantentze-lanetako eta konponketa arruntetako zerbitzuak 66.019 70 30 43 0,2
04.4.1 T Ur hornidura 188.585 200 85 123 0,6
04.4.2 T Zabor bilketa-zerbitzua 68.855 73 31 45 0,2
04.4.3 T Saneamendu-zerbitzua 38.570 41 17 25 0,1
04.4.4 T Komunitate gastuak eta etxebizitzari dagozkion beste zerbitzu batzuk 832.454 881 376 544 2,4
04.5.1 T Elektrizitatea 636.668 674 288 416 1,9
04.5.2 T Gasa 314.011 332 142 205 0,9
04.5.3 T Erregai likidoak 51.655 55 23 34 0,2
04.5.4 T Erregai solidoak 8.008 8 4 5 0,0
05.1.0 T Altzariak, altzarietarako artikuluak, tapisak eta beste zoruen estaldurak 200.908 213 91 131 0,6
05.2.0 T Etxerako ehun-gaiak 131.835 140 60 86 0,4
05.3.1 T Etxeko tresna handiak eta beste aparatu handiak 137.440 145 62 90 0,4
05.3.2 T Elektrotresna txikiak eta etxeko beste aparatu txiki batzuk 17.840 19 8 12 0,1
05.4.0 T Kristal-pieza, mahai-pieza, urrezko piezak eta etxeko beste tresna batzuk 62.547 66 28 41 0,2
05.5.1 T Erreminta elektrikoak eta osagarriak 7.203 8 3 5 0,0
05.5.2 T Erreminta ez-elektrikoak eta etxerako askotariko osagarriak 39.580 42 18 26 0,1
05.6.1 T Etxerako artikulu ez-iraunkorrak 271.252 287 123 177 0,8
05.6.2 T Etxeko zerbitzua eta etxebizitzarako beste zerbitzu batzuk 377.571 400 171 247 1,1
06.1.1 T Farmaziako produktuak 240.506 255 109 157 0,7
06.1.2 T Produktu medikoak 16.719 18 8 11 0,1
06.1.3 T Beste aparatu eta material terapeutiko batzuk 130.274 138 59 85 0,4
06.2.1 T Hortz zerbitzu anbulatorioak 540.539 572 244 353 1,6
06.2.2 T Zerbitzu paramedikoak eta laguntza-zerbitzuak 214.346 227 97 140 0,6
06.2.3 T Medikuntza zerbitzuak (ambuletako eta ospitaleko) 70.835 75 32 46 0,2
07.1.1 T Automobilak 780.287 826 353 510 2,3
07.1.2 T Motoak, ziklomotorrak eta bizikletak 45.500 48 21 30 0,1
07.2.1 T Pertsonaleko ibilgailuen ordezko piezen eta osagarriaren erosketa 103.681 110 47 68 0,3
07.2.2 T Erregaiak eta lubrifikatzaileak 1.015.576 1.075 459 664 3,0
07.2.3 T Ibilgailu pertsonalen mantentzea eta konponketa 583.150 617 264 381 1,7
07.2.4 T Ibilgailu pertsonalei buruzko beste zerbitzu batzu 195.754 207 88 128 0,6
07.3.1 T Bidaiariak trenez garraiatzea 13.122 14 6 9 0,0
07.3.2 T Bidaiarien errepideko garraioa 70.590 75 32 46 0,2
07.3.3 T Bidaiarien aireko garraioa 168.492 178 76 110 0,5
07.3.9 T Beste bidaiarien eta salgaien garraio zerbitzuak 95.038 101 43 62 0,3
08.1.1 T Telefonia ekipoak 66.807 71 30 44 0,2
08.1.2 T Informazio prozesatzeko ekipoak 50.820 54 23 33 0,2
08.1.3 T Soinua eta irudia jaso, erregistratu eta erreproduzitzeko ekipoak 42.927 45 19 28 0,1
08.1.9 T Beste ekipamendu eta osagarri batzuk informaziorako, komunikazioetarako eta softwarea 38.899 41 18 25 0,1
08.2.1 T Telefonia zerbitzuak eta Interneti lotutako zerbitzuak 741.352 785 335 484 2,2
08.2.9 T Informazio eta komunikazio beste zerbitzu batzuk 39.469 42 18 26 0,1
09.1.0 T Aisialdirako, kulturarako eta kirolerako ekipoak 130.058 138 59 85 0,4
09.2.0 T Jokoak, jostailuak eta denbora-pasak 63.927 68 29 42 0,2
09.3.1 T Lorezaintzako produktuak, landareak eta loreak 42.131 45 19 28 0,1
09.3.2 T Maskotak eta lotutako artikulu eta zerbitzuak 182.012 193 82 119 0,5
09.4.1. T Jolas- eta kirol-zerbitzuak 290.547 308 131 190 0,9
09.4.2 T Ausazko jokuak 122.540 130 55 80 0,4
09.5.0 T Kultur zerbitzuak 166.252 176 75 109 0,5
09.6.1 T Liburuak 74.730 79 34 49 0,2
09.6.2 T Prentsa 54.576 58 25 36 0,2
09.6.3 T Papergintza eta margotze artikuluak 37.059 39 17 24 0,1
09.7.0 T Pakete turistikoak 472.844 500 214 309 1,4
10.1.0 T Haur eta Lehen Hezkuntza 125.864 133 57 82 0,4
10.2.0 T Bigarren mailako Hezkuntza eta ondorengoa ez goi mailakoa 134.646 143 61 88 0,4
10.3.0 T Goi-mailako irakaskuntza 239.794 254 108 157 0,7
10.4.0 T Mailaren arabera definitu gabeko irakaskuntzak 36.547 39 17 24 0,1
11.1.1 T Jatetxeak, kafetegiak eta antzekoak 3.231.412 3.420 1.460 2.111 9,4
11.1.2 T Jantokiak 161.811 171 73 106 0,5
11.2.0 T Ostatu-zerbitzuak 581.801 616 263 380 1,7
12.1.1 T Istripu- eta heriotza-aseguruak 107.981 114 49 71 0,3
12.1.2 T Eritasun-aseguruak 346.992 367 157 227 1,0
12.1.3 T Etxeko aseguruak 278.472 295 126 182 0,8
12.1.4 T Garraioarekin lotutako aseguruak 421.064 446 190 275 1,2
12.1.9 T Bestelako aseguruak 19.695 21 9 13 0,1
12.2.0 T Beste tokietan adierazi ez diren finantza zerbitzuak 17.133 18 8 11 0,1
13.1.1 T Zaintza pertsonalarako aparatu eta produktuak 491.540 520 222 321 1,4
13.1.2 T Ile-apaindegia eta estetika 339.831 360 154 222 1,0
13.2.1 T Bitxiak eta erlojuak 41.855 44 19 27 0,1
13.2.9 T Beste gauza pertsonalak 91.390 97 41 60 0,3
13.3.0 T Gizarte Babesa eta beste zerbitzuak 179.532 190 81 117 0,5

Data 2025eko Irailaren 18a

Iturria: Eustat. Familia-gastuaren inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko etxeetako guztizko gastua (mila eurotan), batez besteko gastuak (eurotan) eta gastuaren banaketa portzentuala, gastu taldearen arabera (4 digitu COICOP 2018). 2024

Eragiketa : 
Familia-gastuaren inkesta
Eragiketa kodea : 
172503
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/09/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0018862_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali