Valor añadido bruto de la C.A. de Euskadi por rama de actividad A-4 y territorio histórico (% sobre el VAB a precios básicos). 2000-2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(a)
C.A. de Euskadi                                                  
Agricultura, ganadería y pesca 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Industria y energía 32,0 31,5 30,7 29,8 30,1 30,1 29,8 29,2 28,5 24,5 25,3 25,5 24,9 24,7 24,5 24,4 24,5 24,4 24,3 24,1 23,2 23,4 24,2 23,7 23,0
Construcción 7,4 8,1 8,5 9,3 9,6 9,8 9,9 10,8 10,1 9,5 8,8 7,9 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 6,1 6,1 5,8 5,5 5,4 5,5 5,5
Servicios 59,3 59,2 59,6 59,7 59,3 59,1 59,4 59,3 60,7 65,3 65,2 65,9 67,1 67,7 68,2 68,5 68,6 68,6 68,6 68,8 70,1 70,2 69,5 69,9 70,6
 
Araba/Álava                                                  
Agricultura, ganadería y pesca 3,3 2,2 2,1 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,4 1,3 1,5 1,3 1,2 1,0
Industria y energía 38,4 38,2 37,6 36,6 38,2 37,3 36,4 35,5 34,8 29,8 30,8 32,3 31,4 32,0 32,1 32,0 32,1 31,9 31,5 30,7 29,6 29,4 29,0 29,5 28,9
Construcción 6,5 7,2 7,5 8,6 8,2 8,6 8,8 9,6 9,1 8,6 7,8 6,8 6,1 5,5 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6 4,4 4,4 4,5
Servicios 51,8 52,4 52,8 53,1 51,9 52,4 53,3 53,6 55,0 60,4 60,3 59,8 61,4 61,5 61,3 61,5 61,4 61,6 61,9 63,0 64,5 64,6 65,4 64,9 65,6
 
Bizkaia                                                  
Agricultura, ganadería y pesca 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 0,7 0,7 0,7 1,0 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 0,9
Industria y energía 27,1 26,5 25,6 24,8 24,8 25,1 24,8 24,0 23,8 20,4 21,0 20,9 20,1 19,9 19,9 19,6 19,7 19,8 19,6 19,1 18,2 18,4 20,4 19,1 18,4
Construcción 8,3 9,0 9,6 10,6 10,9 11,0 10,8 11,9 11,0 10,3 9,5 8,6 7,8 7,2 7,0 6,9 6,6 6,5 6,5 6,6 6,1 5,8 5,7 5,8 5,8
Servicios 63,5 63,4 63,7 63,5 63,4 63,1 63,6 63,3 64,6 68,8 68,8 69,7 71,2 71,8 72,4 72,9 73,0 72,7 73,1 73,5 74,9 75,0 72,9 74,0 74,9
 
Gipuzkoa                                                  
Agricultura, ganadería y pesca 0,9 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
Industria y energía 35,7 35,2 34,7 33,6 33,5 33,7 33,5 33,4 32,3 28,0 29,0 29,0 28,8 28,1 27,6 27,8 27,8 27,3 27,7 28,2 27,6 27,8 27,5 27,7 27,2
Construcción 6,4 7,1 7,3 7,9 8,3 8,6 9,2 9,6 9,2 8,8 8,2 7,4 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 6,0 6,3 6,2 6,0 5,6 5,6 5,5 5,6
Servicios 57,0 56,8 57,1 57,6 57,2 56,9 56,6 56,3 57,9 62,7 62,2 63,1 63,9 64,9 65,5 65,5 65,6 66,0 65,4 64,9 65,8 66,0 66,2 66,1 66,5

Con datos de Cuentas económicas

(a) Avance

Fecha 31 de Octubre de 2025

Fuente: Eustat. Indicadores estructurales

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Valor añadido bruto de la C.A. de Euskadi por rama de actividad A-4 y territorio histórico (% sobre el VAB a precios básicos). 2000-2024

Operación : 
Indicadores estructurales
Código operación : 
172502
Periodicidad : 
Continua
Periodo de referencia : 
2000-2024
Fecha actualización : 
31/10/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0018913_c.html
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus