Euskal AEren eta Europar Batasuneko herrialdeen finantzatzeko gaitasuna/beharra (BPGren %). 2010-2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Euskal AE -4,2 -3,7 -3,0 -2,9 -2,8 -2,8 -1,8 -1,7 -0,6 -1,0 -6,6 -3,8 -3,4 -3,6
 
EU 27 -6,0 -4,1 -3,7 -3,1 -2,4 -1,9 -1,4 -0,9 -0,4 -0,5 -6,7 -4,6 -3,2 -3,5
Alemania -4,4 -0,8 -0,1 0,1 0,7 0,9 1,1 1,3 1,9 1,3 -4,4 -3,2 -2,1 -2,5
Austria -4,5 -2,5 -2,2 -2,0 -1,9 -0,5 -1,5 -0,8 0,2 0,5 -8,2 -5,7 -3,4 -2,6
Belgika -4,1 -4,4 -4,3 -3,2 -3,2 -2,5 -2,4 -0,8 -1,0 -2,0 -9,0 -5,4 -3,6 -4,1
Bulgaria -3,7 -1,7 -0,8 -0,7 -5,4 -1,9 0,3 1,6 1,7 2,2 -3,8 -4,0 -3,0 -2,0
Zipre -5,1 -5,9 -15,2 -5,6 -8,8 -0,8 0,5 2,1 -3,4 1,0 -5,6 -1,6 2,7 1,7
Kroazia -6,6 -7,6 -5,5 -5,5 -5,1 -3,5 -1,0 0,5 0,0 0,2 -7,2 -2,6 0,1 -0,8
Danimarka -2,5 -1,8 -3,2 -0,9 1,4 -0,9 0,3 1,7 0,8 4,3 0,4 4,1 3,4 3,3
Eslovakia -7,4 -4,4 -4,4 -2,9 -3,2 -2,8 -2,6 -1,0 -1,0 -1,2 -5,3 -5,1 -1,7 -5,2
Eslovenia -5,6 -6,7 -4,2 -11,2 -4,5 -2,8 -2,0 0,1 0,9 0,7 -7,7 -4,6 -3,0 -2,6
Espainia -9,5 -9,7 -11,5 -7,5 -6,0 -5,3 -4,2 -3,1 -2,6 -3,1 -9,9 -6,7 -4,6 -3,5
Estonia -0,4 0,6 -0,4 -0,2 0,9 0,2 -0,1 -0,5 -0,6 -0,1 -5,4 -2,6 -1,1 -3,1
Finlandia -2,6 -1,0 -2,2 -2,5 -3,0 -2,4 -1,7 -0,6 -0,9 -0,9 -5,5 -2,7 -0,2 -3,0
Frantzia -7,2 -5,3 -5,2 -4,9 -4,6 -3,9 -3,8 -3,4 -2,3 -2,4 -8,9 -6,6 -4,7 -5,4
Grezia -11,4 -10,5 -9,3 -13,6 -3,8 -5,9 0,2 0,7 0,9 0,8 -9,6 -7,1 -2,5 -1,4
Hungaria -4,4 -5,2 -2,3 -2,6 -2,8 -2,0 -1,8 -2,5 -2,0 -2,0 -7,5 -7,1 -6,2 -6,7
Irlanda -32,1 -13,5 -8,4 -6,3 -3,5 -2,0 -0,8 -0,3 0,1 0,4 -4,9 -1,4 1,7 1,5
Italia -4,2 -3,5 -3,0 -2,9 -2,8 -2,5 -2,4 -2,5 -2,2 -1,5 -9,4 -8,9 -8,1 -7,2
Letonia -8,8 -4,5 -1,5 -1,3 -1,7 -1,5 0,0 -0,3 -1,4 -0,2 -4,1 -7,2 -4,9 -2,4
Lituania -6,9 -5,9 -3,1 -2,7 -1,8 -0,8 0,0 0,4 0,5 0,4 -6,4 -1,2 -0,7 -0,7
Luxemburgo -0,3 0,7 0,5 0,8 1,3 1,3 1,9 1,4 3,2 2,7 -3,1 1,0 0,2 -0,8
Malta -2,2 -3,0 -3,3 -2,2 -1,5 -0,8 1,1 3,4 1,9 0,7 -8,7 -7,0 -5,2 -4,7
Herbehereak -5,3 -4,4 -3,8 -2,9 -2,2 -1,8 0,2 1,3 1,5 1,8 -3,6 -2,2 0,0 -0,4
Polonia -7,4 -5,0 -3,8 -4,2 -3,7 -2,6 -2,4 -1,5 -0,2 -0,7 -6,9 -1,7 -3,4 -5,3
Portugal -11,4 -7,7 -6,2 -5,2 -7,4 -4,5 -1,9 -3,0 -0,4 0,1 -5,8 -2,8 -0,3 1,2
Txekiar Errepublika -4,1 -2,7 -3,9 -1,3 -2,1 -0,7 0,7 1,5 0,9 0,3 -5,6 -5,0 -3,1 -3,8
Errumania -7,1 -5,6 -3,8 -2,3 -1,2 -0,5 -2,5 -2,5 -2,8 -4,3 -9,2 -7,1 -6,4 -6,6
Suedia -0,1 -0,4 -1,2 -1,6 -1,8 -0,3 0,9 1,3 0,7 0,4 -3,2 -0,2 1,0 -0,8

Administrazio Publikoetako eta Eurostateko kontu ekonomikoei buruzko datuekin (2025-10-01)

BPG Oinarria2022. SEC2010

Data 2025eko Urriaren 3a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEren eta Europar Batasuneko herrialdeen finantzatzeko gaitasuna/beharra (BPGren %). 2010-2023

Eragiketa : 
Administrazio publikoen kontuak
Eragiketa kodea : 
173001
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2010-2023
Eguneratze data : 
2025/10/03
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0018957_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali