| Total | Grados | Másteres oficiales | Doctorados |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | | | | | |
Total | 69.933 | 32.033 | 37.900 | 58.734 | 26.488 | 32.246 | 6.558 | 3.220 | 3.338 | 4.641 | 2.325 | 2.316 |
Hasta 24 años | 53.528 | 23.930 | 29.598 | 49.287 | 21.868 | 27.419 | 3.848 | 1.869 | 1.979 | 393 | 193 | 200 |
25-29 años | 7.141 | 3.599 | 3.542 | 3.838 | 1.929 | 1.909 | 1.623 | 829 | 794 | 1.680 | 841 | 839 |
30-34 años | 2.737 | 1.291 | 1.446 | 1.456 | 670 | 786 | 449 | 222 | 227 | 832 | 399 | 433 |
35-44 años | 3.494 | 1.655 | 1.839 | 2.111 | 1.007 | 1.104 | 400 | 180 | 220 | 983 | 468 | 515 |
45-54 años | 2.124 | 1.024 | 1.100 | 1.389 | 644 | 745 | 199 | 97 | 102 | 536 | 283 | 253 |
55-64 años | 752 | 421 | 331 | 534 | 287 | 247 | 35 | 19 | 16 | 183 | 115 | 68 |
65 años y más | 157 | 113 | 44 | 119 | 83 | 36 | 4 | 4 | - | 34 | 26 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
Artes y humanidades | 6.309 | 2.293 | 4.016 | 5.380 | 1.915 | 3.465 | 392 | 146 | 246 | 537 | 232 | 305 |
Hasta 24 años | 3.882 | 1.196 | 2.686 | 3.669 | 1.118 | 2.551 | 171 | 61 | 110 | 42 | 17 | 25 |
25-29 años | 663 | 259 | 404 | 394 | 156 | 238 | 100 | 33 | 67 | 169 | 70 | 99 |
30-34 años | 362 | 150 | 212 | 234 | 99 | 135 | 36 | 15 | 21 | 92 | 36 | 56 |
35-44 años | 571 | 268 | 303 | 405 | 195 | 210 | 48 | 21 | 27 | 118 | 52 | 66 |
45-54 años | 463 | 215 | 248 | 364 | 170 | 194 | 27 | 11 | 16 | 72 | 34 | 38 |
55-64 años | 281 | 146 | 135 | 237 | 126 | 111 | 9 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 |
65 años y más | 87 | 59 | 28 | 77 | 51 | 26 | 1 | 1 | - | 9 | 7 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
Ciencias | 4.417 | 2.172 | 2.245 | 3.165 | 1.536 | 1.629 | 335 | 158 | 177 | 917 | 478 | 439 |
Hasta 24 años | 3.034 | 1.439 | 1.595 | 2.710 | 1.272 | 1.438 | 190 | 92 | 98 | 134 | 75 | 59 |
25-29 años | 818 | 411 | 407 | 182 | 97 | 85 | 107 | 42 | 65 | 529 | 272 | 257 |
30-34 años | 228 | 123 | 105 | 64 | 33 | 31 | 19 | 12 | 7 | 145 | 78 | 67 |
35-44 años | 207 | 109 | 98 | 117 | 71 | 46 | 14 | 8 | 6 | 76 | 30 | 46 |
45-54 años | 89 | 57 | 32 | 65 | 40 | 25 | 5 | 4 | 1 | 19 | 13 | 6 |
55-64 años | 37 | 30 | 7 | 24 | 21 | 3 | - | - | - | 13 | 9 | 4 |
65 años y más | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | | | | | |
Ciencias de la salud | 9.286 | 2.146 | 7.140 | 7.862 | 1.749 | 6.113 | 613 | 118 | 495 | 811 | 279 | 532 |
Hasta 24 años | 6.924 | 1.407 | 5.517 | 6.433 | 1.321 | 5.112 | 417 | 67 | 350 | 74 | 19 | 55 |
25-29 años | 833 | 234 | 599 | 471 | 134 | 337 | 110 | 21 | 89 | 252 | 79 | 173 |
30-34 años | 458 | 146 | 312 | 248 | 76 | 172 | 37 | 10 | 27 | 173 | 60 | 113 |
35-44 años | 593 | 183 | 410 | 367 | 108 | 259 | 25 | 10 | 15 | 201 | 65 | 136 |
45-54 años | 368 | 125 | 243 | 268 | 83 | 185 | 18 | 5 | 13 | 82 | 37 | 45 |
55-64 años | 101 | 45 | 56 | 67 | 21 | 46 | 6 | 5 | 1 | 28 | 19 | 9 |
65 años y más | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
Ciencias sociales y jurídicas | 33.623 | 13.756 | 19.867 | 29.326 | 11.947 | 17.379 | 2.885 | 1.161 | 1.724 | 1.412 | 648 | 764 |
Hasta 24 años | 26.597 | 10.596 | 16.001 | 25.025 | 10.013 | 15.012 | 1.514 | 560 | 954 | 58 | 23 | 35 |
25-29 años | 3.062 | 1.394 | 1.668 | 1.985 | 919 | 1.066 | 744 | 333 | 411 | 333 | 142 | 191 |
30-34 años | 1.136 | 476 | 660 | 637 | 260 | 377 | 245 | 104 | 141 | 254 | 112 | 142 |
35-44 años | 1.502 | 635 | 867 | 886 | 370 | 516 | 229 | 89 | 140 | 387 | 176 | 211 |
45-54 años | 968 | 442 | 526 | 573 | 259 | 314 | 130 | 62 | 68 | 265 | 121 | 144 |
55-64 años | 306 | 173 | 133 | 192 | 105 | 87 | 20 | 10 | 10 | 94 | 58 | 36 |
65 años y más | 52 | 40 | 12 | 28 | 21 | 7 | 3 | 3 | - | 21 | 16 | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
Ingeniería y arquitectura | 16.298 | 11.666 | 4.632 | 13.001 | 9.341 | 3.660 | 2.333 | 1.637 | 696 | 964 | 688 | 276 |
Hasta 24 años | 13.091 | 9.292 | 3.799 | 11.450 | 8.144 | 3.306 | 1.556 | 1.089 | 467 | 85 | 59 | 26 |
25-29 años | 1.765 | 1.301 | 464 | 806 | 623 | 183 | 562 | 400 | 162 | 397 | 278 | 119 |
30-34 años | 553 | 396 | 157 | 273 | 202 | 71 | 112 | 81 | 31 | 168 | 113 | 55 |
35-44 años | 621 | 460 | 161 | 336 | 263 | 73 | 84 | 52 | 32 | 201 | 145 | 56 |
45-54 años | 236 | 185 | 51 | 119 | 92 | 27 | 19 | 15 | 4 | 98 | 78 | 20 |
55-64 años | 27 | 27 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 13 | 13 | - |
65 años y más | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| | | | | | | | | | | | |
Dobles titulaciones | 3.064 | 1.312 | 1.752 | 2.903 | 1.266 | 1.637 | 161 | 46 | 115 | - | - | - |
Hasta 24 años | 3.013 | 1.288 | 1.725 | 2.870 | 1.249 | 1.621 | 143 | 39 | 104 | - | - | - |
25-29 años | 35 | 16 | 19 | 19 | 10 | 9 | 16 | 6 | 10 | - | - | - |
30-34 años | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
35-44 años | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
45-54 años | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
55-64 años | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
65 años y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La edad del alumnado está referida a 31 de diciembre de 2020.
El alumnado matriculado en titulaciones dobles se muestra a título informativo y no está incluido en el total para evitar duplicidades. Este alumnado sí se contabiliza en las ramas a las que pertenecen las titulaciones individuales que componen la titulación doble, así como en el total global.
Fecha 20 de Julio de 2022
Fuente: Eustat. Estadística universitaria