| Total | Grados | Másteres oficiales | Doctorados |
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | | | | | |
Total | 70.503 | 32.192 | 38.311 | 58.998 | 26.575 | 32.423 | 6.809 | 3.315 | 3.494 | 4.696 | 2.302 | 2.394 |
Hasta 24 años | 54.584 | 24.441 | 30.143 | 50.233 | 22.337 | 27.896 | 3.963 | 1.925 | 2.038 | 388 | 179 | 209 |
25-29 años | 7.106 | 3.523 | 3.583 | 3.533 | 1.763 | 1.770 | 1.765 | 876 | 889 | 1.808 | 884 | 924 |
30-34 años | 2.600 | 1.165 | 1.435 | 1.389 | 605 | 784 | 424 | 195 | 229 | 787 | 365 | 422 |
35-44 años | 3.140 | 1.483 | 1.657 | 1.829 | 866 | 963 | 379 | 165 | 214 | 932 | 452 | 480 |
45-54 años | 2.095 | 1.017 | 1.078 | 1.335 | 627 | 708 | 209 | 107 | 102 | 551 | 283 | 268 |
55-64 años | 801 | 438 | 363 | 554 | 290 | 264 | 57 | 36 | 21 | 190 | 112 | 78 |
65 años y más | 177 | 125 | 52 | 125 | 87 | 38 | 12 | 11 | 1 | 40 | 27 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Artes y humanidades | 6.275 | 2.268 | 4.007 | 5.295 | 1.873 | 3.422 | 440 | 164 | 276 | 540 | 231 | 309 |
Hasta 24 años | 3.876 | 1.183 | 2.693 | 3.662 | 1.118 | 2.544 | 176 | 51 | 125 | 38 | 14 | 24 |
25-29 años | 671 | 258 | 413 | 384 | 150 | 234 | 110 | 34 | 76 | 177 | 74 | 103 |
30-34 años | 386 | 158 | 228 | 249 | 102 | 147 | 37 | 18 | 19 | 100 | 38 | 62 |
35-44 años | 501 | 243 | 258 | 339 | 168 | 171 | 52 | 25 | 27 | 110 | 50 | 60 |
45-54 años | 461 | 220 | 241 | 348 | 164 | 184 | 38 | 21 | 17 | 75 | 35 | 40 |
55-64 años | 294 | 149 | 145 | 240 | 124 | 116 | 23 | 11 | 12 | 31 | 14 | 17 |
65 años y más | 86 | 57 | 29 | 73 | 47 | 26 | 4 | 4 | - | 9 | 6 | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
Ciencias | 4.458 | 2.203 | 2.255 | 3.138 | 1.543 | 1.595 | 339 | 156 | 183 | 981 | 504 | 477 |
Hasta 24 años | 3.073 | 1.454 | 1.619 | 2.710 | 1.284 | 1.426 | 212 | 97 | 115 | 151 | 73 | 78 |
25-29 años | 834 | 433 | 401 | 155 | 92 | 63 | 99 | 42 | 57 | 580 | 299 | 281 |
30-34 años | 232 | 120 | 112 | 75 | 37 | 38 | 15 | 7 | 8 | 142 | 76 | 66 |
35-44 años | 173 | 94 | 79 | 98 | 59 | 39 | 6 | 4 | 2 | 69 | 31 | 38 |
45-54 años | 101 | 65 | 36 | 70 | 45 | 25 | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 |
55-64 años | 40 | 33 | 7 | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 | - | 13 | 9 | 4 |
65 años y más | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | | | | | |
Ciencias de la salud | 9.471 | 2.193 | 7.278 | 8.046 | 1.793 | 6.253 | 622 | 124 | 498 | 803 | 276 | 527 |
Hasta 24 años | 7.140 | 1.468 | 5.672 | 6.645 | 1.375 | 5.270 | 415 | 69 | 346 | 80 | 24 | 56 |
25-29 años | 831 | 231 | 600 | 437 | 118 | 319 | 125 | 33 | 92 | 269 | 80 | 189 |
30-34 años | 455 | 138 | 317 | 260 | 74 | 186 | 33 | 8 | 25 | 162 | 56 | 106 |
35-44 años | 578 | 192 | 386 | 362 | 121 | 241 | 29 | 7 | 22 | 187 | 64 | 123 |
45-54 años | 333 | 107 | 226 | 250 | 75 | 175 | 14 | 3 | 11 | 69 | 29 | 40 |
55-64 años | 120 | 47 | 73 | 80 | 21 | 59 | 6 | 4 | 2 | 34 | 22 | 12 |
65 años y más | 14 | 10 | 4 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
Ciencias sociales y jurídicas | 33.770 | 13.800 | 19.970 | 29.334 | 11.984 | 17.350 | 3.039 | 1.197 | 1.842 | 1.397 | 619 | 778 |
Hasta 24 años | 27.038 | 10.864 | 16.174 | 25.409 | 10.253 | 15.156 | 1.573 | 586 | 987 | 56 | 25 | 31 |
25-29 años | 3.007 | 1.299 | 1.708 | 1.821 | 822 | 999 | 839 | 341 | 498 | 347 | 136 | 211 |
30-34 años | 1.042 | 418 | 624 | 583 | 229 | 354 | 241 | 95 | 146 | 218 | 94 | 124 |
35-44 años | 1.372 | 575 | 797 | 770 | 318 | 452 | 222 | 85 | 137 | 380 | 172 | 208 |
45-54 años | 939 | 424 | 515 | 531 | 235 | 296 | 130 | 64 | 66 | 278 | 125 | 153 |
55-64 años | 304 | 170 | 134 | 186 | 101 | 85 | 26 | 19 | 7 | 92 | 50 | 42 |
65 años y más | 68 | 50 | 18 | 34 | 26 | 8 | 8 | 7 | 1 | 26 | 17 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
Ingeniería y arquitectura | 16.529 | 11.728 | 4.801 | 13.185 | 9.382 | 3.803 | 2.369 | 1.674 | 695 | 975 | 672 | 303 |
Hasta 24 años | 13.457 | 9.472 | 3.985 | 11.807 | 8.307 | 3.500 | 1.587 | 1.122 | 465 | 63 | 43 | 20 |
25-29 años | 1.763 | 1.302 | 461 | 736 | 581 | 155 | 592 | 426 | 166 | 435 | 295 | 140 |
30-34 años | 485 | 331 | 154 | 222 | 163 | 59 | 98 | 67 | 31 | 165 | 101 | 64 |
35-44 años | 516 | 379 | 137 | 260 | 200 | 60 | 70 | 44 | 26 | 186 | 135 | 51 |
45-54 años | 261 | 201 | 60 | 136 | 108 | 28 | 21 | 14 | 7 | 104 | 79 | 25 |
55-64 años | 43 | 39 | 4 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | 17 | 3 |
65 años y más | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| | | | | | | | | | | | |
Dobles titulaciones | 3.235 | 1.354 | 1.881 | 3.059 | 1.305 | 1.754 | 176 | 49 | 127 | - | - | - |
Hasta 24 años | 3.175 | 1.331 | 1.844 | 3.030 | 1.294 | 1.736 | 145 | 37 | 108 | - | - | - |
25-29 años | 50 | 23 | 27 | 19 | 11 | 8 | 31 | 12 | 19 | - | - | - |
30-34 años | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
35-44 años | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
45-54 años | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
55-64 años | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
65 años y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La edad del alumnado está referida a 31 de diciembre de 2021.
El alumnado matriculado en titulaciones dobles se muestra a título informativo y no está incluido en el total para evitar duplicidades. Este alumnado sí se contabiliza en las ramas a las que pertenecen las titulaciones individuales que componen la titulación doble, así como en el total global.
Fecha 24 de Julio de 2023
Fuente: Eustat. Estadística universitaria