Nota de prensa de 14/02/2022
ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES. III/2021
Las defunciones en la C.A. de Euskadi aumentan un 2,7% en el tercer trimestre de 2021
Descienden un 22,7% las defunciones por COVID-19
En el tercer trimestre de 2021, el número de defunciones en la C.A. de Euskadi ascendió a 5.515, un 2,7% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos elaborados por Eustat. En este trimestre se han producido 147 defunciones más respecto al mismo trimestre del año anterior y 762 más que la media de los 10 años anteriores.
En Bizkaia y Gipuzkoa aumentaron las defunciones un 4,3% y un 2,7%, respectivamente; por el contrario, en Álava se produjo un descenso del 3,6%. Por sexos, fallecieron 2.791 hombres y 2.724 mujeres, lo que supone un incremento del 3,5% para los hombres y del 2% para las mujeres.
Entre las defunciones ocurridas en este trimestre, 11 correspondieron a menores de un año y 75 a centenarios.
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.601 y 1.349 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 53,5% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad, se sitúan las enfermedades del sistema nervioso, que suponen 355 (6,4%), y como cuarta causa están las enfermedades del sistema respiratorio con 335 casos (6,1%).
El motivo de las defunciones continuó siendo distinto según el sexo; entre los hombres, los tumores fueron la primera causa de defunción (34%) y las enfermedades del sistema circulatorio la segunda (23,3%); entre las mujeres ocurrió a la inversa: las enfermedades del sistema circulatorio (25,6%) fueron la causa principal, mientras que los tumores (23,9%) fueron la segunda.
El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el tercer trimestre de 2021, con un descenso de 1.732 personas. En los tres territorios se ha perdido población: en Bizkaia 1.173 personas, en Gipuzkoa 494 y en Álava 65.
Las defunciones por COVID-19 fueron 276 en el tercer trimestre de 2021
En el tercer trimestre se produjeron 276 defunciones por el COVID-19 lo que supone el 5% del total y fueron 81 menos que en el mismo trimestre del año anterior. Se clasifican en 2 grupos: 272 por COVID-19 confirmado y 4 por COVID-19 probable; hubo además otras 35 defunciones en las que el COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.
Defunciones de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, municipio (>40.000 habitantes) de residencia, sexo y edad según tipología de causas de defunción relacionadas con el COVID. III/2021
| Total defunciones | Total COVID-19 | COVID-19 confirmado | COVID-19 probable |
| | | | |
Euskal AE / C.A. de Euskadi | 5.515 | 276 | 272 | 4 |
| | | | |
Territorios Históricos de residencia | | | | |
Araba/Álava | 671 | 26 | 26 | 0 |
Bizkaia | 3.031 | 176 | 173 | 3 |
Gipuzkoa | 1.813 | 74 | 73 | 1 |
| | | | |
Municipio de residencia (>40.000 habitantes) | | | | |
Barakaldo | 284 | 8 | 8 | 0 |
Basauri | 116 | 6 | 6 | 0 |
Bilbao | 944 | 62 | 60 | 2 |
Donostia / San Sebastián | 534 | 15 | 15 | 0 |
Getxo | 188 | 15 | 15 | 0 |
Irun | 141 | 15 | 15 | 0 |
Portugalete | 159 | 4 | 4 | 0 |
Santurtzi | 119 | 4 | 4 | 0 |
Vitoria-Gasteiz | 482 | 19 | 19 | 0 |
| | | | |
Sexo | | | | |
Hombre | 2.791 | 137 | 136 | 1 |
Mujer | 2.724 | 139 | 136 | 3 |
| | | | |
Edad | | | | |
Menores de 40 años | 50 | 1 | 1 | 0 |
De 40 a 59 años | 368 | 16 | 16 | 0 |
De 60 a 79 años | 1.564 | 74 | 73 | 1 |
80 o más años | 3.533 | 185 | 182 | 3 |
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones.
Por territorios, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 176, seguido por Gipuzkoa con 74 y Álava con 26. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 62 defunciones motivadas por el COVID-19, seguida por Vitoria-Gasteiz con 19 y San Sebastián con 15. También sobresalen Irun y Getxo, con 15 defunciones cada uno.
La cifra de defunciones de mujeres (139) superó a la de hombres (137), mientras que, por edad, cabe destacar que el 67% de las defunciones por COVID-19 se produjo en mayores de 80 años y un 17,4% en personas de 70 a 79 años.
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (86,2%), seguidos por las residencias socio-sanitarias (9,1%) y los domicilios (4%).
En los primeros nueve meses del 2021 se produjo un total de 1.405 muertes debido al COVID-19, que suponen 708 muertes menos que en el mismo periodo del año anterior; de entre ellas, 1.374 se vieron confirmadas por un análisis específico, en tanto que 31 fueron diagnosticadas como COVID-19 probable. La mayoría de estas defunciones tuvo lugar en los meses de enero (358) y febrero (325), siendo junio y julio los meses en los que se produjeron menos defunciones por este motivo, 44 y 42 respectivamente.
Conviene resaltar que el COVID-19 estuvo también presente en otras 128 defunciones de estos mismos meses, pero sin constituir la causa principal de las mismas, conforme aparece en los certificados médicos de defunción y aplicando los criterios de codificación de causas de muerte de la Organización Mundial de la Salud.
Defunciones en la C.A. de Euskadi por territorio de residencia, sexo, edad cumplida y causa de defunción (1). III/2021
| Trimestre actual
III / 2021 | Trimestre anterior
II / 2021 | Mismo trimestre del año anterior
III / 2021 |
| Nº | % | Nº | % | Nº | % |
DEFUNCIONES | 5.515 | 100,0 | 5.416 | 100,0 | 5.368 | 100,0 |
| | | | | | |
Araba / Álava | 671 | 12,2 | 722 | 13,3 | 696 | 13,0 |
Bizkaia | 3.031 | 55,0 | 2.883 | 53,2 | 2.906 | 54,1 |
Gipuzkoa | 1.813 | 32,9 | 1.811 | 33,4 | 1.766 | 32,9 |
| | | | | | |
Hombres | 2.791 | 50,6 | 2.734 | 50,5 | 2.697 | 50,2 |
Menores de 1 año | 6 | 0,1 | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 |
1 - 19 años | 3 | 0,1 | 8 | 0,1 | 6 | 0,1 |
20 - 39 años | 23 | 0,4 | 30 | 0,6 | 36 | 0,7 |
40 - 59 años | 228 | 4,1 | 248 | 4,6 | 242 | 4,5 |
60 - 79 años | 1.006 | 18,2 | 1.000 | 18,5 | 1.016 | 18,9 |
80 - 99 años | 1.514 | 27,5 | 1.436 | 26,5 | 1.375 | 25,6 |
De 100 años y mayores | 11 | 0,2 | 7 | 0,1 | 18 | 0,3 |
| | | | | | |
Mujeres | 2.724 | 49,4 | 2.682 | 49,5 | 2.671 | 49,8 |
Menores de 1 año | 5 | 0,1 | 2 | 0,0 | 4 | 0,1 |
1 - 19 años | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
20 - 39 años | 10 | 0,2 | 17 | 0,3 | 9 | 0,2 |
40 - 59 años | 140 | 2,5 | 122 | 2,3 | 139 | 2,6 |
60 - 79 años | 558 | 10,1 | 543 | 10,0 | 521 | 9,7 |
80 - 99 años | 1.944 | 35,2 | 1.939 | 35,8 | 1.932 | 36,0 |
De 100 años y mayores | 64 | 1,2 | 56 | 1,0 | 63 | 1,2 |
| | | | | | |
CAUSA DE DEFUNCIÓN | | | | | | |
Total | 5.515 | 100,0 | 5.416 | 100,0 | 5.368 | 100,0 |
Tumores | 1.601 | 29,0 | 1.570 | 29,0 | 1.519 | 28,3 |
Sistema Circulatorio | 1.349 | 24,5 | 1.357 | 25,1 | 1.309 | 24,4 |
Sistema Respiratorio | 335 | 6,1 | 279 | 5,2 | 293 | 5,5 |
Sistema Nervioso | 355 | 6,4 | 321 | 5,9 | 368 | 6,9 |
Sistema Digestivo | 248 | 4,5 | 270 | 5,0 | 236 | 4,4 |
Resto de causas | 1.627 | 29,5 | 1.619 | 29,9 | 1.643 | 30,7 |
Covid-19 confirmado | 272 | 4,9 | 317 | 5,9 | 331 | 6,2 |
Covid-19 probable | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 26 | 0,5 |
Otras causas | 1.351 | 24,5 | 1.301 | 24,0 | 1.286 | 24,0 |
| | | | | | |
Hombres | 2.791 | 100,0 | 2.734 | 100,0 | 2.697 | 100,0 |
Tumores | 949 | 34,0 | 927 | 33,9 | 907 | 33,6 |
Sistema Circulatorio | 651 | 23,3 | 646 | 23,6 | 644 | 23,9 |
Sistema Respiratorio | 191 | 6,8 | 165 | 6,0 | 175 | 6,5 |
Sistema Nervioso | 154 | 5,5 | 135 | 4,9 | 163 | 6,0 |
Sistema Digestivo | 127 | 4,6 | 136 | 5,0 | 121 | 4,5 |
Resto de causas | 719 | 25,8 | 725 | 26,5 | 687 | 25,5 |
Covid-19 confirmado | 136 | 4,9 | 180 | 6,6 | 168 | 6,2 |
Covid-19 probable | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 0,6 |
Otras causas | 582 | 20,9 | 545 | 19,9 | 504 | 18,7 |
| | | | | | |
Mujeres | 2.724 | 100,0 | 2.682 | 100,0 | 2.671 | 100,0 |
Tumores | 652 | 23,9 | 643 | 24,0 | 612 | 22,9 |
Sistema Circulatorio | 698 | 25,6 | 711 | 26,5 | 665 | 24,9 |
Sistema Respiratorio | 144 | 5,3 | 114 | 4,3 | 118 | 4,4 |
Sistema Nervioso | 201 | 7,4 | 186 | 6,9 | 205 | 7,7 |
Sistema Digestivo | 121 | 4,4 | 134 | 5,0 | 115 | 4,3 |
Resto de causas | 908 | 33,3 | 894 | 33,3 | 956 | 35,8 |
Covid-19 confirmado | 136 | 5,0 | 137 | 5,1 | 163 | 6,1 |
Covid-19 probable | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 11 | 0,4 |
Otras causas | 769 | 28,2 | 756 | 28,2 | 782 | 29,3 |
(1) Los datos del trimestre actual y del anterior son provisionales
Fecha 14 de Febrero de 2022
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62